| abieticola, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| abietina, Hemitrichia | Eumyxomycètes | 1 |
| abietina, Otidea | Ascomycètes | 2 |
| abietina, Ramaria | Gomphales | 42 |
| abietina, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| abietinum, Trichaptum | Polyporales | 6 |
| abietis, Heyderia | Ascomycètes | 2 |
| abjecta, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| abortivum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| abramsii, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| abrupta, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| abruptibulbus, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| abundans, Trichophaea | Ascomycètes | 2 |
| acadiensis, Resinomycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| acerbum, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| acericola, Agrocybe | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| acerinum, Rhytisma | Ascomycètes | 2 |
| acerosa, Arrhenia | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae | 29 |
| acervatus, Gymnopus | Agaricales : Omphalotaceae | 24 |
| acetabulum, Helvella | Ascomycètes | 2 |
| acetolens, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| acicula, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| acicularis, Cudoniella | Ascomycètes | 2 |
| acidus, Suillus | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae | 35 |
| acre, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| acriolens, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| acrisiccescens, Ramaria | Gomphales | 42 |
| acuminatum, Lycoperdon | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| acuminatus, Panaeolus | Agaricales : Bolbitiaceae | 11 |
| acutoconica, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| acutoconica, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| acutus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| adhaerens, Neolentinus | Gloeophyllales | 41 |
| adirondackensis, Pholiota | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| admirabilis, Polyporus | Polyporales | 6 |
| adnatifolia, Cystodermella | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| adonis, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| adusta, Bjerkandera | Polyporales | 6 |
| adusta, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| adustum, Mycorrhaphium | Polyporales | 6 |
| aequalis, Stemonitopsis | Eumyxomycètes | 1 |
| aeruginascens, Chlorociboria | Ascomycètes | 2 |
| aeruginea, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| aeruginosa, Chlorociboria | Ascomycètes | 2 |
| aeruginosa, Stropharia | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| aeruginosus, Gymnopilus | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| aestuans, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| aff, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| aff., Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| aff., Phellinus | Hymenochaetales | 7 |
| affine, Xanthoconium | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| affinis, Arcyria | Eumyxomycètes | 1 |
| affinis, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| agardhii, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| agaricoides, Chlorophyllum | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| agassizii, Lachnellula | Ascomycètes | 2 |
| agathosmus, Hygrophorus | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| agglutinata, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| agglutinatus, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| agrariella, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| albatus, Crepidotus | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| albellum, Leccinum | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| albescens, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| albiceps, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| albiceps, Neocudoniella | Ascomycètes | 2 |
| albida, Antrodia | Polyporales | 6 |
| albidula, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| albidula, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| albidulum, Hebeloma | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| albidum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| albidus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| albipilatus, Strobilurus | Agaricales : Physalacriaceae | 25 |
| albissimus, Leucopaxillus | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| albissimus, Leucopaxillus | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| alboater, Tylopilus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| albobrunnea, Antrodia | Polyporales | 6 |
| albocreata, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| albocrenulata, Hemistropharia | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| albodisca, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| alboflavida, Melanoleuca | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| albofuscus, Hygrophorus | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| albogriseum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| albolutescens, Anomoloma | Polyporales | 6 |
| alboluteus, Pycnoporellus | Polyporales | 6 |
| albonigra, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| albonitens, Stropharia | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| alborufescens, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| albotomentosum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| alboviolaceus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| alcalina, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| alcaliniformis, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| alcalinolens, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| alcis, Stropharia | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| alexandri, Clitocybe | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| alexandri, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| algeriensis, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| alkalivirens, Gymnopus | Agaricales : Omphalotaceae | 24 |
| allospora, Galerina | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| alni, Postia | Polyporales | 6 |
| alnicola, Flammula | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| alphitophora, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| alpina, Amyloporia | Polyporales | 6 |
| alpina, Guepiniopsis | Trémelles et analogues | 4 |
| alpinus, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| alutacea, Otidea | Ascomycètes | 2 |
| alutacea, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| alutacea, Skeletocutis | Polyporales | 6 |
| alutaceum, Podostroma | Ascomycètes | 2 |
| alutaria, Hyphodontia | Hymenochaetales | 7 |
| alveolaris, Polyporus | Polyporales | 6 |
| amabilissima, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| amarescens, Naucoria | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| ambigua, Gyromitra | Ascomycètes | 2 |
| amentacea, Ciboria | Ascomycètes | 2 |
| americana, Auricularia | Trémelles et analogues | 4 |
| americana, Clitocybe | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| americana, Hypocrea | Ascomycètes | 2 |
| americana, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| americanum, Hericium | Russulales : Hericiaceae | 46 |
| americanum, Lycoperdon | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| americanum, Rhytisma | Ascomycètes | 2 |
| americanus, Clavariadelphus | Gomphales | 42 |
| americanus, Flaviporus | Polyporales | 6 |
| americanus, Leucoagaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| americanus, Suillus | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae | 35 |
| amerifulva, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| amerirubescens, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| amerirubescens, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| amethystina, Clavulina | Cantharellales : Clavulinaceae | 38 |
| amethystina, Laccaria | Agaricales : Hydnangiaceae | 18 |
| amianthinum, Cystoderma | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| amicta, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| amoenoides, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| amoenolens, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| amorpha, Skeletocutis | Polyporales | 6 |
| amorphus, Aleurodiscus | Corticiaceae s.l. | 5 |
| amygdaloides, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| amylodextrinoidea, Perenniporia | Polyporales | 6 |
| anatinum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| androsaceus, Gymnopus | Agaricales : Omphalotaceae | 24 |
| aneirinus, Radulodon | Polyporales | 6 |
| angelesianus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| angulatus, Coprinellus | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| angustata, Hohenbuehelia | Agaricales : Pleurotaceae | 26 |
| angustifolia, Clitocybe | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| angustifolia, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| angustipes, Pholiota | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| angustispora, Hemimycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| annosum, Heterobasidion | Polyporales | 6 |
| annulatus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| anomalochrascens, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| anomalus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| anthocephala, Thelephora | Thelephorales | 49 |
| anthracinus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| anthracinus, Elaphomyces | Ascomycètes | 2 |
| anthracophila, Tephrocybe | Agaricales : Lyophyllaceae | 21 |
| apala, Conocybe | Agaricales : Bolbitiaceae | 11 |
| apiculata, Ramaria | Gomphales | 42 |
| appalachiensis, Cantharellus | Cantharellales : Cantharellaceae | 37 |
| appalachiensis, Tylopilus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| appendiculata, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| applanatum, Ganoderma | Polyporales | 6 |
| applanatus, Crepidotus | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| applicatus, Resupinatus | Agaricales : Biannulariaceae-Resupinataceae | 10 |
| approximans, Hohenbuehelia | Agaricales : Pleurotaceae | 26 |
| aprile, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| aprilis, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| aquizonatus, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| aquosa, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| araiospora, Ramaria | Gomphales | 42 |
| araneosum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| arctica, Stropharia | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| arcularius, Polyporus | Polyporales | 6 |
| arcyrionema, Lamproderma | Eumyxomycètes | 1 |
| arenaria, Genea | Ascomycètes | 2 |
| arenaria, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| arenicola, Geopora | Ascomycètes | 2 |
| arenicola, Scleroderma | Boletales : Boletinellaceae & Sclerodermataceae | 34 |
| areolatum, Scleroderma | Boletales : Boletinellaceae & Sclerodermataceae | 34 |
| argenteum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| argenteum, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| argillaceifolius, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| argutus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| arhizus, Pisolithus | Boletales : Boletinellaceae & Sclerodermataceae | 34 |
| ari-triphylli, Uromyces | Charbons et rouilles | 3 |
| arida, Lachnellula | Ascomycètes | 2 |
| armeniacus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| armeniacus, Hypomyces | Ascomycètes | 2 |
| armillatus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| arrhenii, Pholiotina | Agaricales : Bolbitiaceae | 11 |
| arvensis, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| arvernensis, Peziza | Ascomycètes | 2 |
| aspera, Lepiota | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| asperula, Lepiota | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| asperulus, Elaphomyces | Ascomycètes | 2 |
| aspideoides, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| asprata, Cyptotrama | Agaricales : Physalacriaceae | 25 |
| asprellum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| asterospora, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| astragalina, Pholiota | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| atkinsoniana, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| atkinsoniana, Galerina | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| atkinsoniana, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| atkinsonianus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| atkinsonii, Boletus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| atomatoides, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| atra, Helvella | Ascomycètes | 2 |
| atramentaria, Coprinopsis | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| atrata, Tephrocybe | Agaricales : Lyophyllaceae | 21 |
| atratoides, Pseudoclitocybe | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae | 29 |
| atroalboides, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| atrobrunnea, Psilocybe | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| atrocoerulea, Hohenbuehelia | Agaricales : Pleurotaceae | 26 |
| atrocyanea, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| atrodiscum, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| atromarginatus, Pluteus | Agaricales : Pluteaceae | 27 |
| atropurpurea, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| atropurpureum, Thuemenidium | Ascomycètes | 2 |
| atropusillus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| atrosquamosum, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| atrostipitatum, Leccinum | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| atrotomentosa, Tapinella | Boletales : Hygrophoropsidaceae-Tapinellaceae | 36 |
| atrovirens, Coryne | Anamorphes | 50 |
| atypicola, Nomuraea | Ascomycètes | 2 |
| aurantia, Aleuria | Ascomycètes | 2 |
| aurantia, Tremella | Trémelles et analogues | 4 |
| aurantiaca, Hygrophoropsis | Boletales : Hygrophoropsidaceae-Tapinellaceae | 36 |
| aurantiaca, Hygrophoropsis | Boletales : Hygrophoropsidaceae-Tapinellaceae | 36 |
| aurantiacolutea, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| aurantiacum, Hydnellum | Thelephorales | 49 |
| aurantiacum, Leccinum | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| aurantiacus, Hormomyces | Anamorphes | 50 |
| auranticeps, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| aurantiocinnabarina, Clavulinopsis | Agaricales : Clavariaceae | 12 |
| aurantiolutea, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| aurantiorugosus, Pluteus | Agaricales : Pluteaceae | 27 |
| aurantiotincta, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| aurantissima, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| aurantium, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| aurata, Arachnopeziza | Ascomycètes | 2 |
| auratocephala, Humidicutis | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| aurea, Ramaria | Gomphales | 42 |
| aurelia, Arachnopeziza | Ascomycètes | 2 |
| aureliella, Hyaloscypha | Ascomycètes | 2 |
| aureus, Pseudomerulius | Corticiaceae s.l. | 5 |
| auricolor, Orbilia | Ascomycètes | 2 |
| auricoma, Parasola | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| aurilicis, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| auripes, Boletus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| aurora, Coprotus | Ascomycètes | 2 |
| austriaca, Sarcoscypha | Ascomycètes | 2 |
| avellaneifolia, Clitocybe | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| avellaneum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| axifera, Stemonitis | Eumyxomycètes | 1 |
| azureoides, Peziza | Ascomycètes | 2 |
| azureus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| badia, Peziza | Ascomycètes | 2 |
| badiceps, Tylopilus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| badiopallescens, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| badiosanguineus, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| badius, Royoporus | Polyporales | 6 |
| badius, Xerocomus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| bakerensis, Hygrophorus | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| balaenae, Porpomyces | Polyporales | 6 |
| balaustinus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| ballouii, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| balsamea, Postia | Polyporales | 6 |
| balteatoalbus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| balteatocumatilis, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| balteatocumatilis, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| balteatus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| barlae, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| baronii, Rhodocybe | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| basifurcata, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| bellipes, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| bellipes, Marasmius | Agaricales : Marasmiaceae | 22 |
| bellulus, Gymnopilus | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| benzoinum, Ischnoderma | Polyporales | 6 |
| berkeleyi, Bondarzewia | Polyporales | 6 |
| bernardii, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| bettinae, Lepiota | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| betulae, Crepidotus | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| betularum, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| betuletorum, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| betulina, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| betulinus, Lenzites | Polyporales | 6 |
| betulinus, Phellinus | Hymenochaetales | 7 |
| betulinus, Piptoporus | Polyporales | 6 |
| bibulus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| bicolor, Boletus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| bicolor, Boletus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| bicolor, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| bicolor, Laccaria | Agaricales : Hydnangiaceae | 18 |
| bicolor, Lachnum | Ascomycètes | 2 |
| bicolor, Laxitextum | Corticiaceae s.l. | 5 |
| bicoloratum, Hebeloma | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| biennis, Abortiporus | Polyporales | 6 |
| biforme, Trichaptum | Polyporales | 6 |
| biformis, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| biformis, Gymnopus | Agaricales : Omphalotaceae | 24 |
| bipellis, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| birnbaumii, Leucocoprinus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| bisphaerigera, Fayodia | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae | 15 |
| bisporigera, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| bisporus, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| bisporus, Coprinellus | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| bitorquis, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| bivalve, Physarum | Eumyxomycètes | 1 |
| bivelus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| blackfordiae, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| bloxamii, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| blumenaviensis, Scutellinia | Ascomycètes | 2 |
| bohemica, Naucoria | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| bohemica, Ptychoverpa | Ascomycètes | 2 |
| bolaris, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| boletinoides, Phylloporus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| boltonii, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| bombycina, Anomoporia | Polyporales | 6 |
| bombycina, Volvariella | Agaricales : Pluteaceae | 27 |
| bongardii, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| borealis, Climacocystis | Polyporales | 6 |
| borealis, Galerina | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| borealis, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| borealis, Marasmius | Agaricales : Marasmiaceae | 22 |
| borealis, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| borealis, Phaeomarasmius | Agaricales : Tubariaceae | 32 |
| borealis, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| botrytis, Ramaria | Gomphales | 42 |
| botrytoides, Ramaria | Gomphales | 42 |
| boudieri, Lepiota | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| bovista, Scleroderma | Boletales : Boletinellaceae & Sclerodermataceae | 34 |
| brachycystis, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| bresadolae, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| bresadoliana, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| brevipes, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| brevipes, Melanoleuca | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| brevipes, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| brevipes, Suillus | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae | 35 |
| brevis, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| bronca, Tarzetta | Ascomycètes | 2 |
| brumalis, Polyporus | Polyporales | 6 |
| brumalis, Polyporus | Polyporales | 6 |
| brunnea, Pholiotina | Agaricales : Bolbitiaceae | 11 |
| brunnea, Sphaerosporella | Ascomycètes | 2 |
| brunneicontusa, Ramaria | Gomphales | 42 |
| brunneidisca, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| brunneidiscus, Pluteus | Agaricales : Pluteaceae | 27 |
| brunneoatra, Peziza | Ascomycètes | 2 |
| brunneodisca, Pholiota | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| brunneola, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| brunneolilacinus, Leucoagaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| brunneolus, Gymnopus | Agaricales : Omphalotaceae | 24 |
| brunneomaculata, Ramaria | Gomphales | 42 |
| brunneomaculata, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| brunneomarginata, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| brunneovinosa, Peziza | Ascomycètes | 2 |
| brunneoviolacea, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| brunnescens, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| brunnescens, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| brunneum, Sepedonium | Anamorphes | 50 |
| brunneus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| buccina, Guepiniopsis | Trémelles et analogues | 4 |
| bulbosus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| bulgaroides, Rutstroemia | Ascomycètes | 2 |
| bulliardii, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| burkei, Russula | Russulales : Russulaceae | 47 |
| burtiana, Stereopsis | Corticiaceae s.l. | 5 |
| butyracea, Rhodocollybia | Agaricales : Omphalotaceae | 24 |
| byssisedum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| caelata, Rhodocybe | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| caeruleofuscus, Craterellus | Cantharellales : Cantharellaceae | 37 |
| caeruleogriseum, Entoloma | Agaricales : Entolomataceae | 16 |
| caeruleoporus, Neoalbatrellus | Russulales : Scutigeraceae | 48 |
| caerulescens, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| caeruleum, Hydnellum | Thelephorales | 49 |
| caerulipes, Psilocybe | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| caesia, Postia | Polyporales | 6 |
| caespiticia, Mollisia | Ascomycètes | 2 |
| caespitosus, Aureoboletus | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae | 33 |
| cagei, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| cainii, Galerina | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| cajanderi, Fomitopsis | Polyporales | 6 |
| calamistrata, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| calamistrata, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| caliciiformis, Crinula | Anamorphes | 50 |
| caligatum, Tricholoma | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| callisteus, Bolbitius | Agaricales : Bolbitiaceae | 11 |
| callisteus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| calochrous, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| calochrous, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| calolepis, Crepidotus | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| calospora, Inocybe | Agaricales : Crepidotaceae-Inocybaceae | 14 |
| calvinii, Hebeloma | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| calyculata, Hemitrichia | Eumyxomycètes | 1 |
| calyculus, Hymenoscyphus | Ascomycètes | 2 |
| calyptriformis, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| camarophyllus, Hygrophorus | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| campanella, Crinipellis | Agaricales : Marasmiaceae | 22 |
| campanella, Xeromphalina | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae | 29 |
| campestre, Tulostoma | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| campestris, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| camphoratus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| camphoratus, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| camptopus, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| camptoros, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| canadensis, Amanita | Agaricales : Amanitaceae | 9 |
| canadensis, Antrodiella | Polyporales | 6 |
| canadensis, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| canaliculatum, Tuber | Ascomycètes | 2 |
| cancellatum, Dictydium | Eumyxomycètes | 1 |
| candicans, Clitocybe | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| candicans, Nectriopsis | Ascomycètes | 2 |
| candida, Clitocybe | Agaricales : Tricholomataceae | 31 |
| candida, Fuligo | Eumyxomycètes | 1 |
| candida, Nidula | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| candidissima, Trechispora | Polyporales | 6 |
| candidissimum, Cheimonophyllum | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae | 15 |
| candidum, Tremellodendron | Trémelles et analogues | 4 |
| candidus, Henningsomyces | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae | 15 |
| candolleana, Ciborinia | Ascomycètes | 2 |
| candolleana, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| canescens, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| caninus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| canoceps, Psathyrella | Agaricales : Psathyrellaceae | 28 |
| cantharellus, Hygrocybe | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| caperatus, Cortinarius | Agaricales : Cortinariaceae | 13 |
| capillaripes, Mycena | Agaricales : Mycenaceae-Favolaschiaceae | 23 |
| capillaris, Marasmius | Agaricales : Marasmiaceae | 22 |
| capitata, Elaphocordyceps | Ascomycètes | 2 |
| capitatus, Dacrymyces | Trémelles et analogues | 4 |
| capnoides, Hypholoma | Agaricales : Strophariaceae | 30 |
| cappellianus, Agaricus | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
| capreolarius, Hygrophorus | Agaricales : Hygrophoraceae | 19 |
| carbonaria, Geopyxis | Ascomycètes | 2 |
| carbonaria, Pulvinula | Ascomycètes | 2 |
| carbonarium, Gloeophyllum | Gloeophyllales | 41 |
| carbonica, Amyloporia | Polyporales | 6 |
| carbonicola, Galerina | Agaricales : Hymenogastraceae | 20 |
| carbonicola, Lactarius | Russulales : Russulaceae | 47 |
| carcharias, Cystoderma | Agaricales : Agaricaceae | 8 |
