| Abortiporus biennis | Polypore biennal | | 6 | Polyporales |
| Acervus epispartius | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Agaricus abruptibulbus | Psalliote à pied bulbeux | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus arvensis | Psalliote des jachères | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus bernardii | Psalliote de Bernard | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus bisporus | Psalliote bispore | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus bitorquis | Psalliote des trottoirs | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus campestris var. campestris | Psalliote des prés | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus cappellianus | Psalliote de Capelli | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus comtulus | Psalliote soyeuse | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus crocodilinus | Psalliote crocodile | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus diminutivus | Psalliote minuscule | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus haemorrhoidarius | Psalliote hémorroïdaire | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus micromegethus | Psalliote mineure | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus perrubescens Y.L. nom. prov. | Psalliote rougissante | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus placomyces | Psalliote à chapeau plat | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus porphyrocephalus | psalliote porphyre | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus silvaticus | Psalliote des forêts | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus silvicola | Psalliote sylvicole | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus subrufescens | Psaliote ? | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agaricus urinascens | Psalliote à odeur urineuse | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Agrocybe acericola | Agrocybe acéricole | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Agrocybe dura | Agrocybe dur | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Agrocybe erebia | Agrocybe brun | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Agrocybe firma | Agrocybe ferme | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Agrocybe pediades | Agrocybe semi-globuleux | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Agrocybe praecox | Agrocybe précoce | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Agrocybe vervacti | Agrocybe des jachères | | 30 | Agaricales : Strophariaceae |
| Albatrellopsis confluens | Polypore confluent | | 48 | Russulales : Scutigeraceae |
| Albatrellus citrinus | Polypore ? | | 48 | Russulales : Scutigeraceae |
| Albatrellus ovinus | Polypore des brebis | | 48 | Russulales : Scutigeraceae |
| Albatrellus subrubescens | Polypore érubescent | | 48 | Russulales : Scutigeraceae |
| Aleuria aurantia | Pézize orangée | | 2 | Ascomycètes |
| Aleurodiscus amorphus | Corticie amorphe | | 5 | Corticiaceae s.l. |
| Aleurodiscus oakesii | Corticie de Oakes | | 5 | Corticiaceae s.l. |
| Alloclavaria purpurea | Clavaire pourprée | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Amanita abrupta | Amanite abrupte | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita albiceps Y.L. nom. prov. | Amanite à tête blanche | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita albocreata | Amanite blanc-ocré | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita amerifulva Tulloss nom. prov. | Amanite fauve | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita amerirubescens Tulloss nom. prov. | Amanite rougissante | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita amerirubescens var. alba | Amanite rougissante, variété blanche | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita atkinsoniana | Amanite d'Atkinson | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita bisporigera | Amanite bisporigère | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita brunnescens | Amanite brunissante | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita brunnescens var. pallida | Amanite brunissante, variété pâle | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita canadensis nom prov Tulloss | Amanite du Canada | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita citrina | Amanite citrine | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita crenulata | Amanite crénelée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita crocea | Amanite safran | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita decipiens | Amanite trompeuse | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita elongata | Amanite allongée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita elongatior Y.L. nom. prov. | Amanite élancée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita farinosa | Amanite farineuse | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita flavoconia | Amanite à voile jaune | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita flavorubens | Amanite fausse-golmote | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita frostiana | Amanite de Frost | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita jacksonii | Amanite de Jackson | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita jacksonii f. alba | Amanite de Jackson, forme blanche | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita lignophila | Amanite lignophile | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita magna Y.L. nom. prov. | Amanite élevée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita magnivelaris | Amanite à grand voile | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita minutula Y.L. nom. prov. | Amanite minuscule | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita multisquamosa | Amanite à voile écailleux | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita murrilliana | Amanite de Murrill | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita muscaria var. alba | Amanite tue-mouches, variété blanche | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita muscaria var. guessowii | Amanite tue-mouches, variété de Güssow | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita onusta | Amanite chargée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita pinophila Y.L. nom. prov. | Amanite des pins | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita populiphila | Amanite des peupliers | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita porphyria | Amanite porphyre | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita praecox Y.L. nom. prov. | Amanite précoce | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita pseudobrunnescens Y.L. nom. prov. | Amanite pseudo-brunnescens | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita pseudofulva Y.L. nom. prov. | Amanite pseudo-fulva | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita pseudovolvata nom prov Tulloss | Amanite pseudo-volvata | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita rhacopus Y.L. nom. prov. | Amanite à pied déguenillé | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita ristichii | Amanite de Ristich | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita russuloides | Amanite russule | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita sinicoflava | Amanite jaune paille | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita sp NFL8 (Tulloss) | Amanite sp. (Newfoundland 8) | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita spreta | Amanite dédaignée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita subnigra Y.L. nom. prov. | Amanite noirâtre | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita vaginata s.l. | Amanite vaginée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita variicolor Y.L. nom. prov. | Amanite versicolore | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita velatipes | Amanite à pied voilé | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita virosa sensu auct. amer. | Amanite vireuse | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita volvata | Amanite volvée | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Amanita wellsii | Amanite de Wells | | 9 | Agaricales : Amanitaceae |
| Ampulloclitocybe clavipes | Clitocybe à pied renflé | | 19 | Agaricales : Hygrophoraceae |
| Amylocystis lapponicus | Polypore de Laponie | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia alpina | Polypore alpin | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia carbonica | Polypore carbonicole | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia crassa | Polypore en crêpe | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia oleracea | Polypore chou-puant | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia sitchensis | Polypore de Sitchens | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia sordida | Polypore sordide | | 6 | Polyporales |
| Amyloporia xantha | Polypore jaune | | 6 | Polyporales |
| Annulohypoxylon cohaerens | Hypoxyle cohérent | | 2 | Ascomycètes |
| Annulohypoxylon multiforme var. multiforme | Hypoxyle multiforme | | 2 | Ascomycètes |
| Anomoloma albolutescens | Polypore jaunet | | 6 | Polyporales |
| Anomoloma myceliosum | Polypore mycélien | | 6 | Polyporales |
| Anomoporia bombycina | Polypore soyeux | | 6 | Polyporales |
| Anthracobia melaloma | Pézize ? | | 2 | Ascomycètes |
| Antrodia albida | Polypore blanchâtre | | 6 | Polyporales |
| Antrodia albobrunnea | Polypore | | 6 | Polyporales |
| Antrodia heteromorpha | Polypore hétéromorphe | | 6 | Polyporales |
| Antrodia juniperina | Polypore du genévrier | | 6 | Polyporales |
| Antrodia macra | Polypore mince | | 6 | Polyporales |
| Antrodia malicola | Polypore malicole | | 6 | Polyporales |
| Antrodia serialis | Polypore en rangées | | 6 | Polyporales |
| Antrodia sinuosa | Polypore sinueux | | 6 | Polyporales |
| Antrodia variiformis | Polypore variable | | 6 | Polyporales |
| Antrodiella canadensis | Polypore du Canada | | 6 | Polyporales |
| Antrodiella fissiliformis | Polypore fissuré | | 6 | Polyporales |
| Antrodiella incrustans | Polypore incrustant | | 6 | Polyporales |
| Antrodiella pallasii | Polypore de Pallas | | 6 | Polyporales |
| Antrodiella semisupina | Polypore retroussé | | 6 | Polyporales |
| Antrodiella serpula | Polypore ? | | 6 | Polyporales |
| Apiosporina (=Dibotryon) morbosa | Nodule noir du cerisier | | 2 | Ascomycètes |
| Arachnopeziza aurata | Arachnopézize dorée | | 2 | Ascomycètes |
| Arachnopeziza aurelia | Pézize ? | | 2 | Ascomycètes |
| Arachnopeziza cornuta | | | 2 | Ascomycètes |
| Arcyria affinis | ? | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria cinerea | Arcyrie cendrée | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria denudata | Arcyrie dénudée | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria incarnata | Arcyrie incarnate | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria insignis | Arcyrie insigne | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria major | Arcyrie ? | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria minuta | Arcyrie ? | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria obvelata | Arcyrie ? | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria oerstedii | Arcyrie d'Oersted | | 1 | Eumyxomycètes |
| Arcyria stipata | Arcyrie ? | | 1 | Eumyxomycètes |
| Armillaria gallica | Armillaire de Gaule | | 25 | Agaricales : Physalacriaceae |
| Armillaria mellea | Armillaire couleur de miel | | 25 | Agaricales : Physalacriaceae |
| Armillaria ostoyae s.l. | Armillaire commun | | 25 | Agaricales : Physalacriaceae |
| Armillaria sinapina | Armillaire moutarde | | 25 | Agaricales : Physalacriaceae |
| Arrhenia acerosa | Arrhénie ? | | 29 | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae |
| Arrhenia epichysium | Omphale lignicole | | 29 | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae |
| Arrhenia lobata | ? | | 29 | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae |
| Arrhenia sphagnicola | Arrhénie ? | | 29 | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae |
| Arrhenia vinaceogrisescens Y.L. nom. prov. | Arrhénie gris vineux | | 29 | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae |
| Artomyces pyxidatus | Clavaire couronnée | | 45 | Russulales : Auriscalpiaceae |
| Ascobolus lineolatus | Pézize ? | | 2 | Ascomycètes |
| Ascocoryne cylichnium | Pézize cupulée | | 2 | Ascomycètes |
| Ascocoryne sarcoides | Pézize sarcoïde | | 2 | Ascomycètes |
| Ascodichaena rugosa | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Ascotremella faginea | Ascotrémelle du hêtre | | 2 | Ascomycètes |
| Ascotremella turbinata | Ascotrémelle turbinée | | 2 | Ascomycètes |
| Asterodon ferruginosus | Odontie ferrugineux | | 7 | Hymenochaetales |
| Asterophora lycoperdoides | Astérophore vesse-de-loup | | 21 | Agaricales : Lyophyllaceae |
| Asterophora parasitica | Astérophore parasite | | 21 | Agaricales : Lyophyllaceae |
| Asterostroma laxum | ? | | 5 | Corticiaceae s.l. |
| Astraeus hygrometricus | Astrée hygrométrique | | 34 | Boletales : Boletinellaceae & Sclerodermataceae |
| Athelia epiphylla | ? | | 5 | Corticiaceae s.l. |
| Aurantiporus fissilis | Polypore fissile | | 6 | Polyporales |
| Aureoboletus caespitosus Y.L. comb. prov. | Bolet cespiteux | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Aureoboletus innixus Y.L. comb. prov. | Bolet incliné | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Auricularia americana | Auriculaire d'Amérique | | 4 | Trémelles et analogues |
| Auriscalpium vulgare | Hydne cure-oreille | | 45 | Russulales : Auriscalpiaceae |
| Austroboletus gracilis | Bolet grêle | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Baeospora myosura | Collybie queue-de-rat | | 15 | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae |
| Baeospora myriadophylla | Collybie à mille feuillets | | 15 | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae |
| Bankera fuligineoalba | Hydne blanc-fuligineux | | 49 | Thelephorales |
| Bankera violascens | Hydne violacé | | 49 | Thelephorales |
| Bertia moriformis | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Biscogniauxia mediterranea var. mediterranea | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Bisporella citrina | Bisporelle citrine | | 2 | Ascomycètes |
| Bjerkandera adusta | Polypore brûlé | | 6 | Polyporales |
| Bjerkandera fumosa | Polypore enfumé | | 6 | Polyporales |
| Bolbitius callisteus | Bolbitie superbe | | 11 | Agaricales : Bolbitiaceae |
| Bolbitius coprophilus | Bolbitie coprophile | | 11 | Agaricales : Bolbitiaceae |
| Bolbitius glatfelteri | Bolbitie de Glatfelter | | 11 | Agaricales : Bolbitiaceae |
| Bolbitius reticulatus | Bolbitie réticulée | | 11 | Agaricales : Bolbitiaceae |
| Bolbitius titubans var. olivaceus | Bolbitie titubante | | 11 | Agaricales : Bolbitiaceae |
| Bolbitius titubans var. titubans | Bolbitie titubante | | 11 | Agaricales : Bolbitiaceae |
| Boletellus chrysenteroides | Bolet faux-chrysenteron | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletellus intermedius | Bolet intermédiaire | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletellus russellii | Bolet de Russell | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletinellus merulioides | Bolet veiné | | 34 | Boletales : Boletinellaceae & Sclerodermataceae |
| Boletopsis grisea | Polypore gris | | 49 | Thelephorales |
| Boletopsis leucomelaena | Polypore blanc-et noir | | 49 | Thelephorales |
| Boletus atkinsonii | Bolet d'Atkinson | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus auripes var. aureissimus | Bolet à pied doré | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus bicolor | Bolet bicolore | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus bicolor var. subreticulatus | Bolet bicolore, variété subréticulée | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus chippewaensis | Cèpe d'Amérique | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus chrysenteron | Bolet à chair jaune | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus clavipes | Cèpe du chêne | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus flammans | Bolet flamboyant | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus frostii | Bolet de Frost | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus hortonii | Bolet de Horton | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus huronensis | Bolet de Huronie | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus inedulis | Bolet immangeable | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus junquilleus | Bolet jonquille | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus cf. luridus | Bolet blafard | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus miniatopallescens | Bolet rouge pâlissant | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus pallidus | Bolet pâle | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus pulverulentus | Bolet pulvérulent | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus rhodosanguineus | Bolet rouge sang | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus roseipes | Bolet à pied rose | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus roseopurpureus | Bolet ? | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus sensibilior Y.L. nom. prov. | Bolet hypersensible | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus sensibilis | Bolet sensible | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus speciosus var. brunneus | Bolet magnifique, variété brune | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus subcaerulescens | Cèpe à pores bleuissants | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus subglabripes | Bolet à pied glabrescent | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus subluridellus | Bolet brun rougeâtre | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus subvelutipes | Bolet à pied velu | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus variipes | Bolet à pied variable | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus vermiculosoides | Bolet faux-vermiculé | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Boletus vermiculosus | Bolet vermiculé | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Bondarzewia berkeleyi | Polypore de Berkeley | | 6 | Polyporales |
| Boreostereum radiatum | Stérée radié | | 5 | Corticiaceae s.l. |
| Bovista colorata | Boviste colorée | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Bovista pila | Boviste en boule | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Bovista plumbea | Boviste plombée | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Bovistella echinella | Boviste ? | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Brefeldia maxima | Bréfeldie étendue | | 1 | Eumyxomycètes |
| Buchwaldoboletus lignicola | Bolet lignicole | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Bulgaria inquinans | Bulgarie noirâtre | | 2 | Ascomycètes |
| Byssonectria fusispora | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Calathella eruciformis | ? | | 22 | Agaricales : Marasmiaceae |
| Callistosporium luteoolivaceum | Collybie jaune olivacé | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Calocera cornea | Calocère cornue | | 4 | Trémelles et analogues |
| Calocera viscosa | Calocère visqueuse | | 4 | Trémelles et analogues |
| Caloscypha fulgens | Pézize écorce d'orange | | 2 | Ascomycètes |
| Caloscypha fulgens f. caesioalba | Pézize écorce d'orange forme blanche et bleue ? | | 2 | Ascomycètes |
| Calvatia craniiformis | Vesse-de-loup crâniforme | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Calvatia cyathiformis | Vesse-de-loup cupuliforme | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Calvatia elata | Vesse-de-loup élevée | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Calvatia fragilis | Vesse-de-loup fragile | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Calvatia gigantea | Vesse-de-loup géante | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Calycina subherbarum | Calycine ? | | 2 | Ascomycètes |
| Camarophyllopsis hymenocephala | Hygrophore membraneux | | 19 | Agaricales : Hygrophoraceae |
| Cantharellula umbonata | Clitocybe omboné | | 29 | Agaricales : Pterulaceae-Typhulaceae |
| Cantharellus appalachiensis | Chanterelle des Appalaches | | 37 | Cantharellales : Cantharellaceae |
| Cantharellus cibarius var. roseocanus | Chanterelle commune | | 37 | Cantharellales : Cantharellaceae |
| Cantharellus cibarius var. pallidifolius | Chanterelle commune, variété à plis pâles | | 37 | Cantharellales : Cantharellaceae |
| Cantharellus cinnabarinus | Chanterelle cinabre | | 37 | Cantharellales : Cantharellaceae |
| Cantharellus minor | Chanterelle mineure | | 37 | Cantharellales : Cantharellaceae |
| Catathelasma imperiale | Armillaire impérial | | 10 | Agaricales : Biannulariaceae-Resupinataceae |
| Catathelasma ventricosum | Armillaire ventru | | 10 | Agaricales : Biannulariaceae-Resupinataceae |
| Catinella olivacea | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Caulorhiza hygrophoroides | Collybie hygrophore | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa | Cératiomyxie fruticuleuse, variété fruticuleuse | | 1 | Eumyxomycètes |
| Ceratiomyxa porioides | Cératiomyxie poroïde | | 1 | Eumyxomycètes |
| Ceriporia excelsa | Polypore déployé | | 6 | Polyporales |
| Ceriporia purpurea | Polypore pourpre | | 6 | Polyporales |
| Ceriporia reticulata | Polypore réticulé | | 6 | Polyporales |
| Ceriporia spissa | Polypore dense | | 6 | Polyporales |
| Ceriporia tarda | Polypore ? | | 6 | Polyporales |
| Ceriporia viridans | Polypore verdissant | | 6 | Polyporales |
| Ceriporiopsis gilvescens | Polypore grisonnant | | 6 | Polyporales |
| Ceriporiopsis subvermispora | Polypore ? | | 6 | Polyporales |
| Cerrena unicolor | Tramète unicolore | | 6 | Polyporales |
| Chalciporus piperatoides | Bolet faux-poivré | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Chalciporus piperatus | Bolet poivré | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Chalciporus rubinellus | Bolet rubigineux | | 33 | Boletales : Boletaceae & Paxillaceae |
| Cheimonophyllum candidissimum | Pleurote blanc pur | | 15 | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae |
| Chlorencoelia torta | Chlorencoelie tortueuse | | 2 | Ascomycètes |
| Chlorencoelia versiformis | Chlorencoelie versiforme | | 2 | Ascomycètes |
| Chlorociboria aeruginascens | Chlorociborie verdissante | | 2 | Ascomycètes |
| Chlorociboria aeruginosa | Chlorociborie vert-de-gris | | 2 | Ascomycètes |
| Chlorophyllum agaricoides | Lépiote avortée | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Chlorophyllum molybdites | Lépiote à lames vertes | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Chlorophyllum rhacodes | Lépiote déguenillée | | 8 | Agaricales : Agaricaceae |
| Chondrostereum purpureum | Stérée pourpre | | 15 | Agaricales : Cyphellaceae-Porotheleaceae |
| Chromelosporium coerulescens | ? | | 50 | Anamorphes |
| Chromelosporium fulvum | ? | | 50 | Anamorphes |
| Chromosera cyanophylla | Collybie à lames bleues | | 19 | Agaricales : Hygrophoraceae |
| Chroogomphus flavipes | Gomphide à pied jaune | | 35 | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae |
| Chroogomphus ochraceus | Gomphide ocré | | 35 | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae |
| Chroogomphus rutilus | Gomphide cuivré | | 35 | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae |
| Chroogomphus vinicolor | Gomphide vineux | | 35 | Boletales : Gomphidiaceae & Rhizopogonaceae |
| Chrysomphalina chrysophylla | Omphale à lames dorées | | 19 | Agaricales : Hygrophoraceae |
| Chrysomyxa ledi | Rouille des aiguilles de l'épinette | | 3 | Charbons et rouilles |
| Chrysomyxa ledicola | ? | | 3 | Charbons et rouilles |
| Chrysomyxa pyrolae | Rouille des cônes de l'épinette | | 3 | Charbons et rouilles |
| Ciboria amentacea | Ciborie des amentifères | | 2 | Ascomycètes |
| Ciboria caucus | Ciborie en coupe | | 2 | Ascomycètes |
| Ciboria coryli | Ciborie des noisetiers | | 2 | Ascomycètes |
| Ciborinia candolleana | ? | | 2 | Ascomycètes |
| Cinereomyces lenis | Polypore doux | | 6 | Polyporales |
| Cinereomyces lindbladii | Polypore de Lindblad | | 6 | Polyporales |
| Cinereomyces vulgaris | Polypore commun | | 6 | Polyporales |
| Clavaria fragilis | Clavaire fragile | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavaria fumosa | Clavaire enfumée | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavaria rosea | Clavaire rose | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavaria rubicundula | Clavaire vermeille | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavaria subfalcata | Clavaire en serpe | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavaria zollingeri | Clavaire de Zollinger | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavariadelphus americanus | Clavaire d'Amérique | | 42 | Gomphales |
| Clavariadelphus ligula | Clavaire petite langue | | 42 | Gomphales |
| Clavariadelphus pistillaris | Clavaire en pilon | | 42 | Gomphales |
| Clavariadelphus sachalinensis | Clavaire de Sacchaline | | 42 | Gomphales |
| Clavariadelphus truncatus | Clavaire tronquée | | 42 | Gomphales |
| Clavariadelphus truncatus var. umbonatus | Clavaire tronquée, variété ombonée | | 42 | Gomphales |
| Claviceps purpurea | Ergot du seigle | | 2 | Ascomycètes |
| Clavicorona taxophila | Clavaire de l'if | | 45 | Russulales : Auriscalpiaceae |
| Clavulina amethystina | Clavaire améthyste | | 38 | Cantharellales : Clavulinaceae |
| Clavulina coralloides (=cristata) | Clavaire corail | | 38 | Cantharellales : Clavulinaceae |
| Clavulina ornatipes | Clavaire à pied orné | | 38 | Cantharellales : Clavulinaceae |
| Clavulina rugosa | Clavaire rugueuse | | 38 | Cantharellales : Clavulinaceae |
| Clavulinopsis aurantiocinnabarina | Clavaire ? | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis corniculata | Clavaire cornue | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis fusiformis | Clavaire fusiforme | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis gracillima | Clavaire gracille | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis helvola | Clavaire blonde | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis laeticolor | Clavaire jolie | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis miniata | Clavaire vermillon | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Clavulinopsis vernalis | Clavaire printanière | | 12 | Agaricales : Clavariaceae |
| Climacocystis borealis | Polypore boréal | | 6 | Polyporales |
| Climacodon septentrionalis | Hydne septentrional | | 6 | Polyporales |
| Clitocybe alexandri | Clitocybe d'Alexandre | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe americana | Clitocybe d'Amérique | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe angustifolia | Clitocybe à lames étroites | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe avellaneifolia | Clitocybe à lames noisette | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe candicans | Clitocybe blanchâtre | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe candida | Clitocybe blanc | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe catervata | Clitocybe en troupes | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe cerussata | Clitocybe blanc-de-plomb | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe concava | Clitocybe concave | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe coniferophila | Clitocybe des conifères | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe dealbata var. sudorifica | Clitocybe blanchi, variété sudorifique | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
| Clitocybe diatreta | Clitocybe couleur de cuir | | 31 | Agaricales : Tricholomataceae |
