Noms français
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y]
| Nom latin | Nom français | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Paecilomyces tenuipes | Paecilomyces à pied ténu | 0 | 0 | D | 0 |
| Tectella operculata | Pan en assiette | 7 | 0 | D | 0 |
| Panaeolus acuminatus | Panéole acuminé | 0 | 0 | D | 0 |
| Panaeolus subbalteatus | Panéole ceintré | 2 | 1 | D | 0 |
| Panaeolus cinctulus | Panéole ceinturé | 3 | 0 | D | 0 |
| Panaeolina foenisecii | Panéole des foins | 13 | 1 | D | 1 |
| Panaeolus fimicola | Panéole fimicole | 0 | 1 | D | 0 |
| Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus | Panéole papilionacé | 10 | 1 | D | 0 |
| Panaeolus retirugis | Panéole ridé | 4 | 0 | D | 0 |
| Panaeolus semiovatus var. semiovatus | Panéole semi-ovale | 0 | 1 | D | 0 |
| Helminthosphaeria clavariarum | Parasite des clavaires | 11 | 0 | - | 0 |
| Tapinella atrotomentosa | Paxille à pied noir | 19 | 1 | D | 0 |
| Paxillus involutus s. l. | Paxille enroulé | 23 | 2 | D | 3 |
| Tapinella panuoides | Paxille faux-panus | 5 | 0 | D | 1 |
| Paxillus vernalis | Paxille printanier | 2 | 0 | D | 1 |
| Perichaena chrysosperma | Périchène à spores jaunes | 2 | 2 | D | 0 |
| Perichaena corticalis | Périchène corticale | 1 | 1 | D | 0 |
| Orbilia crenatomarginata | Pézize à marge crénelée | 2 | 1 | D | 0 |
| Pyrenopeziza fuckelii | Pézize ? | 1 | 1 | D | 0 |
| Geopora pellita | Pézize à fourrure | 4 | 1 | D | 1 |
| Peziza succosa | Pézize à lait jaune | 10 | 2 | D | 0 |
| Pseudoplectania vogesiaca | Pézize à long pied | 4 | 1 | D | 1 |
| Rutstroemia longipes | Pézize à long pied | 1 | 0 | D | 0 |
| Olla millepunctata | Pézize à mille points | 1 | 2 | D | 0 |
| Trichophaea variornata | Pézize à ornements variables | 1 | 1 | D | 0 |
| Lamprospora trachycarpa | Pézize à paroi rugueuse | 0 | 0 | - | 0 |
| Peziza micropus | Pézize à petit pied | 1 | 1 | - | 0 |
| Leucoscypha leucotricha | Pézize à poils blancs | 1 | 0 | - | 0 |
| Orbilia xanthostigma | Pézize à points jaunes | 2 | 0 | D | 0 |
| Trichophaeopsis tetraspora | Pézize à quatre spores | 1 | 1 | D | 0 |
| Peziza echinospora | Pézize à spores épineuses | 3 | 2 | D | 0 |
| Byssonectria fusispora | Pézize à spores fusiformes | 1 | 0 | D | 0 |
| Jafnea fusicarpa | Pézize à tunique brune | 1 | 0 | D | 0 |
| Trichophaea abundans | Pézize abondante | 1 | 1 | D | 0 |
| Microstoma protractum | Pézize alpine | 1 | 0 | D | 0 |
| Genea arenaria | Pézize arénophile | 1 | 0 | D | 0 |
| Pulvinula convexella | Pézize arrondie | 1 | 0 | - | 0 |
| Peziza azureoides | Pézize azurée | 1 | 0 | D | 0 |
| Peziza badia | Pézize baie | 14 | 5 | D | 0 |
| Lachnum bicolor | Pézize bicolore | 1 | 0 | D | 0 |
| Lachnum virgineum | Pézize blanc pur | 3 | 2 | D | 0 |
| Peziza brunneoatra | Pézize brun noirâtre | 1 | 1 | D | 0 |
| Peziza brunneovinosa | Pézize brun vineux | 1 | 0 | D | 0 |
| Sphaerosporella brunnea | Pézize brune | 1 | 0 | D | 0 |
| Rutstroemia bulgaroides | Pézize bulgaroïde | 5 | 1 | D | 0 |
| Iodophanus carneus | Pézize carnée | 2 | 1 | D | 0 |
| Hymenoscyphus caudatus | Pézize caudée | 2 | 2 | D | 0 |
| Pachyella celtica | Pézize celtique | 2 | 0 | D | 0 |
| Pseudombrophila porcina | Pézize chair-de-porc | 3 | 1 | D | 0 |
| Pulvinula carbonaria | Pézize charbonnière | 1 | 0 | D | 0 |
| Ascocoryne sarcoides | Pézize charnue | 5 | 1 | D | 0 |
| Bisporella citrina | Pézize citrine | 32 | 1 | D | 0 |
| Peziza repanda | Pézize commune | 23 | 5 | D | 0 |
| Arachnopeziza cornuta | Pézize cornue | 2 | 1 | - | 0 |
| Sphaerosporella hinnulea | Pézize couleur de faon | 4 | 0 | D | 0 |
| Sarcosphaera coronaria | Pézize couronnée | 1 | 0 | - | 0 |
| Crocicreas coronatum | Pézize couronnée | 4 | 0 | D | 0 |
| Urnula craterium | Pézize cratériforme | 8 | 1 | D | 0 |
| Ascocoryne cylichnium | Pézize cupulée | 10 | 2 | D | 0 |
| Lachnellula agassizii | Pézize d'Agassiz | 21 | 3 | D | 0 |
| Arachnopeziza aurelia | Pézize d'Aurélie | 7 | 2 | D | 1 |
| Sarcoscypha austriaca | Pézize d'Autriche | 13 | 14 | D | 1 |
| Scutellinia blumenaviensis | Pézize de Blumenau | 1 | 0 | D | 0 |
| Melastiza chateri | Pézize de Chater | 1 | 0 | D | 0 |
| Ciborinia candolleana | Pézize de De Candolle | 2 | 1 | D | 0 |
| Sarcoscypha dudleyi | Pézize de Dudley | 9 | 0 | D | 1 |
| Hyaloscypha fuckelii var. fuckelii | Pézize de Fuckel | 3 | 1 | D | 0 |
| Coprotus aurora | Pézize de l'aurore | 0 | 0 | D | 0 |
| Peziza michelii | Pézize de Micheli | 7 | 1 | D | 0 |
| Plectania nannfeldtii | Pézize de Nannfeldt | 1 | 0 | D | 0 |
| Scutellinia pennsylvanica | Pézize de Pennsylvanie | 2 | 0 | D | 0 |
| Peziza petersii | Pézize de Peters | 1 | 1 | D | 0 |
| Peziza saccardiana | Pézize de Saccardo | 1 | 0 | D | 0 |
| Peziza waltersii | Pézize de Walters | 2 | 1 | D | 0 |
| Lachnum winteri | Pézize de Winter | 1 | 1 | - | 0 |
| Lachnellula arida | Pézize décharnée | 2 | 0 | D | 0 |
| Orbilia delicatula | Pézize délicate | 5 | 3 | D | 0 |
| Trichophaea hemisphaerioides | Pézize demi-sphérique | 1 | 0 | D | 0 |
| Ciboria amentacea | Pézize des amentifères | 2 | 0 | D | 0 |
| Geopyxis carbonaria | Pézize des brûlis | 6 | 0 | D | 0 |
| Peziza domiciliana | Pézize des domiciles | 3 | 0 | D | 0 |
| Peziza limnaea | Pézize des étangs | 3 | 0 | D | 0 |
| Pseudombrophila merdaria | Pézize des excréments | 3 | 6 | D | 0 |
| Phaeohelotium epiphyllum var. epithyllum | Pézize des feuilles | 3 | 0 | D | 0 |
| Acervus epispartius | Pézize des légumineuses | 2 | 1 | D | 0 |
| Hymenoscyphus monticola | Pézize des montagnes | 1 | 1 | D | 0 |
| Ciboria coryli | Pézize des noisetiers | 2 | 0 | D | 0 |
| Peziza praetervisa | Pézize des places à feux | 4 | 1 | D | 0 |
| Smardaea planchonis | Pézize des plançons | 1 | 1 | D | 0 |
| Phaeocalicium polyporaeum | Pézize des polypores | 1 | 0 | D | 0 |
| Geopora arenicola | Pézize des sables | 6 | 2 | D | 1 |
| Arachnopeziza aurata | Pézize dorée | 6 | 4 | D | 1 |
| Peziza fimeti | Pézize du fumier | 0 | 0 | D | 0 |
| Ascotremella faginea | Pézize du hêtre | 4 | 1 | D | 0 |
| Sowerbyella rhenana | Pézize du Rhin | 2 | 0 | D | 0 |
| Peziza ostracoderma | Pézize écailleuse | 2 | 0 | D | 0 |
| Caloscypha fulgens | Pézize écorce d'orange | 26 | 1 | D | 0 |
| Caloscypha fulgens f. caesioalba | Pézize écorce d'orange, forme blanche et bleue | 2 | 1 | - | 0 |
| Scutellinia scutellata s. l. | Pézize en bouclier | 33 | 1 | D | 0 |
| Scutellinia scutellata var. leucothecia | Pézize en bouclier, variété blanche | 2 | 1 | D | 0 |
| Tarzetta cupularis | Pézize en coupe | 6 | 3 | D | 0 |
| Tarzetta catinus | Pézize en creuset | 10 | 3 | D | 0 |
| Hymenoscyphus scutula | Pézize en écuelle | 1 | 1 | D | 0 |
| Hyalorbilia aff. inflatula | Pézize enflée | 2 | 1 | - | 0 |
| Hymenoscyphus repandus | Pézize étalée | 1 | 1 | D | 0 |
| Stictis stellata | Pézize étoilée | 1 | 0 | D | 0 |
| Ciboria caucus | Pézize évasée | 0 | 0 | D | 0 |
| Propolis farinosa | Pézize farineuse | 3 | 2 | D | 0 |
| Encoelia fascicularis | Pézize fasciculée | 4 | 1 | D | 1 |
| Calycina subherbarum | Pézize fausse-herbarum | 2 | 1 | D | 0 |
| Mollisia pyrenopezizoides A.Gminder nom. prov. | Pézize fausse-pyrénopérize | 1 | 1 | D | 0 |
| Peziza succosella | Pezize fausse-succosa | 2 | 0 | D | 0 |
| Lachnum subvirgineum | Pézize fausse-virgineum | 5 | 3 | D | 0 |
| Ionomidotis fulvotingens | Pézize fauvâtre | 1 | 1 | D | 0 |
| Rutstroemia firma | Pézize ferme | 0 | 0 | D | 0 |
| Microstoma floccosum | Pézize floconneuse | 6 | 0 | D | 0 |
| Hymenoscyphus fructigenus | Pézize fructicole | 3 | 1 | D | 0 |
| Encoelia furfuracea | Pézize furfuracée | 8 | 1 | D | 1 |
| Sarcosoma globosum | Pézize globuleuse | 6 | 0 | D | 0 |
| Tatraea macrospora | Pézize grandes spores | 12 | 1 | D | 0 |
| Mollisia caespiticia | Pézize grégaire | 0 | 0 | D | 0 |
| Trichopeziza leucophaea | Pézize gris cendré | 2 | 1 | D | 0 |
| Peziza griseorosea | Pézize gris rosâtre | 1 | 0 | D | 0 |
| Humaria hemisphaerica | Pézize hémisphérique | 10 | 1 | D | 0 |
| Scutellinia erinaceus | Pézize hérisson | 2 | 0 | D | 0 |
| Ionomidotis irregularis | Pézize irrégulière | 4 | 1 | D | 0 |
| Orbilia auricolor | Pézize jaune d'or | 0 | 0 | D | 0 |
| Podophacidium xanthomelum | Pézize jaune et noire | 8 | 2 | D | 0 |
| Chlorosplenium chlora | Pézize jaune-vert | 2 | 0 | - | 0 |
| Rhizodiscina lignyota | Pézize ligneuse | 2 | 1 | D | 0 |
| Mollisia lividofusca | Pézize livide foncé | 4 | 2 | D | 0 |
| Anthracobia melaloma | Pézize mélanique | 1 | 0 | D | 0 |
| Holwaya mucida | Pézize muqueuse | 8 | 2 | D | 0 |
| Pseudoplectania nigrella | Pézize noirâtre | 22 | 3 | D | 1 |
| Bulgaria inquinans | Pézize noirâtre | 3 | 1 | D | 0 |
| Mollisia melaleuca | Pézize noire et blanche | 2 | 2 | D | 0 |
| Sarcoscypha occidentalis | Pézize occidentale | 8 | 0 | D | 0 |
| Catinella olivacea | Pézize olivacée | 5 | 2 | D | 0 |
| Peziza phyllogena | Pézize olivâtre | 14 | 1 | D | 0 |
| Phaeohelotium umbilicatum | Pézize ombiliquée | 1 | 1 | D | 0 |
| Pyronema omphalodes | Pézize ombiliquée | 9 | 0 | D | 0 |
| Scutellinia umbrorum | Pézize ombrée | 1 | 0 | D | 0 |
| Aleuria aurantia | Pézize orangée | 25 | 3 | D | 0 |
| Hymenoscyphus calyculus | Pézize petite coupe | 1 | 0 | D | 0 |
| Hyaloscypha aureliella | Pézize petite-Aurélie | 1 | 1 | - | 0 |
| Hymenoscyphus vernus | Pézize printanière | 1 | 1 | D | 0 |
| Proliferodiscus pulveraceus | Pézize pulvérulente | 3 | 1 | D | 0 |
| Neobulgaria pura | Pézize pure | 23 | 1 | D | 0 |
| Sowerbyella radiculata var. radiculata | Pézize radicante | 2 | 0 | D | 0 |
| Galiella rufa | Pézize rousse | 2 | 0 | D | 0 |
| Plicaria trachycarpa | Pézize rugueuse | 1 | 1 | D | 0 |
| Neottiella rutilans | Pézize rutilante | 1 | 0 | D | 0 |
| Patinellaria sanguinea | Pézize sanguine | 4 | 1 | D | 0 |
| Pachyella clypeata | Pézize scutiforme | 11 | 0 | D | 0 |
| Jafnea semitosta | Pézize semi-grillée | 4 | 0 | D | 0 |
| Scutellinia setosa | Pézize sétuleuse | 2 | 0 | D | 0 |
| Sclerotinia sulcata | Pézize sillonnée | 0 | 0 | D | 0 |
| Mollisia fusca | Pézize sombre | 2 | 0 | D | 0 |
| Bulgariella pulla | Pézize sombre | 1 | 1 | - | 0 |
| Lasiobelonium variegatum | Pézize squamuleuse | 3 | 1 | D | 0 |
| Peziza arvernensis | Pézize sylvestre | 3 | 1 | D | 0 |
| Peziza tenacella | Pézize tenace | 1 | 0 | D | 0 |
| Byssonectria terrestris | Pézize terrestre | 2 | 0 | D | 0 |
| Octospora humosa | Pézize terreuse | 1 | 0 | D | 0 |
| Chlorencoelia torta | Pézize tortueuse | 8 | 1 | D | 1 |
| Helicogonium trabinelloides | Pézize trabinelloïde | 1 | 1 | - | 0 |
| Ascotremella turbinata | Pézize turbinée | 0 | 0 | D | 0 |
| Peziza varia | Pézize variable | 3 | 3 | D | 0 |
| Disciotis venosa | Pézize veinée | 6 | 0 | D | 1 |
| Mollisia ventosa | Pézize ventouse | 2 | 2 | D | 0 |
| Chlorociboria aeruginascens | Pézize verdissante | 32 | 2 | D | 1 |
| Tarzetta bronca | Pézize verruqueuse | 0 | 0 | D | 0 |
| Chlorencoelia versiformis | Pézize versiforme | 4 | 1 | D | 1 |
| Chlorociboria aeruginosa | Pézize vert-de-gris | 0 | 0 | D | 1 |
| Peziza vesiculosa | Pézize vésiculeuse | 6 | 2 | D | 0 |
| Peziza violacea | Pézize violette | 1 | 0 | D | 0 |
| Neottiella vivida | Pézize vivide | 1 | 0 | D | 0 |
| Pithya vulgaris | Pézize vulgaire | 7 | 3 | D | 0 |
| Phallogaster saccatus | Phallogastre en chausse | 3 | 1 | D | 0 |
| Phaeocollybia christinae | Phéocollybie de Christina | 7 | 0 | D | 1 |
| Phaeocollybia jennyae | Phéocollybie de Jenny | 2 | 0 | D | 1 |
| Phlebia rufa | Phlébia rousse | 8 | 0 | D | 0 |
| Phlebia tremellosa | Phlébia tremblante | 33 | 0 | D | 0 |
| Phlebia coccineofulva | Phlébie écarlate | 10 | 0 | D | 0 |
| Phleogena faginea | Phleogena du hêtre | 12 | 1 | D | 0 |
| Pholiota brunneodisca | Pholiote à disque brunâtre | 0 | 0 | D | 0 |
| Hemistropharia albocrenulata | Pholiote à lames crénelées | 22 | 0 | D | 0 |
| Pholiota multifolia | Pholiote à lames nombreuses | 5 | 0 | D | 0 |
| Pholiota scamba | Pholiote à pied arqué | 2 | 2 | D | 0 |
| Pholiota tuberculosa | Pholiote à pied courbe | 1 | 0 | D | 0 |
| Pholiota fibrillosipes | Pholiote à pied fibrilleux | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota angustipes | Pholiote à pied pointu | 3 | 0 | D | 0 |
| Flammulaster rhombosporus | Pholiote à spores rhomboïdes | 5 | 1 | D | 0 |
| Pholiota prolixa | Pholiote allongée | 1 | 0 | D | 0 |
| Pholiota astragalina | Pholiote astragale | 5 | 0 | D | 0 |
| Phaeomarasmius borealis | Pholiote boréale | 1 | 0 | D | 0 |
| Pholiota lucifera | Pholiote brillante | 6 | 1 | D | 0 |
| Kuehneromyces mutabilis | Pholiote changeante | 5 | 0 | D | 2 |
| Pholiota connata | Pholiote connée | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota highlandensis | Pholiote de Highland | 5 | 0 | D | 0 |
| Pholiota johnsoniana | Pholiote de Johnson | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota piceina | Pholiote de l'épinette | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota schraderi | Pholiote de Schrader | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota adirondackensis | Pholiote des Adirondacks | 0 | 0 | D | 0 |
| Flammula alnicola | Pholiote des aulnes | 31 | 0 | D | 0 |
| Flammulaster carpophilus | Pholiote des faînes | 1 | 0 | D | 0 |
| Pholiota discolor | Pholiote distincte | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota squarrosa | Pholiote écailleuse | 10 | 0 | D | 1 |
| Pholiota spumosa | Pholiote écumeuse | 25 | 0 | D | 1 |
| Pholiota flammans | Pholiote flamboyante | 13 | 1 | D | 0 |
| Pholiota lenta | Pholiote glutineuse | 17 | 1 | D | 0 |
| Pholiota gummosa | Pholiote gommeuse | 3 | 0 | D | 0 |
| Pholiota granulosa | Pholiote granuleuse | 18 | 3 | D | 0 |
| Pholiota proximans var. proximans | Pholiote grégaire | 0 | 0 | D | 0 |
| Flammulaster erinaceellus | Pholiote hérissée | 5 | 0 | D | 0 |
| Pholiota limonella | Pholiote jaune citron | 48 | 2 | D | 0 |
| Pholiota lutescens var. lutescens | Pholiote jaunissante | 3 | 0 | D | 0 |
| Kuehneromyces lignicola | Pholiote lignicole | 14 | 0 | D | 1 |
| Pholiota lubrica | Pholiote lubrifiée | 3 | 0 | D | 0 |
| Kuehneromyces marginellus | Pholiote marginée | 13 | 1 | D | 1 |
| Pholiota polychroa | Pholiote polychrome | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota pseudosiparia | Pholiote pseudo-siparia | 5 | 1 | D | 0 |
| Pholiota squalida | Pholiote sordide | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota subsulphurea | Pholiote soufrée | 8 | 0 | D | 0 |
| Pholiota sphagnicola | Pholiote sphagnicole | 2 | 1 | - | 0 |
| Pholiota squarrosoides | Pholiote squarreuse | 35 | 1 | D | 1 |
| Pholiota duroides | Pholiote tenace | 0 | 0 | D | 0 |
| Pholiota terrestris | Pholiote terrestre | 2 | 0 | - | 0 |
| Pholiota mixta | Pholiote voisine | 16 | 0 | D | 0 |
| Phragmotrichum chailletii | Phragmotrichum de Chaillet | 1 | 3 | D | 0 |
| Phylloporus leucomycelinus | Phyllopore à base blanche | 9 | 0 | D | 0 |
| Phylloporus rhodoxanthus | Phyllopore à lames dorées | 0 | 0 | D | 0 |
| Phylloporus boletinoides | Phyllopore faux-bolet | 0 | 0 | D | 0 |
| Physarum leucopus | Physare à pied blanc | 2 | 0 | D | 0 |
| Didymium melanospermum | Physare à spores noires | 2 | 1 | D | 0 |
| Physarum bivalve | Physare bivalve | 2 | 0 | D | 0 |
| Physarum leucophaeum | Physare blanc sombre | 3 | 2 | D | 0 |
| Physarum flavicomum | Physare blond | 1 | 1 | D | 0 |
| Physarum cinereum | Physare cendré | 4 | 2 | D | 0 |
| Physarum lateritium | Physare couleur de brique | 1 | 1 | D | 0 |
| Physarum galbeum | Physare galbé | 2 | 1 | - | 0 |
| Physarum notabile | Physare noble | 1 | 0 | D | 0 |
| Physarum oblatum | Physare oblate | 2 | 1 | D | 0 |
| Physarum polycephalum | Physare polycéphale | 3 | 0 | D | 0 |
| Physarum vernum | Physare printanier | 1 | 1 | D | 0 |
| Physarum virescens | Physare verdoyant | 5 | 2 | D | 0 |
| Physarum viride | Physare vert | 2 | 1 | D | 0 |
| Physarum viride var.aurantium | Physare vert, variété orangée | 1 | 1 | - | 0 |
| Pilaira anomala | Pilaire anormal | 3 | 1 | D | 0 |
| Pilobolus crystallinus var. crystallinus | Pilobole cristallin | 2 | 1 | D | 0 |
| Pisolithus arhizus | Pisolithe teinturier | 1 | 0 | D | 0 |
| Hohenbuehelia mastrucata | Pleurote à toison | 3 | 0 | D | 0 |
| Hohenbuehelia longipes | Pleurote à long pied | 0 | 0 | D | 0 |
| Resupinatus applicatus | Pleurote appliqué | 15 | 1 | D | 0 |
| Cheimonophyllum candidissimum | Pleurote blanc pur | 5 | 1 | D | 1 |
| Hohenbuehelia atrocoerulea | Pleurote bleu foncé | 4 | 0 | D | 0 |
| Panellus violaceofulvus | Pleurote brun-violet | 10 | 1 | D | 1 |
| Hypsizygus ulmarius | Pleurote de l'orme | 14 | 0 | D | 1 |
| Hohenbuehelia pinacearum | Pleurote des pinèdes | 0 | 0 | D | 0 |
| Panellus mitis | Pleurote doux | 2 | 1 | D | 1 |
| Pleurotus populinus | Pleurote du peuplier | 26 | 1 | D | 1 |
| Panus conchatus | Pleurote en éventail | 8 | 0 | D | 1 |
| Pleurotus ostreatus | Pleurote en huître | 33 | 0 | D | 2 |
| Hohenbuehelia unguicularis | Pleurote en sabot | 0 | 0 | D | 0 |
| Pleurocybella porrigens | Pleurote étalé | 30 | 1 | D | 2 |
| Hohenbuehelia angustata | Pleurote étroit | 7 | 0 | D | 0 |
| Panellus pusillus | Pleurote minuscule | 1 | 0 | D | 0 |
| Hohenbuehelia petaloides | Pleurote pétaloïde | 3 | 0 | D | 0 |
| Phyllotopsis nidulans | Pleurote petit nid | 31 | 1 | D | 1 |
| Resupinatus poriaeformis | Pleurote poré | 3 | 0 | D | 0 |
| Pleurotus pulmonarius | Pleurote pulmonaire | 17 | 1 | D | 1 |
| Hohenbuehelia approximans | Pleurote semblable | 0 | 0 | D | 0 |
| Resupinatus striatulus | Pleurote striatulé | 3 | 1 | D | 0 |
| Panellus ringens | Pleurote strié | 8 | 1 | D | 1 |
| Panellus stipticus | Pleurote styptique | 27 | 0 | D | 0 |
| Sarcomyxa serotina | Pleurote tardif | 28 | 1 | D | 1 |
| Hohenbuehelia geogenia | Pleurote terrestre | 2 | 0 | D | 0 |
| Hypsizygus tessulatus | Pleurote tesselé | 35 | 0 | D | 1 |
| Pleurotus dryinus | Pleurote voilé | 14 | 0 | D | 0 |
| Plicatura nivea | Plicature blanche | 9 | 0 | D | 1 |
| Plicaturopsis crispa | Plicature crispée | 21 | 1 | D | 1 |
| Pluteus atromarginatus | Plutée à arêtes noires | 12 | 0 | D | 0 |
| Pluteus brunneidiscus | Plutée à disque brun | 2 | 0 | D | 1 |
| Pluteus pellitus | Plutée à fourrure | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus longistriatus | Plutée à longues stries | 20 | 0 | D | 0 |
| Pluteus chrysophlebius | Plutée admirable | 25 | 0 | D | 2 |
| Pluteus depauperatus | Plutée beige et blanc | 3 | 1 | D | 0 |
| Pluteus niveus | Plutée blanc-de-neige | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus cervinus s. l. | Plutée couleur de cerf | 28 | 6 | D | 4 |
| Pluteus cervinus var. albus | Plutée couleur de cerf, variété blanche | 0 | 0 | D | 0 |
| Pluteus leoninus | Plutée couleur de lion | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus romellii | Plutée de Romell | 8 | 0 | D | 0 |
| Pluteus thomsonii | Plutée de Thomson | 7 | 0 | D | 0 |
| Pluteus deceptivus | Plutée décevant | 7 | 0 | D | 0 |
| Pluteus salicinus | Plutée du saule | 10 | 1 | D | 0 |
| Pluteus aurantiorugosus | Plutée écarlate | 7 | 0 | D | 0 |
| Pluteus petasatus ss. auct. amer. | Plutée en parasol | 6 | 0 | D | 0 |
| Pluteus fibrillosus | Plutée fibrilleux | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus granularis | Plutée granuleux | 17 | 1 | D | 1 |
| Pluteus hispidulus | Plutée hispide | 3 | 0 | D | 0 |
| Pluteus flavofuligineus | Plutée jaune fuligineux | 20 | 0 | D | 0 |
| Pluteus luctuosus | Plutée marginé | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus phlebophorus | Plutée nain | 5 | 1 | D | 0 |
| Pluteus pallidus | Plutée pâle | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus plautus | Plutée sépia | 10 | 1 | D | 0 |
| Pluteus podospileus | Plutée soyeux | 7 | 1 | D | 0 |
| Pluteus seticeps var. cystidiosus | Plutée soyeux, variété cystidiée | 1 | 0 | D | 0 |
| Pluteus tomentosulus | Plutée tomenteux | 9 | 0 | D | 0 |
| Podostroma alutaceum | Podostrome alutacé | 7 | 1 | D | 0 |
| Polycephalomyces tomentosus | Polycéphale tomenteux | 6 | 2 | D | 0 |
| Pseudocolus fusiformis | Polype fusiforme | 0 | 0 | D | 0 |
| Phellinus igniarius | Polypore à feu (Faux amadouvier) | 0 | 0 | D | 0 |
| Oxyporus latemarginatus | Polypore à grande marge | 1 | 0 | D | 0 |
| Wolfiporia dilatohypha | Polypore à hyphes enflés | 0 | 0 | D | 0 |
| Polyporus longiporus | Polypore à longs pores | 1 | 0 | D | 1 |
| Polyporus melanopus | Polypore à pied noir | 6 | 0 | D | 0 |
| Neoalbatrellus caeruleoporus | Polypore à pores bleus | 5 | 0 | D | 0 |
| Fibroporia radiculosa | Polypore à radicelles | 1 | 0 | D | 0 |
| Wolfiporia extensa | Polypore à sclérote | 0 | 0 | D | 0 |
| Perenniporia ellipsospora | Polypore à spores ellipsoïdes | 0 | 0 | D | 0 |
| Mycolindtneria trachyspora | Polypore à spores rugueuses | 1 | 1 | D | 0 |
| Gelatoporia subvermispora | Polypore à spores vermiculées | 0 | 0 | D | 0 |
| Ceriporiopsis subvermispora | Polypore à spores vermiculées | 1 | 0 | D | 0 |
| Cryptoporus volvatus | Polypore à volve | 7 | 0 | D | 0 |
| Wrightoporia subrutilans | Polypore abiétin | 0 | 0 | D | 0 |
| Perenniporia subacida | Polypore acidulé | 14 | 0 | D | 0 |
| Polyporus admirabilis | Polypore admirable | 0 | 0 | D | 0 |
| Junghuhnia collabens | Polypore affaissé | 2 | 0 | D | 1 |
| Inonotus glomeratus | Polypore aggloméré | 11 | 0 | D | 0 |
| Trechispora candidissima | Polypore albâtre | 0 | 0 | D | 0 |
| Fomes fomentarius | Polypore allume-feu (Amadouvier) | 30 | 1 | D | 1 |
| Amyloporia alpina | Polypore alpin | 0 | 0 | D | 0 |
| Skeletocutis alutacea | Polypore alutacé | 0 | 0 | D | 0 |
| Polyporus alveolaris s. l. | Polypore alvéolé | 24 | 0 | D | 1 |
| Skeletocutis amorpha | Polypore amorphe | 9 | 0 | D | 0 |
| Perenniporia amylodextrinoidea | Polypore amylo-dextrinoïde | 0 | 0 | D | 0 |
| Postia ptychogaster | Polypore anamorphe | 17 | 0 | D | 0 |
| Polyporus arcularius | Polypore arqué | 1 | 0 | D | 1 |
| Royoporus badius | Polypore bai | 25 | 0 | D | 1 |
| Postia balsamea | Polypore baumier | 3 | 0 | D | 0 |
| Ischnoderma benzoinum | Polypore benjoin | 6 | 0 | D | 1 |
| Gloeoporus dichrous | Polypore bicolore | 14 | 0 | D | 0 |
| Abortiporus biennis | Polypore biennal | 13 | 1 | D | 0 |
| Rigidoporus crocatus | Polypore bistre | 1 | 0 | D | 0 |
| Fomitopsis epileucina | Polypore blafard | 0 | 0 | D | 0 |
| Antrodia albobrunnea | Polypore blanc brunâtre | 1 | 0 | D | 0 |
| Tyromyces chioneus | Polypore blanc-de-neige | 15 | 0 | D | 1 |
| Boletopsis leucomelaena | Polypore blanc-et noir | 0 | 0 | D | 1 |
| Junghuhnia luteoalba | Polypore blanc-jaunâtre | 0 | 0 | D | 0 |
| Skeletocutis ochroalba | Polypore blanc-ocre | 1 | 0 | D | 0 |
| Pycnoporellus alboluteus | Polypore blanc-orangé | 2 | 0 | D | 0 |
| Antrodia albida | Polypore blanchâtre | 0 | 0 | D | 0 |
| Postia caesia | Polypore bleuté | 18 | 0 | D | 1 |
| Climacocystis borealis | Polypore boréal | 12 | 0 | D | 0 |
| Bjerkandera adusta | Polypore brûlé | 18 | 1 | D | 1 |
| Radulodon aneirinus | Polypore brunissant | 5 | 1 | D | 0 |
| Coltricia cinnamomea | Polypore cannelle | 8 | 0 | D | 1 |
| Amyloporia carbonica | Polypore carbonicole | 0 | 0 | D | 0 |
| Parmastomyces mollissimus | Polypore cartilagineux | 3 | 0 | D | 0 |
| Phellinus cinereus | Polypore cendré | 20 | 1 | D | 0 |
| Fuscoporia gilva | Polypore chamois | 1 | 1 | D | 0 |
| Perenniporia variegata | Polypore changeant | 0 | 0 | D | 0 |
| Amyloporia oleracea | Polypore chou-puant | 0 | 0 | D | 0 |
