Noms français
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y]
| Nom latin | Nom français | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dictyophora duplicata | Satyre à dentelle | 22 | 0 | D | 0 |
| Lysurus cruciatus | Satyre cruciforme | 2 | 0 | D | 0 |
| Lysurus mokusin | Satyre de Mokusin | 0 | 0 | D | 0 |
| Phallus ravenelii | Satyre de Ravenel | 6 | 0 | D | 1 |
| Phallus impudicus | Satyre impudique | 4 | 1 | D | 1 |
| Schizophyllum commune | Schizophylle commun | 31 | 2 | D | 0 |
| Scleroderma arenicola | Scléroderme arénicole | 5 | 0 | D | 1 |
| Scleroderma areolatum | Scléroderme aréolé | 7 | 0 | D | 1 |
| Scleroderma bovista | Scléroderme boviste | 6 | 2 | D | 0 |
| Scleroderma citrinum | Scléroderme commun | 36 | 1 | D | 1 |
| Scleroderma meridionale | Scléroderme méridional | 0 | 0 | D | 0 |
| Scleroderma cepa | Scléroderme oignon | 10 | 2 | D | 1 |
| Scleroderma septentrionale | Scléroderme septentrional | 0 | 0 | D | 0 |
| Sepedonium brunneum | Sepedonium brun | 2 | 0 | D | 0 |
| Simocybe centunculus | Simocybe bariolé | 10 | 0 | D | 0 |
| Simocybe quebecensis | Simocybe du Québec | 0 | 0 | D | 0 |
| Simocybe tiliophila | Simocybe du tilleul | 2 | 0 | D | 0 |
| Simocybe haustellaris | Simocybe imbu | 4 | 0 | D | 0 |
| Simocybe serrulata | Simocybe serrulé | 8 | 0 | D | 0 |
| Sistotrema oblongisporum | Sistotrème à spores oblongues | 2 | 1 | D | 0 |
| Sistotrema confluens | Sistotrème confluent | 7 | 0 | D | 0 |
| Sistotrema muscicola | Sistotrème muscicole | 0 | 0 | D | 0 |
| Spathularia velutipes | Spatulaire à pied velouté | 12 | 0 | D | 1 |
| Spathularia flavida | Spatulaire jaune | 14 | 1 | D | 1 |
| Sphaerobolus stellatus | Sphérobole étoilé | 5 | 1 | D | 0 |
| Stemonitis axifera | Stémonite axifère | 10 | 3 | D | 0 |
| Stemonitis fusca | Stémonite brun foncé | 3 | 0 | D | 0 |
| Stemonitis smithii | Stémonite de Smith | 1 | 1 | D | 0 |
| Stemonitis nigrescens | Stémonite noircissante | 1 | 0 | D | 0 |
| Stemonitis splendens | Stémonite splendide | 1 | 0 | D | 0 |
| Stemonitopsis aequalis | Stémonitopsis égal | 2 | 1 | D | 0 |
| Stemonitopsis typhina | Stemonitopsis quenouille | 1 | 0 | D | 0 |
| Stemonitopsis typhina var. similis | Stemonitopsis quenouille, variété semblable | 1 | 1 | D | 0 |
| Punctularia strigosozonata | Stérée à zones strigueuses | 7 | 0 | D | 0 |
| Laxitextum bicolor | Stérée bicolore | 4 | 1 | D | 0 |
| Xylobolus frustulatus | Stérée céramique | 3 | 0 | D | 0 |
| Stereopsis burtiana | Stérée de Burt | 5 | 0 | D | 0 |
| Cystostereum murrayi | Stérée de Murray | 4 | 0 | D | 0 |
| Stereum gausapatum | Stérée duveteux | 0 | 0 | D | 0 |
| Stereum complicatum | Stérée entassé | 6 | 0 | D | 0 |
| Stereum hirsutum | Stérée hirsute | 9 | 0 | D | 0 |
| Chondrostereum purpureum | Stérée pourpre | 13 | 0 | D | 0 |
| Boreostereum radiatum | Stérée radié | 1 | 0 | D | 0 |
| Stereum sanguinolentum | Stérée sanguinolent | 15 | 1 | D | 0 |
| Stereum striatum | Stérée strié | 6 | 0 | D | 0 |
| Pseudochaete tabacina | Stérée tabac | 15 | 1 | D | 0 |
| Stereum subtomentosum | Stérée tomenteux | 12 | 0 | D | 0 |
| Stereopsis vitellina | Stérée vitellin | 1 | 2 | D | 0 |
| Stropharia rugosoannulata | Strophaire à anneau rugueux | 16 | 1 | D | 1 |
| Leratiomyces magnivelaris | Strophaire à grand voile | 3 | 1 | D | 0 |
| Stropharia arctica | Strophaire arctique | 2 | 2 | D | 0 |
| Stropharia albonitens | Strophaire blanc-soyeux | 0 | 0 | D | 0 |
| Stropharia cyanea | Strophaire bleutée | 30 | 3 | D | 0 |
| Stropharia coronilla | Strophaire coronille | 4 | 1 | D | 0 |
| Stropharia hardii | Strophaire de Hard | 17 | 0 | D | 1 |
| Stropharia hornemannii | Strophaire de Hornemann | 21 | 1 | D | 0 |
| Stropharia kauffmanii | Strophaire de Kauffman | 3 | 0 | D | 0 |
| Protostropharia alcis | Strophaire des cervidés | 1 | 1 | D | 0 |
| Leratiomyces squamosus | Strophaire écailleuse | 2 | 0 | D | 0 |
| Leratiomyces squamosus var. thraustus | Strophaire écailleuse, variété splendide | 8 | 1 | D | 0 |
| Protostropharia semiglobata | Strophaire hémisphérique | 9 | 0 | D | 0 |
| Stropharia subcaperata | Strophaire ridée | 0 | 0 | D | 0 |
| Stropharia aeruginosa | Strophaire vert-de-gris | 0 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.