Nom des groupes
| Nom latin | Nom français | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Callistosporium luteoolivaceum | Collybie jaune olivacé | 2 | 0 | D | 0 |
| Catathelasma imperiale | Armillaire impérial | 2 | 0 | D | 2 |
| Catathelasma ventricosum | Armillaire ventru | 16 | 0 | D | 2 |
| Caulorhiza hygrophoroides | Collybie hygrophore | 3 | 0 | - | 0 |
| Clitocybe alexandri | Clitocybe d'Alexandre | 1 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe americana | Clitocybe d'Amérique | 3 | 2 | D | 0 |
| Clitocybe angustifolia | Clitocybe à lames étroites | 1 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe avellaneifolia | Clitocybe à lames noisette | 1 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe candicans | Clitocybe blanchâtre | 14 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe candida | Clitocybe blanc | 0 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe cerussata ss. H. E. Bigelow | Clitocybe blanc-de-plomb | 1 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe coniferophila | Clitocybe des conifères | 4 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe dealbata var. sudorifica | Clitocybe blanchi, variété sudorifère | 5 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe diatreta | Clitocybe couleur de cuir | 5 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe ditopus | Clitocybe ubiquiste | 1 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe gibba | Clitocybe en entonnoir | 9 | 0 | D | 1 |
| Clitocybe gibba var. occidentalis | Clitocybe en entonnoir, variété occidentale | 2 | 0 | - | 0 |
| Clitocybe inornata ssp occidentalis | Clitocybe sans ornements, sous-espèce occidentale | 2 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe metachroa | Clitocybe grisâtre | 3 | 1 | D | 0 |
| Clitocybe odora | Clitocybe odorant | 18 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe phaeophthalma | Clitocybe à disque foncé | 6 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe phyllophila | Clitocybe des feuilles | 3 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe pruinosa | Clitocybe pruineux | 1 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe ramigena | Clitocybe à rhizoïdes | 0 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe robusta | Clitocybe robuste | 2 | 0 | D | 1 |
| Clitocybe sinopica | Clitocybe rouge brique | 7 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe squamulosa | Clitocybe squamuleux | 17 | 0 | D | 1 |
| Clitocybe subclavipes | Clitocybe faux-clavipes | 5 | 0 | D | 1 |
| Clitocybe subditopoda | Clitocybe gris-brun | 4 | 0 | D | 0 |
| Clitocybe truncicola | Clitocybe des troncs | 5 | 1 | D | 0 |
| Clitocybe venosa | Clitocybe veiné | 1 | 0 | - | 0 |
| Clitocybe vibecina | Clitocybe strié | 1 | 0 | D | 0 |
| Collybia cirrhata | Collybie à mèches | 8 | 2 | D | 1 |
| Collybia cookei | Collybie de Cooke | 3 | 2 | D | 2 |
| Collybia tuberosa | Collybie tubéreuse | 11 | 3 | D | 2 |
| Delicatula integrella | Mycène blanc pur | 8 | 0 | D | 0 |
| Fayodia bisphaerigera | Mycène à spores bituniquées | 0 | 0 | D | 0 |
| Fayodia campanella | Mycène en clochette | 1 | 1 | - | 0 |
| Gamundia striatula | Omphale brun miel | 1 | 0 | D | 0 |
| Infundibulicybe geotropa | Clitocybe géotrope | 5 | 0 | D | 1 |
| Lepista densifolia | Lépiste à lames serrées | 0 | 0 | D | 0 |
| Lepista gilva | Lépiste jaunâtre | 5 | 0 | D | 0 |
| Lepista graveolens | Lépiste à odeur fétide | 6 | 0 | D | 2 |
| Lepista inversa | Lépiste inversé | 3 | 0 | D | 0 |
| Lepista irina | Lépiste à odeur d'iris | 23 | 2 | D | 2 |
| Lepista martiorum | Lépiste des Marti | 6 | 0 | D | 0 |
| Lepista nuda | Lépiste nu (Pied bleu) | 24 | 0 | D | 3 |
| Lepista subconnexa | Lépiste cespiteux | 1 | 0 | D | 1 |
| Lepista tarda | Lépiste tardif | 10 | 0 | D | 0 |
| Leucopaxillus albissimus | Leucopaxille blanc | 5 | 0 | D | 1 |
| Leucopaxillus albissimus var. subhirtus | Leucopaxille blanc, variété hirsute | 4 | 0 | D | 1 |
| Leucopaxillus gentianeus | Leucopaxille amer | 2 | 0 | D | 0 |
| Leucopaxillus giganteus | Leucopaxille géant | 6 | 0 | D | 0 |
| Leucopaxillus laterarius | Leucopaxille couleur de brique | 2 | 0 | D | 0 |
| Leucopaxillus piceinus | Leucopaxille de l'épinette | 0 | 0 | D | 0 |
| Leucopaxillus tricolor | Leucopaxille tricolore | 0 | 0 | D | 0 |
| Leucopholiota decorosa | Leucopholiote écailleuse | 7 | 1 | D | 0 |
| Melanoleuca alboflavida | Mélanoleuque jaunâtre | 7 | 0 | D | 0 |
| Melanoleuca brevipes | Mélanoleuque à pied court | 12 | 0 | D | 0 |
| Melanoleuca cognata | Mélanoleuque familier | 8 | 0 | D | 0 |
| Melanoleuca graminicola | Melanoleuque graminicole | 2 | 0 | D | 0 |
| Melanoleuca melaleuca | Mélanoleuque noir et blanc | 6 | 0 | D | 0 |
| Melanoleuca verrucipes | Mélanoleuque à pied verruqueux | 2 | 1 | D | 0 |
| Mycenella margaritispora | Mycène à spores verruqueuses | 0 | 0 | D | 0 |
| Mycenella trachyspora | Mycène à spores rugueuses | 1 | 1 | D | 0 |
| Myxomphalia maura | Omphale brun noirâtre | 5 | 0 | D | 0 |
| Omphalina pyxidata | Omphale pyxide | 1 | 0 | D | 0 |
| Porpoloma elytroides | Tricholome élytré | 1 | 0 | D | 0 |
| Porpoloma umbrosum | Tricholome ombré | 8 | 0 | D | 0 |
| Pseudoarmillariella ectypoides | Omphale gaufrée | 17 | 0 | D | 1 |
| Pseudobaeospora microspora Y. Lamoureux comb. prov. | Collybie à petites spores | 1 | 0 | D | 0 |
| Pseudoclitocybe atratoides Y. Lamoureux comb. prov. | Clitocybe noirci | 1 | 0 | D | 0 |
| Pseudoclitocybe cyathiformis | Clitocybe en coupe | 8 | 0 | D | 0 |
| Pseudoomphalina kalchbrenneri | Omphale de Kalchbrenner | 2 | 0 | D | 0 |
| Pseudoomphalina pachyphylla | Clitocybe à larges lames | 6 | 0 | D | 0 |
| Resupinatus applicatus | Pleurote appliqué | 15 | 1 | D | 0 |
| Resupinatus poriaeformis | Pleurote poré | 3 | 0 | D | 0 |
| Resupinatus striatulus | Pleurote striatulé | 3 | 1 | D | 0 |
| Rickenella fibula | Mycène épingle | 12 | 1 | D | 0 |
| Rickenella setipes | Mycène à pied soyeux | 0 | 0 | D | 0 |
| Ripartites tricholoma | Ripartite tricholome | 2 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma acerbum | Tricholome acerbe | 3 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma acre | Tricholome âcre | 1 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma aestuans | Tricholome brûlant | 2 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma argenteum | Tricholome argenté | 5 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma atrodiscum | Tricholome à disque noir | 7 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma atrosquamosum | Tricholome à écailles noires | 4 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma aurantium | Tricholome orangé | 6 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma caligatum | Tricholome guêtré | 7 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma cingulatum | Tricholome ceinturé | 15 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma citrinofulvum Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome jaune citrin | 2 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma columbetta | Tricholome colombette | 9 | 1 | D | 1 |
| Tricholoma davisiae | Tricholome de Davis | 18 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma equestre var. albipes | Tricholome équestre, variété à pied blanc | 20 | 2 | D | 1 |
| Tricholoma ferrugineum Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome ferrugineux | 5 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma focale | Tricholome à foulard | 19 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma fulvum ss. Ovrebo | Tricholome fauve | 5 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma fumosoluteum | Tricholome jaune fuligineux | 12 | 1 | D | 0 |
| Tricholoma grave | Tricholome lourdaud | 11 | 1 | D | 0 |
| Tricholoma imbricatum | Tricholome imbriqué | 7 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma inamoenum | Tricholome malodorant | 7 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma intermedium | Tricholome intermédiaire | 7 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma luteomaculosum | Tricholome jaunissant | 1 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma magnivelare | Tricholome à grand voile | 23 | 2 | D | 1 |
| Tricholoma marquettense | Tricholome de Marquette | 1 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma michiganense | Tricholome du Michigan | 2 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma myomyces | Tricholome gris souris | 10 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma odorum | Tricholome nauséabond | 7 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma palustre | Tricholome des marais | 3 | 0 | - | 0 |
| Tricholoma pardinum | Tricholome tigré | 0 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma pessundatum | Tricholome ruiné | 17 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma populinum | Tricholome des peupliers | 4 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma portentosum | Tricholome prétentieux | 14 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma pseudoterreum Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome pseudo-terreum | 3 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma pudorinum | Tricholome pudibond | 4 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma pullum | Tricholome sombre | 2 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma robustipes Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome à pied robuste | 8 | 0 | - | 0 |
| Tricholoma roseoacerbum | Tricholome rosâtre | 12 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma saponaceum | Tricholome à odeur de savon | 22 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma scalpturatum | Tricholome sculpté | 13 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma serratifolium | Tricholome à lames serrulées | 3 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma stans | Tricholome custaud | 3 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma subluteum | Tricholome jaune | 12 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma subsejunctum | Tricholome faux-sejunctum | 13 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma sulphurescens | Tricholome jaunissant | 5 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma terriferum | Tricholome incrusté | 1 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma transmutans | Tricholome changeant | 18 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma ustale | Tricholome brûlé | 2 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma ustaloides | Tricholome faux-ustale | 5 | 0 | D | 1 |
| Tricholoma vaccinum | Tricholome roux | 22 | 0 | D | 0 |
| Tricholoma virgatum | Tricholome vergeté | 21 | 0 | D | 2 |
| Tricholomopsis decora | Tricholome décoré | 19 | 1 | D | 1 |
| Tricholomopsis rutilans | Tricholome rutilant | 24 | 0 | D | 0 |
| Tricholomopsis sulfureoides | Tricholome faux-sulphureum | 8 | 0 | D | 1 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.