Nom des groupes
| Nom latin | Nom français | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Endogone pisiformis | Endogone pisiforme | 1 | 0 | D | 0 |
| Leucogloea compressa | Leucogloea comprimé | 13 | 1 | D | 0 |
| Phleogena faginea | Phleogena du hêtre | 12 | 1 | D | 0 |
| Pilaira anomala | Pilaire anormal | 3 | 1 | D | 0 |
| Pilobolus crystallinus var. crystallinus | Pilobole cristallin | 2 | 1 | D | 0 |
| Spinellus fusiger | Moisissure des mycènes | 7 | 1 | D | 0 |
| Syzygites megalocarpus | Moisissure à grands sporanges | 10 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.