Nom des groupes
| Nom latin | Nom français | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Clavariadelphus americanus | Clavaire d'Amérique | 1 | 0 | D | 0 |
| Clavariadelphus ligula | Clavaire petite langue | 8 | 0 | D | 0 |
| Clavariadelphus pistillaris | Clavaire en pilon | 7 | 0 | D | 0 |
| Clavariadelphus sachalinensis | Clavaire de Sacchaline | 2 | 0 | D | 0 |
| Clavariadelphus truncatus | Clavaire tronquée | 9 | 0 | D | 0 |
| Clavariadelphus truncatus var. umbonatus | Clavaire tronquée, variété ombonée | 0 | 0 | D | 0 |
| Gomphus clavatus | Chanterelle claviforme | 15 | 0 | D | 0 |
| Gomphus floccosus | Chanterelle à flocons | 33 | 0 | D | 0 |
| Gomphus kauffmanii | Chanterelle de Kauffman | 0 | 0 | D | 0 |
| Ramaria abietina | Ramaire du sapin | 7 | 2 | D | 0 |
| Ramaria acrisiccescens | Ramaire âcre | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria apiculata var. brunnea | Ramaire apiculée, variété brune | 2 | 0 | D | 0 |
| Ramaria araiospora var. araiospora | Ramaire à spores verruqueuses | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria aurea | Ramaire dorée | 1 | 0 | D | 0 |
| Ramaria botrytoides | Ramaire faux-botrytis | 6 | 1 | D | 0 |
| Ramaria brunneicontusa | Ramaire meutrie de brun | 6 | 0 | D | 0 |
| Ramaria brunneomaculata | Ramaire maculée de brun | 1 | 0 | D | 0 |
| Ramaria caulifloriformis | Ramaire chou-fleur | 5 | 5 | D | 0 |
| Ramaria cinereocarnea | Ramaire rose cendré | 8 | 1 | D | 0 |
| Ramaria conjunctipes | Ramaire à pied joint | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria eumorpha | Ramaire profilée | 1 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flaccida | Ramaire flasque | 11 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flava | Ramaire jaune | 0 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flava var. aurea | Ramaire jaune, variété dorée | 0 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flava var. parvispora | Ramaire jaune, variété à petites spores | 4 | 1 | D | 0 |
| Ramaria flava var. pinicola | Ramaire jaune, variété pinicole | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flavescens | Ramaria jaunissante | 3 | 0 | D | 1 |
| Ramaria flavigelatinosa var. carnisalmonea | Ramaire jaune gélatineuse, variété saumonée | 0 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flavigelatinosa var. flavigelatinosa | Ramaire jaune gélatineuse | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flavigelatinosa var. fragrans | Ramaire jaune gélatineuse, variété fragrante | 2 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flavobrunnescens | Ramaire brunissante | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria flavobrunnescens var. aurea | Ramaire brunissante, variété dorée | 4 | 1 | D | 0 |
| Ramaria flavoides | Ramaire jaune verdâtre | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria formosa | Ramaire élégante | 9 | 0 | D | 1 |
| Ramaria fumigata | Ramaire enfumée | 6 | 0 | D | 0 |
| Ramaria gracilis | Ramaire grêle | 5 | 0 | D | 0 |
| Ramaria leptoformosa | Ramaire élancée | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria lutea | Ramaire jaunâtre | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria magnipes | Ramaire à gros pied | 2 | 0 | D | 0 |
| Ramaria myceliosa | Ramaire mycélienne | 0 | 0 | D | 0 |
| Ramaria neoformosa | Ramaire jolie | 2 | 0 | D | 1 |
| Ramaria obtusissima | Ramaire obtuse | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria olivaceoflava Y. Lamoureux nom. prov. | Ramaire jaune olivâtre | 0 | 0 | - | 0 |
| Ramaria primulina | Ramaire primuline | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria pseudosuecica Y. Lamoureux nom. prov. | Ramaire pseudo-suecica | 0 | 0 | - | 0 |
| Ramaria roseola Y. Lamoureux nom. prov. | Ramaire rosâtre | 0 | 0 | - | 0 |
| Ramaria rubella | Ramaire vineuse | 11 | 0 | D | 0 |
| Ramaria rubripermanens | Ramaire à pointes vineuses | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria sanguinea | Ramaire sanguine | 1 | 0 | D | 0 |
| Ramaria stricta | Ramaire étroite | 14 | 0 | D | 0 |
| Ramaria subbotrytis | Ramaire corail | 5 | 0 | D | 0 |
| Ramaria subtilis | Ramaire effilée | 3 | 0 | D | 0 |
| Ramaria suecica | Ramaire de Suède | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria testaceoflava | Ramaire jaune brique | 2 | 0 | D | 0 |
| Ramaria varians | Ramaire variable | 4 | 1 | D | 0 |
| Ramaria violaceibrunnea | Ramaire brun violacé | 4 | 0 | D | 0 |
| Ramaria xanthosperma | Ramaire à spores jaunes | 2 | 0 | D | 0 |
| Ramaria zeppelinospora | Ramaire à spores en zeppelin | 3 | 1 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.