Noms latins
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y]
| Nom latin | Nom français | |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dacrymyces capitatus | Trémelle capitée | 4 | 1 | D | 0 |
| Dacrymyces chrysospermus | Trémelle à spores jaunes | 33 | 2 | D | 1 |
| Dacrymyces microsporus | Trémelle à petites spores | 1 | 0 | D | 0 |
| Dacrymyces minor | Trémelle mineure | 4 | 1 | D | 0 |
| Dacrymyces stillatus | Trémelle déliquescente | 1 | 1 | D | 0 |
| Dacrymyces tortus | Trémelle tordue | 1 | 0 | D | 0 |
| Dacrymyces variisporus | Trémelle à spores variables | 3 | 2 | D | 0 |
| Dacryopinax elegans | Guépinie élégante | 0 | 0 | D | 0 |
| Dacryopinax spathularia | Guépinie spatulée | 0 | 0 | D | 0 |
| Daedalea quercina | Dédale du chêne | 16 | 1 | D | 0 |
| Daedaleopsis confragosa | Tramète rougissante | 36 | 1 | D | 0 |
| Daedaleopsis septentrionalis | Tramète septentrionale | 0 | 0 | D | 0 |
| Daldinia childiae | Daldinie de Child | 19 | 0 | D | 1 |
| Daldinia vernicosa | Daldinie vernie | 3 | 0 | D | 1 |
| Datronia mollis | Tramète molle | 8 | 1 | D | 0 |
| Datronia scutellata | Tramète en bouclier | 3 | 1 | D | 0 |
| Datronia stereoides | Tramète faux-stereum | 0 | 0 | D | 0 |
| Deconica castanella | Psilocybe marron | 0 | 0 | D | 0 |
| Deconica coprophila | Psilocybe coprophile | 3 | 0 | D | 0 |
| Deconica merdaria | Psilocybe des excréments | 1 | 1 | D | 0 |
| Deconica montana | Psilocybe des montagnes | 4 | 0 | D | 0 |
| Deconica phillipsii | Psilocybe des carex | 0 | 0 | D | 0 |
| Deconica phyllogena | Psilocybe des feuilles | 2 | 0 | D | 0 |
| Deconica rhomboidospora | Psilocybe à spores rhomboïdes | 1 | 0 | D | 0 |
| Deconica subviscida | Psilocybe visqueux | 1 | 0 | D | 0 |
| Delicatula integrella | Mycène blanc pur | 8 | 0 | D | 0 |
| Dentipellis fragilis | Hydne fragile | 1 | 0 | D | 0 |
| Diatrype disciformis | Diatrype en forme de disque | 1 | 0 | D | 0 |
| Diatrype stigma | Diatrype stigma | 1 | 0 | D | 0 |
| Dichomitus squalens | Polypore duplex | 5 | 1 | D | 0 |
| Dichostereum effuscatum | Corticie effusé | 2 | 1 | D | 0 |
| Dictydiaethalium plumbeum | Dictydiaethalium plombé | 3 | 1 | D | 0 |
| Dictydium cancellatum | Dictydie grillagé | 1 | 0 | D | 0 |
| Dictyophora duplicata | Satyre à dentelle | 22 | 0 | D | 0 |
| Diderma effusum | Diderme effusé | 1 | 1 | D | 0 |
| Diderma hemisphaericum | Diderme hémisphérique | 1 | 1 | D | 0 |
| Diderma testaceum | Diderme rouge brique | 1 | 1 | D | 0 |
| Didymium dubium | Didyme ambigüe | 4 | 1 | D | 0 |
| Didymium megalosporum | Didyme à grandes spores | 2 | 1 | D | 0 |
| Didymium melanospermum | Physare à spores noires | 2 | 1 | D | 0 |
| Diplomitoporus crustulinus | Polypore en croûte | 2 | 1 | D | 0 |
| Diplomitoporus overholtsii | Polypore d'Overholts | 0 | 0 | D | 0 |
| Disciotis venosa | Pézize veinée | 6 | 0 | D | 1 |
| Ductifera pululahuana | Exidie blanche | 14 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.