Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Peniophora aurantiaca | Corticie orangée | 1 | 0 | D | 0 |
Peniophora cinerea | Corticie cendrée | 1 | 0 | D | 0 |
Peniophora laurentii | Corticie de Laurent | 2 | 0 | D | 0 |
Peniophora nuda | Corticie nue | 1 | 0 | D | 0 |
Peniophora polygonia | Corticie polygonale | 1 | 0 | D | 0 |
Peniophora rufa | Corticie rouge | 26 | 0 | D | 0 |
Peniophora violaceolivida | Corticie violet livide | 1 | 1 | D | 0 |
Vesiculomyces citrinus | Corticie citrine | 1 | 1 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.