Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Auricularia americana | Auriculaire d'Amérique | 32 | 5 | D | 0 |
Ductifera pululahuana | Exidie blanche | 15 | 0 | D | 0 |
Elmerina caryae | Polypore du caryae | 0 | 0 | D | 0 |
Exidia glandulosa | Exidie glanduleuse | 27 | 1 | D | 1 |
Exidia recisa | Exidie obconique | 18 | 1 | D | 0 |
Exidia repanda | Exidie étalée | 10 | 0 | D | 1 |
Exidia saccharina | Exidie pustulée | 4 | 0 | D | 0 |
Guepinia helvelloides | Guépinie en helvelle | 19 | 1 | D | 0 |
Pseudohydnum gelatinosum | Trémelle faux-hydne | 28 | 2 | D | 0 |
Tremellodendropsis tuberosa | Tremellodendron tubéreux | 6 | 1 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.