Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sebacina concrescens | Trémelle concrescente | 15 | 1 | D | 0 |
Sebacina incrustans | Trémelle incrustante | 10 | 1 | D | 0 |
Sebacina schweinitzii | Trémelle de Schweinitz | 23 | 2 | D | 0 |
Tremellodendron candidum | Trémellodendron candide | 1 | 0 | D | 0 |
Tremellodendron merismatoides | Trémellodendron ramifié | 2 | 0 | D | 0 |
Tremellodendron tenax | Trémellodendron tenace | 4 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.