Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alloclavaria purpurea | Clavaire pourprée | 13 | 0 | D | 0 |
Cotylidia carpatica | Cotylidie des Carpates | 2 | 2 | D | 0 |
Cotylidia diaphana | Cotylidie diaphane | 13 | 0 | D | 0 |
Cotylidia pannosa | Cotylidie épanouie | 7 | 2 | D | 0 |
Cotylidia undulata | Cotylidie ondulée | 4 | 1 | D | 0 |
Resinicium bicolor | Hydne bicolor | 1 | 0 | D | 0 |
Rickenella fibula | Mycène épingle | 17 | 1 | D | 0 |
Rickenella swartzii | Mycène de Swartz | 3 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.