Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lycogala epidendrum | Lycogale du bois | 34 | 0 | D | 1 |
Lycogala exiguum | Lycogale exigu | 9 | 1 | D | 0 |
Lycogala flavofuscum | Lycogale jaune foncé | 10 | 1 | D | 0 |
Lycogala terrestre | Lycogale terrestre | 4 | 1 | D | 1 |
Reticularia lycoperdon | Réticulaire vesse-de-loup | 9 | 2 | D | 0 |
Reticularia olivacea | Réticulaire olivacé | 1 | 1 | D | 0 |
Reticularia splendens | Réticulaire splendide | 8 | 2 | D | 0 |
Tubifera ferruginosa | Tubifère ferrugineuse | 22 | 2 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.