Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Artomyces pyxidatus | Clavaire couronnée | 33 | 0 | D | 0 |
Auriscalpium vulgare | Hydne cure-oreille | 15 | 0 | D | 1 |
Clavicorona taxophila | Clavaire de l'if | 4 | 0 | D | 0 |
Gloiodon strigosus | Hydne strigueux | 10 | 0 | D | 1 |
Lentinellus cochleatus | Lentin en colimaçon | 14 | 0 | D | 1 |
Lentinellus flabelliformis | Lentin flabelliforme | 4 | 0 | D | 1 |
Lentinellus micheneri | Lentin de Michener | 11 | 0 | D | 0 |
Lentinellus ursinus | Lentin ours | 21 | 3 | D | 1 |
Lentinellus vulpinus | Lentin renard | 1 | 1 | D | 1 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.