Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Panaeolina foenisecii | Panéole des foins | 16 | 11 | D | 1 |
Panaeolus acuminatus | Panéole acuminé | 3 | 0 | D | 0 |
Panaeolus antillarum | Panéole des Antilles* | 5 | 1 | D | 0 |
Panaeolus atrobalteatus | Panéole zoné de noir | 1 | 1 | D | 0 |
Panaeolus cinctulus | Panéole ceinturé | 7 | 0 | D | 0 |
Panaeolus papilionaceus | Panéole papilionacé | 10 | 1 | D | 0 |
Panaeolus retirugis | Panéole ridé | 6 | 0 | D | 0 |
Panaeolus semiovatus | Panéole semi-ovale | 0 | 1 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.