Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Albatrellopsis confluens | Polypore confluent | 10 | 0 | D | 0 |
Albatrellus ovinus | Polypore des brebis | 24 | 0 | D | 1 |
Albatrellus subrubescens | Polypore rougissant | 0 | 0 | D | 1 |
Laeticutis cristata | Polypore craquelé | 0 | 0 | D | 0 |
Leucogaster rubescens | Leucogastre rougissant | 1 | 0 | D | 0 |
Leucophleps spinispora | Fausse-truffe à spores spinuleuses | 0 | 0 | D | 0 |
Neoalbatrellus caeruleoporus | Polypore à pores bleus | 10 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.