Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chaenothecopsis debilis | Chaenothecopsis debilis | 1 | 0 | D | 0 |
Elaphomyces anthracinus | Truffe noir-charbon | 3 | 0 | D | 0 |
Elaphomyces asperulus | Truffe aspérulée | 2 | 0 | D | 0 |
Elaphomyces granulatus | Truffe du cerf | 9 | 0 | D | 0 |
Elaphomyces leveillei | Truffe de Léveillé | 4 | 0 | D | 0 |
Elaphomyces muricatus | Truffe muriquée | 11 | 1 | D | 0 |
Onygena equina | Champignon des plumes et des poils | 4 | 0 | D | 0 |
Phaeocalicium polyporaeum | Pézize des polypores | 3 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.