Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Acervus epispartius | Pézize des légumineuses | 4 | 1 | D | 0 |
Aleuria aurantia | Pézize orangée | 30 | 3 | D | 0 |
Anthracobia melaloma | Pézize mélanique | 1 | 0 | D | 0 |
Ascobolus carbonarius | Ascobole charbonnier | 1 | 1 | D | 0 |
Ascobolus crenulatus | Ascobole crénelé | 1 | 1 | D | 0 |
Ascobolus foliicola | Ascobole des feuilles | 1 | 1 | D | 0 |
Ascobolus lineolatus | Ascobole rayée | 1 | 1 | D | 0 |
Ascodesmis sphaerospora | Ascodesme à spores rondes | 1 | 1 | D | 0 |
Balsamia platyspora | Balsamia platyspora | 2 | 0 | D | 0 |
Byssonectria fusispora | Pézize à spores fusiformes | 1 | 0 | D | 0 |
Byssonectria terrestris | Pézize terrestre | 6 | 0 | D | 0 |
Caloscypha fulgens | Pézize écorce d'orange | 29 | 1 | D | 0 |
Caloscypha fulgens f. caesioalba | Pézize écorce d'orange, forme blanche et bleue | 4 | 0 | D | 0 |
Cheilymenia fimicola | Pézize fimi* | 1 | 1 | D | 0 |
Cheilymenia parvispora | Pézize à petites spores | 2 | 1 | D | 0 |
Cheilymenia theleboloides | Pézize theleboloides* | 1 | 0 | D | 0 |
Chromelosporium carneum | Chromelosporie carné | 2 | 0 | D | 0 |
Chromelosporium coerulescens | Chromelosporie bleuissant | 3 | 0 | D | 0 |
Chromelosporium fulvum | Chromelosporie fauve | 6 | 0 | D | 0 |
Disciotis venosa | Pézize veinée | 6 | 0 | D | 1 |
Dissingia leucomelaena | Helvelle blanche et noire | 3 | 0 | D | 0 |
Donadinia nigrella | Pézize de Nannfeldt | 1 | 0 | D | 0 |
Galiella rufa | Pézize rousse | 3 | 0 | D | 0 |
Genea arenaria | Pézize arénophile | 1 | 0 | D | 0 |
Genea hispidula | Pézize hispide | 3 | 0 | D | 0 |
Geopora arenicola | Pézize des sables | 8 | 2 | D | 1 |
Geopyxis carbonaria | Pézize des brûlis | 12 | 0 | D | 0 |
Gyromitra ambigua | Gyromitre ambigu | 4 | 2 | D | 2 |
Gyromitra americanigigas | Gyromitre géant d'Amérique | 6 | 3 | D | 0 |
Gyromitra ancilis | Gyromitre en bouclier | 21 | 2 | D | 1 |
Gyromitra esculenta | Gyromitre commun | 42 | 5 | D | 1 |
Gyromitra esculenta var. alba | Gyromitre commun, variété blanche | 3 | 0 | D | 0 |
Gyromitra infula | Gyromitre en turban | 15 | 3 | D | 2 |
Gyromitra korfii | Gyromitre de Korf | 14 | 3 | D | 1 |
Gyromitra leucoxantha | Gyromitre blanc-jaune | 8 | 3 | D | 1 |
Gyromitra montana | Gyromitre des montagnes | 0 | 0 | D | 0 |
Helvella acetabulum | Helvelle en gobelet | 12 | 1 | D | 1 |
Helvella atra | Helvelle noire | 9 | 0 | D | 0 |
Helvella corium | Helvelle coriace | 8 | 1 | D | 0 |
Helvella costifera | Helvelle côtelée | 7 | 1 | D | 1 |
Helvella crispa | Helvelle crépue | 13 | 1 | D | 0 |
Helvella cupuliformis | Helvelle cupuliforme | 2 | 0 | D | 0 |
Helvella elastica | Helvelle élastique | 16 | 2 | D | 0 |
Helvella ephippium | Helvelle en selle | 1 | 0 | D | 0 |
Helvella fibrosa | Helvelle fibreuse | 5 | 1 | D | 0 |
Helvella lactea | Helvelle laiteuse | 3 | 0 | D | 0 |
Helvella lacunosa | Helvelle lacuneuse | 22 | 1 | D | 0 |
Helvella latispora | Helvelle à larges spores | 8 | 0 | D | 0 |
Helvella macropus | Helvelle à long pied | 18 | 7 | D | 0 |
Helvella macropus var. brevis | Helvelle à long pied, variété brève | 1 | 0 | D | 0 |
Helvella pezizoides | Helvelle pézize | 1 | 0 | D | 0 |
Helvella queletii | Helvelle de Quélet | 4 | 1 | D | 0 |
Helvella solitaria | Helvelle solitaire | 2 | 1 | D | 0 |
Hoffmannoscypha pellita | Pézize à fourrure | 5 | 1 | D | 1 |
Humaria hemisphaerica | Pézize hémisphérique | 13 | 1 | D | 0 |
Hydnotrya cubispora | Pézize à spores cubiques | 9 | 0 | D | 0 |
Iodophanus carneus | Pézize carnée | 3 | 1 | D | 0 |
Jafnea fusicarpa | Pézize à tunique brune | 1 | 0 | D | 0 |
Jafnea semitosta | Pézize semi-grillée | 4 | 0 | D | 0 |
Lamprospora trachycarpa | Pézize à paroi rugueuse | 0 | 0 | D | 0 |
Lasiobolus intermedius | Pézize intermédiaire | 1 | 1 | D | 1 |
Lasiobolus macrotrichus | Pézize à grandes soies | 1 | 1 | D | 1 |
Leucoscypha leucotricha | Pézize à poils blancs | 1 | 0 | D | 0 |
Malvipezia violeopallens | Malvipezia violeopallens | 1 | 1 | D | 0 |
Melastiza chateri | Pézize de Chater | 2 | 0 | D | 0 |
Melastiza cornubiensis | Pézize de la Cornubie | 1 | 0 | D | 0 |
Microstoma floccosum | Pézize floconneuse | 9 | 0 | D | 0 |
Microstoma protractum | Pézize alpine | 2 | 0 | D | 0 |
Morchella americana | Morille d'Amérique | 9 | 0 | D | 0 |
Morchella angusticeps | Morille étroite | 2 | 2 | D | 0 |
Morchella exuberans | Morille exubérante | 1 | 0 | D | 0 |
Morchella importuna | Morille importune | 5 | 0 | D | 0 |
Morchella punctipes | Morille à pied ponctué | 7 | 0 | D | 0 |
Morchella septentrionalis | Morille septentrionale | 10 | 0 | D | 0 |
Morchella spp. (clade Elata) | Morille noire | 31 | 2 | D | 2 |
Morchella spp. (clade Esculenta) | Morille blonde | 25 | 2 | D | 2 |
Morchella ulmaria | Morille de l'orme | 3 | 0 | D | 0 |
Nannfeldtiella aggregata | Pézize en touffe | 2 | 0 | D | 0 |
Neottiella rutilans | Pézize rutilante | 1 | 0 | D | 0 |
Neottiella vivida | Pézize vivide | 1 | 0 | D | 0 |
Octospora excipulata | Pézize excipulaire | 2 | 1 | D | 0 |
Octospora humosa | Pézize terreuse | 1 | 0 | D | 0 |
Otidea alutacea | Oreille alutacée | 6 | 2 | D | 0 |
Otidea cochleata | Oreille en colimaçon | 1 | 0 | D | 0 |
Otidea leporina | Oreille de lapin | 1 | 0 | D | 0 |
Otidea onotica | Oreille de lièvre | 17 | 0 | D | 0 |
Otidea unicisa | Oreille fendue | 1 | 0 | D | 0 |
Pachyella celtica | Pézize celtique | 1 | 1 | D | 0 |
Pachyella clypeata | Pézize scutiforme | 16 | 1 | D | 0 |
Pachyphlodes citrina | Pachyphlodes citrina | 1 | 0 | D | 0 |
Paragalactinia michelii | Pézize de Micheli | 12 | 5 | D | 0 |
Paragalactinia succosa | Pézize à suc jaunissant | 12 | 2 | D | 0 |
Paragalactinia succosella | Pezize fausse-succosa | 3 | 4 | D | 0 |
Peziza arvernensis | Pézize sylvestre | 4 | 2 | D | 0 |
Peziza atrovinosa | Pézize noir vineux | 2 | 1 | D | 0 |
Peziza azureoides | Pézize azurée | 2 | 0 | D | 0 |
Peziza badia | Pézize baie | 11 | 10 | D | 0 |
Peziza boltonii | Pézize de Bolton | 2 | 0 | D | 0 |
Peziza brunneoatra | Pézize brun noirâtre | 1 | 1 | D | 0 |
Peziza brunneovinosa | Pézize brun vineux | 1 | 0 | D | 0 |
Peziza domiciliana | Pézize des domiciles | 6 | 0 | D | 0 |
Peziza echinospora | Pézize à spores épineuses | 4 | 2 | D | 0 |
Peziza epixyla | Pézize épixyle | 1 | 0 | D | 0 |
Peziza griseorosea | Pézize gris rosâtre | 1 | 0 | D | 0 |
Peziza limnaea | Pézize des étangs | 3 | 0 | D | 0 |
Peziza nivalis | Pézize des neiges | 4 | 1 | D | 0 |
Peziza ostracoderma | Pézize écailleuse | 2 | 1 | D | 0 |
Peziza petersii | Pézize de Peters | 1 | 1 | D | 0 |
Peziza phyllogena | Pézize olivâtre | 15 | 3 | D | 0 |
Peziza praetervisa | Pézize violacée | 7 | 2 | D | 0 |
Peziza saccardoana | Pézize de Saccardo | 2 | 2 | D | 0 |
Peziza varia | Pézize variable | 24 | 8 | D | 0 |
Peziza vesiculosa | Pézize vésiculeuse | 7 | 2 | D | 0 |
Peziza violacea | Pézize violette | 1 | 0 | D | 0 |
Peziza waltersii | Pézize de Walters | 2 | 1 | D | 0 |
Pithya vulgaris | Pézize vulgaire | 8 | 2 | D | 0 |
Plectania melastoma | Pézize à orifice noir | 4 | 0 | D | 0 |
Plicaria carbonaria | Pézize des places à feu | 2 | 0 | D | 0 |
Plicaria trachycarpa | Pézize rugueuse | 1 | 1 | D | 0 |
Plicariella scabrosa | Pézize scabreuse | 5 | 0 | D | 0 |
Pseudombrophila merdaria | Pézize des excréments | 5 | 5 | D | 0 |
Pseudombrophila porcina | Pézize chair-de-porc | 3 | 1 | D | 0 |
Pseudoplectania melaena | Pézize des Vosges | 5 | 3 | D | 2 |
Pseudoplectania nigrella | Pézize noirâtre | 26 | 7 | D | 2 |
Pseudorhizina sphaerospora | Gyromitre à spores rondes | 7 | 4 | D | 0 |
Pulvinula carbonaria | Pézize charbonnière | 1 | 0 | D | 0 |
Pulvinula convexella | Pézize arrondie | 4 | 0 | D | 0 |
Purpureodiscus subisabellinus | Pézize isabelle | 1 | 1 | D | 0 |
Pyronema domesticum | Pézize domestique | 3 | 1 | D | 1 |
Pyronema omphalodes | Pézize hilée | 8 | 0 | D | 1 |
Rhizina undulata | Rhizine ondulée | 14 | 1 | D | 0 |
Rhodoscypha ovilla | Pézize chair de mouton | 1 | 0 | D | 0 |
Sarcoscypha austriaca | Pézize d'Autriche | 17 | 6 | D | 1 |
Sarcoscypha dudleyi | Pézize de Dudley | 7 | 0 | D | 1 |
Sarcoscypha occidentalis | Pézize occidentale | 8 | 0 | D | 0 |
Sarcosoma globosum | Pézize globuleuse | 13 | 1 | D | 0 |
Sarcosphaera coronaria | Pézize diadémée | 1 | 0 | D | 0 |
Scutellinia blumenaviensis | Pézize de Blumenau | 1 | 0 | D | 0 |
Scutellinia erinaceus | Pézize hérisson | 2 | 0 | D | 0 |
Scutellinia pennsylvanica | Pézize de Pennsylvanie | 6 | 2 | D | 0 |
Scutellinia scutellata s. l. | Pézize en bouclier | 34 | 1 | D | 0 |
Scutellinia scutellata var. leucothecia | Pézize en bouclier, variété blanche | 2 | 1 | D | 0 |
Scutellinia setosa | Pézize sétuleuse | 7 | 2 | D | 0 |
Scutellinia subhirtella | Pézize hirsute | 1 | 0 | D | 0 |
Scutellinia umbrorum | Pézize ombrée | 1 | 0 | D | 0 |
Smardaea planchonis | Pézize des plançons | 1 | 1 | D | 0 |
Sowerbyella radiculata | Pézize radicante | 2 | 0 | D | 0 |
Sowerbyella rhenana | Pézize du Rhin | 3 | 0 | D | 0 |
Sphaerosporium lignatile | Sphérosporie lignicole | 6 | 2 | D | 0 |
Tarzetta catinus | Pézize en creuset | 12 | 3 | D | 0 |
Tarzetta cupularis | Pézize en coupe | 6 | 3 | D | 0 |
Tricharina praecox | Pézize précoce | 2 | 0 | D | 0 |
Trichophaea abundans | Pézize abondante | 1 | 1 | D | 0 |
Trichophaea brunnea | Pézize brune | 1 | 0 | D | 0 |
Trichophaea gregaria | Pézize grégaire | 0 | 0 | D | 0 |
Trichophaea hemisphaerioides | Pézize demi-sphérique | 1 | 0 | D | 0 |
Trichophaea variornata | Pézize à ornements variables | 1 | 0 | D | 0 |
Trichophaeopsis bicuspis | Pézize à deux pointes | 1 | 1 | D | 0 |
Trichophaeopsis tetraspora | Pézize à quatre spores | 1 | 1 | D | 0 |
Tuber canaliculatum | Truffe à veinules | 6 | 7 | D | 0 |
Tuber dryophilum | Truffe du chêne | 1 | 0 | D | 0 |
Tuber gibbosum | Truffe gibbeuse | 1 | 0 | D | 0 |
Tuber rugosum | Truffe rugueuse | 3 | 0 | D | 0 |
Urnula craterium | Pézize cratériforme | 9 | 0 | D | 0 |
Verpa bohemica | Verpe de Bohême | 18 | 3 | D | 1 |
Verpa conica | Verpe conique | 7 | 3 | D | 0 |
Wynnella silvicola | Helvelle des forêts | 3 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.