Nom des groupes
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Amblyosporium spongiosum | Amblyosporium spongiosum* | 1 | 0 | D | 0 |
Anthina flammea | Anthine flammée | 6 | 1 | D | 0 |
Arthrosporium candidum | Arthrosporie candide | 1 | 0 | D | 0 |
Bactridium flavum s. l. | Bactridium jaune ? | 2 | 1 | D | 0 |
Cornucopiella fusispora | Cornucopielle à spores fusiformes | 3 | 1 | D | 0 |
Morrisographium persicae | Morrisographe du pêcher | 1 | 1 | D | 0 |
Nematogonum ferrugineum | Nématogone ferrugineux | 4 | 0 | D | 0 |
Phragmotrichum chailletii | Phragmotrichum de Chaillet | 3 | 5 | D | 0 |
Sphaerosporium lignatile | sphaerosporium ? | 6 | 2 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.