Noms latins
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y]
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Calathella eruciformis | Cyphelle chenille | 2 | 1 | D | 0 |
Calcipostia guttulata | Polypore guttulé | 9 | 0 | D | 0 |
Callistosporium luteo-olivaceum | Collybie jaune olivacé | 3 | 0 | D | 0 |
Callistosporium pseudofelleum | Collybie pseudofelleum | 1 | 0 | D | 0 |
Caloboletus inedulis | Bolet immangeable | 12 | 0 | D | 0 |
Caloboletus roseipes | Bolet à pied rose | 10 | 0 | D | 0 |
Calocera cornea | Calocère cornue | 24 | 2 | D | 1 |
Calocera furcata | Calocère fourchue | 2 | 0 | D | 0 |
Calocera viscosa | Calocère visqueuse | 2 | 1 | D | 2 |
Calocybe carnea | Calocybe carné | 12 | 0 | D | 0 |
Calocybe chrysenteron | Calocybe à chair jaune | 1 | 0 | D | 0 |
Calocybe fallax | Calocybe trompeur | 10 | 1 | D | 0 |
Calocybe ionides | Calocybe violacé | 0 | 0 | D | 0 |
Calonarius aff. meinhardii | Cortinaire jaune vif | 5 | 0 | D | 0 |
Calonarius amnicola | Cortinaire amnicole | 1 | 0 | D | 0 |
Calonarius atkinsonianus | Cortinaire d Atkinson | 7 | 0 | D | 0 |
Calonarius aureofulvus | Cortinaire fauve doré | 1 | 0 | D | 0 |
Calonarius calojanthinus | Cortinaire calojanthinus | 2 | 0 | D | 0 |
Calonarius caryae | Cortinaire des caryers | 6 | 0 | D | 0 |
Calonarius elegantiomontanus | Cortinaire élégant des montagnes | 4 | 0 | D | 0 |
Calonarius elotoides | Cortinaire elotoides | 2 | 0 | D | 0 |
Calonarius IUMQ4192 (Calochroi) | Cortinaire jaune | 2 | 0 | - | 0 |
Calonarius olivaceolamellatus | Cortinaire à lames jaune olivacé | 2 | 0 | D | 0 |
Calonarius sp. IUMQ3586 | Cortinaire à lames variables | 3 | 0 | D | 0 |
Calonarius sp. IUMQ416 | Cortinaire à beau pied | 1 | 0 | D | 0 |
Calonarius viridicarneus | Cortinaire à chair verte | 6 | 0 | D | 0 |
Caloscypha fulgens | Pézize écorce d'orange | 29 | 1 | D | 0 |
Caloscypha fulgens f. caesioalba | Pézize écorce d'orange, forme blanche et bleue | 4 | 1 | D | 0 |
Calvatia craniiformis | Vesse-de-loup crâniforme | 7 | 0 | D | 1 |
Calvatia cyathiformis | Vesse-de-loup cupuliforme | 10 | 1 | D | 1 |
Calvatia gigantea | Vesse-de-loup géante | 14 | 3 | D | 0 |
Calycina citrina | Pézize citrine | 35 | 3 | D | 0 |
Calycina lactea | Pézize laiteuse | 1 | 1 | D | 0 |
Calycina subherbarum nom. prov. Baral | Pézize fausse-herbarum | 2 | 1 | D | 0 |
Calyptospora columnaris | Rouille-balai de sorcière du bleuet | 1 | 0 | - | 0 |
Camarophyllopsis deceptiva | Hygrophore décevant | 4 | 1 | D | 0 |
Camarops petersii | Hypoxyle de Peters | 5 | 0 | D | 0 |
Candolleomyces candolleanus s.l. | Psathyrelle de De Candolle | 29 | 6 | D | 0 |
Candolleomyces typhae | Psathyrelle des quenouilles | 3 | 1 | D | 0 |
Cantharellopsis prescotii | Fausse chanterelle de Prescot* | 3 | 0 | D | 0 |
Cantharellula umbonata | Clitocybe ombonné | 27 | 1 | D | 0 |
Cantharellus appalachiensis | Chanterelle des Appalaches | 11 | 0 | D | 1 |
Cantharellus camphoratus | Chanterelle camphrée | 7 | 0 | D | 1 |
Cantharellus chicagoensis | Chanterelle de Chicago | 2 | 0 | D | 0 |
Cantharellus cibarius var. pallidifolius | Chanterelle à plis pâles | 19 | 0 | D | 0 |
Cantharellus cinnabarinus | Chanterelle cinabre | 16 | 0 | D | 0 |
Cantharellus enelensis | Chanterelle commune | 39 | 1 | D | 4 |
Cantharellus minor | Chanterelle mineure | 12 | 0 | D | 0 |
Catathelasma imperiale | Armillaire impérial | 3 | 0 | D | 1 |
Catathelasma ventricosum | Armillaire ventru | 20 | 1 | D | 0 |
Catinella olivacea | Pézize olivacée | 9 | 1 | D | 0 |
Caulorhiza hygrophoroides | Collybie hygrophore | 4 | 0 | D | 0 |
Cephalotrichum stemonitis | Cephalotrichum stémonite | 2 | 1 | D | 0 |
Ceratiomyxa fruticulosa | Cératiomyxie fruticuleuse | 36 | 0 | D | 0 |
Ceratiomyxa morchella | Cératiomyxie morille | 2 | 1 | D | 0 |
Ceratiomyxa porioides | Cératiomyxie poroïde | 29 | 0 | D | 0 |
Cercophora sulphurella | Cercophora sulphurella | 1 | 0 | D | 0 |
Cerioporus leptocephalus | Polypore à chapeau étroit | 6 | 0 | D | 1 |
Cerioporus mollis | Tramète molle | 11 | 1 | D | 0 |
Cerioporus squamosus | Polypore écailleux | 44 | 5 | D | 3 |
Cerioporus stereoides | Tramète faux-stereum | 1 | 0 | D | 0 |
Cerioporus varius | Polypore vergeté | 23 | 0 | D | 2 |
Ceriporia excelsa | Polypore déployé | 4 | 0 | D | 0 |
Ceriporia purpurea | Polypore pourpre | 2 | 0 | D | 0 |
Ceriporia reticulata | Polypore réticulé | 0 | 0 | D | 0 |
Ceriporia spissa | Polypore dense | 8 | 1 | D | 0 |
Ceriporia tarda | Polypore tardif | 5 | 0 | D | 0 |
Ceriporia viridans | Polypore verdissant | 0 | 0 | D | 0 |
Ceriporiopsis resinascens | Polypore résineux | 0 | 0 | D | 0 |
Ceriporiopsis subvermispora | Polypore à spores vermiculées | 1 | 0 | D | 0 |
Cerocorticium roseolum | Corticie rosâtre* | 1 | 0 | D | 0 |
Cerrena unicolor | Tramète unicolore | 27 | 2 | D | 0 |
Chaenothecopsis debilis | Chaenothecopsis debilis | 1 | 0 | D | 0 |
Chalciporus piperatoides | Bolet faux-piperatus | 11 | 0 | D | 0 |
Chalciporus piperatus | Bolet poivré | 22 | 2 | D | 0 |
Chalciporus rubinellus | Bolet rubigineux | 21 | 0 | D | 0 |
Cheilymenia fimicola | Pézize fimi* | 1 | 1 | D | 0 |
Cheilymenia parvispora | Pézize à petites spores | 2 | 1 | D | 0 |
Cheilymenia theleboloides | Pézize theleboloides* | 1 | 0 | D | 0 |
Cheimonophyllum haedinum | Pleurote blanc pur | 11 | 1 | D | 1 |
Chlorencoelia torta | Pézize tortueuse | 10 | 1 | D | 1 |
Chlorencoelia versiformis | Pézize versiforme | 8 | 1 | D | 1 |
Chlorociboria aeruginascens | Pézize verdissante | 33 | 5 | D | 1 |
Chlorociboria aeruginosa | Pézize vert-de-gris | 2 | 1 | D | 1 |
Chlorophyllum agaricoides | Lépiote agaricoïde | 1 | 0 | D | 0 |
Chlorophyllum molybdites | Lépiote à lames vertes | 1 | 0 | D | 1 |
Chlorophyllum olivieri | Lépiote d'Olivier | 4 | 0 | D | 0 |
Chlorophyllum rhacodes | Lépiote déguenillée | 26 | 0 | D | 2 |
Chlorosplenium chlora | Pézize jaune-vert | 4 | 0 | D | 0 |
Chondrostereum purpureum | Stérée pourpre | 21 | 0 | D | 0 |
Chromelosporium carneum | Chromelosporie carné | 2 | 0 | D | 0 |
Chromelosporium coerulescens | Chromelosporie bleuissant | 3 | 0 | D | 0 |
Chromelosporium fulvum | Chromelosporie fauve | 6 | 0 | D | 0 |
Chromosera cyanophylla | Hygrophore à lames bleues | 17 | 0 | D | 0 |
Chromosera lilacina | Hygrophore lilacin | 1 | 0 | D | 0 |
Chromosera xanthochroa | Hygrophore doré | 1 | 0 | D | 0 |
Chroogomphus flavipes | Gomphide à pied jaune | 0 | 0 | D | 0 |
Chroogomphus ochraceus | Gomphide ocré | 6 | 0 | D | 0 |
Chroogomphus rutilus | Gomphide cuivré | 12 | 9 | D | 1 |
Chroogomphus vinicolor | Gomphide vineux | 7 | 0 | D | 1 |
Chrysomphalina chrysophylla | Omphale à lames dorées | 7 | 1 | D | 1 |
Chrysomyxa ledi | Rouille des aiguilles de l'épinette | 2 | 0 | D | 0 |
Chrysomyxa ledicola | Rouille du thé du Labrador | 3 | 0 | D | 0 |
Chrysomyxa nagodhii | Rouille du nagodhi | 1 | 0 | D | 0 |
Ciboria amentacea | Pézize des amentifères | 2 | 0 | D | 0 |
Ciboria coryli | Pézize des noisetiers | 2 | 0 | D | 0 |
Ciborinia candolleana | Pézize de De Candolle | 3 | 1 | D | 0 |
Cinereomyces lindbladii | Polypore de Lindblad | 3 | 0 | D | 0 |
Cistella citrina | Cistelle citrine | 1 | 0 | D | 0 |
Cladomeris umbellata | Polypore en ombelle | 22 | 0 | D | 1 |
Clastoderma debaryanum | Clastoderme de De Bary | 4 | 2 | D | 0 |
Clastoderma dictyosporum | Clastoderme à spores réticulées | 1 | 1 | D | 0 |
Claussenomyces prasinulus | Pézize prasinule | 1 | 1 | D | 0 |
Clavaria amoenoides | Clavaire plaisante | 3 | 0 | D | 0 |
Clavaria arborea | Clavaire arborée | 5 | 0 | D | 0 |
Clavaria argillacea | Clavaire argillacée | 3 | 0 | D | 0 |
Clavaria citriceps | Clavaire citrine | 0 | 0 | D | 0 |
Clavaria fragilis | Clavaire fragile | 27 | 1 | D | 0 |
Clavaria fumosa | Clavaire enfumée | 2 | 0 | D | 1 |
Clavaria rosea | Clavaire rose | 15 | 0 | D | 0 |
Clavaria rubicundula | Clavaire vermeille | 15 | 0 | D | 1 |
Clavaria subfalcata | Clavaire en serpe | 7 | 0 | D | 1 |
Clavaria zollingeri | Clavaire de Zollinger | 26 | 0 | D | 1 |
Clavariadelphus americanus | Clavaire d'Amérique | 6 | 0 | D | 0 |
Clavariadelphus ligula | Clavaire petite langue | 11 | 0 | D | 0 |
Clavariadelphus pistillaris | Clavaire en pilon | 7 | 0 | D | 0 |
Clavariadelphus sachalinensis | Clavaire de Sacchaline | 5 | 1 | D | 0 |
Clavariadelphus truncatus | Clavaire tronquée | 13 | 0 | D | 0 |
Claviceps purpurea | Ergot du seigle | 1 | 0 | D | 0 |
Claviceps zizaniae | Ergot du riz | 0 | 0 | D | 0 |
Clavicorona taxophila | Clavaire de l'if | 4 | 0 | D | 0 |
Clavulicium macounii | Corticie de Macoun | 2 | 0 | D | 0 |
Clavulina amethystina | Clavaire améthyste | 1 | 0 | D | 1 |
Clavulina cinerea | Clavaire cendrée | 2 | 0 | D | 0 |
Clavulina coralloides | Clavaire corail | 29 | 1 | D | 1 |
Clavulina ornatipes | Clavaire à pied orné | 3 | 0 | D | 0 |
Clavulina rugosa | Clavaire rugueuse | 9 | 1 | D | 0 |
Clavulinopsis aurantiocinnabarina | Clavaire orange cinabre | 1 | 1 | D | 0 |
Clavulinopsis corniculata | Clavaire cornue | 15 | 1 | D | 0 |
Clavulinopsis fusiformis | Clavaire fusiforme | 31 | 1 | D | 2 |
Clavulinopsis gracillima | Clavaire gracile | 3 | 0 | D | 0 |
Clavulinopsis helvola | Clavaire blonde | 1 | 0 | D | 0 |
Clavulinopsis laeticolor | Clavaire jolie | 11 | 0 | D | 1 |
Clavulinopsis sulcata | Clavaire vermillon | 7 | 0 | D | 0 |
Climacocystis borealis | Polypore boréal | 19 | 0 | D | 0 |
Climacodon pulcherrimus | Hydne magnifique | 1 | 0 | D | 0 |
Climacodon septentrionalis | Hydne septentrional | 17 | 0 | D | 0 |
Clitocella mundula | Entolome élégant | 11 | 0 | D | 0 |
Clitocella obscura | Entolome obscur | 3 | 0 | D | 0 |
Clitocybe americana | Clitocybe d'Amérique | 7 | 2 | D | 0 |
Clitocybe angustifolia | Clitocybe à lames étroites | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe avellaneifolia | Clitocybe à lames noisette | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe cerussata ss. H. E. Bigelow | Clitocybe blanc-de-plomb | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe coniferophila | Clitocybe des conifères | 4 | 0 | D | 0 |
Clitocybe dealbata subsp. sudorifica | Clitocybe blanchi, sous-espèce sudorifère | 6 | 0 | D | 0 |
Clitocybe diatreta | Clitocybe couleur de cuir | 5 | 0 | D | 0 |
Clitocybe ditopa | Clitocybe ubiquiste | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe eccentrica | Clitocybe à pied excentrique | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe inornata ssp occidentalis | Clitocybe sans ornements, sous-espèce occidentale | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe metachroa | Clitocybe grisâtre | 4 | 1 | D | 0 |
Clitocybe odora | Clitocybe odorant | 21 | 0 | D | 0 |
Clitocybe phyllophila | Clitocybe des feuilles | 5 | 0 | D | 0 |
Clitocybe pinophila | Clitocybe des pins | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe ramigena | Clitocybe à rhizoïdes | 0 | 0 | D | 0 |
Clitocybe regularis | Clitocybe régulier | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe robusta | Clitocybe robuste | 7 | 0 | D | 1 |
Clitocybe subclavipes | Clitocybe faux-clavipes | 9 | 0 | D | 1 |
Clitocybe subditopoda | Clitocybe gris-brun | 6 | 0 | D | 0 |
Clitocybe trulliformis | Clitocybe en forme de vase | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe truncicola | Clitocybe des troncs | 8 | 1 | D | 0 |
Clitocybe venosa | Clitocybe veiné | 1 | 0 | D | 0 |
Clitocybe vibecina | Clitocybe strié | 5 | 1 | D | 0 |
Clitocybula familia | Collybie en troupes | 20 | 0 | D | 1 |
Clitocybula lacerata | Collybie lacérée | 2 | 0 | D | 0 |
Clitocybula oculus | Collybie à ocelle | 17 | 0 | D | 1 |
Clitopaxillus alexandri | Clitocybe d'Alexandre | 1 | 0 | D | 0 |
Clitopilopsis hirneola | Clitopile petite cruche* | 3 | 0 | D | 0 |
Clitopilus hobsonii | Clitopile de Hobson | 1 | 0 | D | 0 |
Clitopilus prunulus | Clitopile petite prune | 15 | 0 | D | 2 |
Clitopilus scyphoides | Clitopile fausse-omphale | 2 | 0 | D | 0 |
Collybia cirrhata | Collybie à mèches | 12 | 2 | D | 1 |
Collybia cookei | Collybie de Cooke | 5 | 2 | D | 3 |
Collybia cremoracea | Collybie cremoracea* | 0 | 0 | D | 0 |
Collybia tuberosa | Collybie tubéreuse | 15 | 3 | D | 3 |
Collybiopsis biformis | Collybie biforme | 6 | 2 | D | 0 |
Collybiopsis confluens | Collybie confluente | 20 | 2 | D | 0 |
Collybiopsis dichroa | Collybie bicolore | 13 | 1 | D | 0 |
Collybiopsis eneficola | Collybie de Terre-Neuve | 1 | 0 | D | 0 |
Collybiopsis luxurians | Collybie luxuriante | 5 | 1 | D | 0 |
Collybiopsis obscuroides | Collybiopsis obscuroides | 2 | 0 | D | 0 |
Collybiopsis peronata | Collybie guêtrée | 0 | 0 | D | 0 |
Collybiopsis subnuda | Collybie presque nue | 9 | 3 | D | 0 |
Collybiopsis vaillantii | Marasme de Vaillant | 5 | 3 | D | 0 |
Coltricia cinnamomea | Polypore cannelle | 7 | 0 | D | 1 |
Coltricia focicola | Polypore des charbonnières | 4 | 0 | D | 0 |
Coltricia montagnei | Polypore de Montagne | 9 | 1 | D | 1 |
Coltricia montagnei var. greenei | Polypore de Montagne, variété de Greene | 4 | 0 | D | 1 |
Coltricia perennis | Polypore persistant | 40 | 1 | D | 1 |
Comatricha elegans | Comatrichie élégante | 3 | 3 | D | 0 |
Comatricha longipila | Comatrichie longipile | 1 | 1 | D | 0 |
Comatricha nigra | Comatrichie noire | 8 | 1 | D | 0 |
Comatricha tenerrima | Comatrichie délicate | 1 | 1 | D | 0 |
Conicomyces contortus | Conicomyces tordu | 1 | 1 | D | 0 |
Coniophora arida | Corticie aride | 1 | 0 | D | 0 |
Coniophora puteana s.l. | Corticie brun olive | 15 | 1 | D | 0 |
Coniophora puteana var. incrustata | Corticie brun olive, variété incrustée | 3 | 1 | D | 0 |
Connopus acervatus | Collybie en touffe | 14 | 0 | D | 0 |
Conocybe albipes | Conocybe à tête blanche | 1 | 5 | D | 0 |
Conocybe apala | Conocybe mollet | 18 | 7 | D | 0 |
Conocybe cf. hornana | Conocybe hornana | 2 | 0 | D | 0 |
Conocybe deliquescens | Conocybe déliquescent | 4 | 0 | D | 0 |
Conocybe juniana | Conocybe de juin | 1 | 0 | D | 0 |
Conocybe mesospora | Conocybe à spores moyennes | 1 | 0 | D | 0 |
Conocybe murinacea | Conocybe gris souris | 1 | 0 | D | 0 |
Conocybe pulchella | Conocybe joli | 1 | 1 | D | 0 |
Conocybe smithii | Conocybe de Smith | 2 | 1 | D | 1 |
Conocybe tenera | Conocybe tendre | 3 | 1 | D | 0 |
Conocybe velata | Conocybe voilé | 0 | 0 | D | 0 |
Coprinellus disseminatus | Coprin disséminé | 22 | 1 | D | 0 |
Coprinellus domesticus | Coprin domestique | 10 | 0 | D | 0 |
Coprinellus flocculosus | Coprin floconneux | 5 | 0 | D | 0 |
Coprinellus heptemerus | Coprin virginal | 3 | 1 | D | 0 |
Coprinellus laniger Y. Lamoureux comb. prov. | Coprin laineux | 8 | 4 | D | 0 |
Coprinellus micaceus | Coprin micacé | 36 | 6 | D | 2 |
Coprinellus radians | Coprin rayonnant | 1 | 0 | D | 0 |
Coprinellus silvaticus | Coprin des forêts | 2 | 0 | D | 0 |
Coprinellus truncorum | Coprin des troncs | 11 | 3 | D | 2 |
Coprinopsis atramentaria | Coprin noir d'encre | 32 | 5 | D | 1 |
Coprinopsis canoceps | Coprin voilé de blanc | 1 | 1 | D | 0 |
Coprinopsis cinerea | Coprin cendré | 7 | 0 | D | 0 |
Coprinopsis friesii | Coprin de Fries | 1 | 0 | D | 0 |
Coprinopsis insignis | Coprin insigne | 3 | 0 | D | 0 |
Coprinopsis jonesii | Coprin faux-lagopus | 8 | 0 | D | 1 |
Coprinopsis lagopus | Coprin pied-de-lièvre | 16 | 1 | D | 1 |
Coprinopsis macrocephala | Coprin macrocéphale | 6 | 0 | D | 0 |
Coprinopsis nivea | Coprin blanc de neige | 1 | 0 | D | 0 |
Coprinopsis romagnesiana | Coprin de Romagnesi | 8 | 0 | D | 1 |
Coprinopsis stercorea | Coprin stercoraire | 1 | 0 | D | 0 |
Coprinopsis variegata | Coprin écailleux | 34 | 0 | D | 0 |
Coprinus comatus | Coprin chevelu | 39 | 3 | D | 1 |
Coprinus spraguei | Coprin de Sprague | 0 | 0 | D | 0 |
Coprinus sterquilinus | Coprin du fumier | 4 | 0 | D | 1 |
Coprotus aurora | Pézize de l'aurore | 1 | 0 | D | 0 |
Coprotus ochraceus | Pézize ochracée | 1 | 0 | D | 0 |
Cordyceps farinosa | Cordyceps farineux | 7 | 3 | D | 0 |
Cordyceps militaris | Cordyceps militaire | 20 | 2 | D | 0 |
Cordyceps tenuipes | Cordyceps à pied tenu | 5 | 0 | - | 0 |
Coriolopsis gallica | Tramète de Gaule | 0 | 1 | D | 0 |
Coriolopsis trogii | Tramète de Trog | 10 | 1 | D | 0 |
Cornucopiella fusispora | Cornucopielle à spores fusiformes | 3 | 1 | D | 0 |
Corticium minnsiae | Corticie de Minns (?) | 2 | 1 | D | 0 |
Corticium roseocarneum | Corticie rose chair* | 4 | 0 | D | 0 |
Corticium roseum | Corticie rose | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aavae | Cortinaire d'Aava | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius abiegnus | Cortinaire des sapins | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius acutispissipes | Cortinaire à pied pointu | 6 | 0 | D | 0 |
Cortinarius acutoproximus | Cortinaire pointu | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius acutus | Cortinaire aigu | 9 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. albovariegatus | Cortinaire voilé de blanc | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. anthracinus | Cortinaire anthracite des conifères | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. cagei | Cortinaire à pied lilas | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. flavoperonatus | Cortinaire marécageux | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. flexipes | Cortinaire affine à flexueux | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. fragrantissimus | Cortinaire fragrant | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. glutinosus | Cortinaire glutineux | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. hinnuleus | Cortinaire couleur de faon | 2 | 1 | D | 0 |
Cortinarius aff. infractus | Cortinaire à marge brisée | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. infractus-II | Cortinaire à marge brisée-2 | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. ionophyllus | Cortinaire livide | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. leiocastaneus | Cortinaire châtain des chênaies | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. magispilomeus | Cortinaire aff. magispilomeus | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. paragaudis | Cortinaire à bracelet rougeâtre | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. pilatii | Cortinaire de Pilat | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. politus | Cortinaire lisse | 4 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. rigens | Cortinaire rigide | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. scaurotraganoides | Cortinaire fine-poire | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. serratissimus | Cortinaire 'denté' | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. spisnii | Cortinaire de Spisni (aff.) | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. squalidus | Cortinaire décati | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. subparvannulatus | Cortinaire flexueux III | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. torvus | Cortinaire à pied courbe | 16 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. uliginosus | Cortinaire aff. uliginosus | 4 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. veregregius | Cortinaire en troupes | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aff. vernus | Cortinaire printanier | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius agathosmus | Cortinaire à odeur agréable | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius albidipes | Cortinaire à pied blanc | 7 | 1 | D | 0 |
Cortinarius albogaudis | Cortinaire à voile blanc | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius alboglobosus | Cortinaire globuleux blanc | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius albomalus | Cortinaire anormal blanc | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius alborufescens | Cortinaire blanc rougissant | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius alboviolaceus | Cortinaire blanc-violet | 14 | 0 | D | 1 |
Cortinarius alces | Cortinaire de l'orignal | 4 | 0 | D | 0 |
Cortinarius americanospilomeus | Cortinaire tacheté d'Amérique | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius americanus | Cortinaire d'Amérique | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius angelesianus | Cortinaire à tête velue | 18 | 0 | D | 0 |
Cortinarius annae-maritae | Cortinaire d'Anne-Marie | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius anomalosimilis | Cortinaire anomaloïde | 4 | 0 | D | 0 |
Cortinarius anomalus | Cortinaire anormal | 11 | 1 | D | 0 |
Cortinarius anthracinus | Cortinaire anthracite | 6 | 0 | D | 0 |
Cortinarius apius | Cortinaire à odeur de céleri | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius appalachiensis | Cortinaire des Appalaches | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aptecohaerens | Cortinaire faux-impenne | 13 | 0 | D | 0 |
Cortinarius armeniacus | Cortinaire d'Arménie | 19 | 0 | D | 0 |
Cortinarius armillatus | Cortinaire à bracelets | 29 | 1 | D | 1 |
Cortinarius atroalbus | Cortinaire noir et blanc | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius atrocoeruleus | Cortinaire bleu-noir | 9 | 0 | D | 0 |
Cortinarius aurae | Cortinaire d'Aura | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius badiovinaceus | Cortinaire bai vineux | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius balaustinus | Cortinaire brun rougeâtre | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius bataillei | Cortinaire de Bataille | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius bayeri | Cortinaire de Bayer | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius biformis | Cortinaire diforme | 6 | 0 | D | 0 |
Cortinarius bivelosimilis | Cortinaire simili-bivoile | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius bivelus | Cortinaire à deux voiles | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius bolaris | Cortinaire rouge brique | 16 | 0 | D | 0 |
Cortinarius boreasensis | Cortinaire de la rivière Boréas | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius boulderensis | Cortinaire de Boulder | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius brevipes | Cortinaire à pied court | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius brunneocalcarius | Cortinaire brun des sols calcaires | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius brunneotinctus | Cortinaire teinté de brun | 7 | 0 | D | 0 |
Cortinarius brunneoviscidus | Cortinaire brun visqueux | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius brunneus | Cortinaire brun | 8 | 1 | D | 0 |
Cortinarius caesioarmeniacus | Cortinaire bleuté d'Arménie | 11 | 0 | D | 0 |
Cortinarius camphoratus | Cortinaire puant | 17 | 1 | D | 1 |
Cortinarius caninoides | Cortinaire faux-caninus | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius caninus | Cortinaire des chiens | 4 | 1 | D | 0 |
Cortinarius caperatus | Cortinaire ridé | 28 | 2 | D | 1 |
Cortinarius carabus | Cortinaire carabe | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius centrirufus | Cortinaire à centre roux | 9 | 0 | D | 0 |
Cortinarius cf. damascenus | Cortinaire des chênaies rouges | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius cf. uraceus | Cortinaire brûlé | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius chrysolitus | Cortinaire vert de chrysolite | 8 | 0 | D | 0 |
Cortinarius cicindela | Cortinaire cicindèle | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius cinnamomeoluteus | Cortinaire jaune cannelle | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius cinnamomeus | Cortinaire à lames safranées | 11 | 0 | D | 0 |
Cortinarius clandestinus | Cortinaire clandestin | 5 | 0 | D | 0 |
Cortinarius clarisordidus | Cortinaire sordide | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius clarobrunneus | Cortinaire brun clair | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius clintonianus | Cortinaire de Clinton | 5 | 2 | D | 0 |
Cortinarius collinitus | Cortinaire visqueux | 18 | 0 | D | 0 |
Cortinarius coloratus | Cortinaire coloré | 8 | 0 | D | 0 |
Cortinarius compressus | Cortinaire comprimé | 1 | 0 | D | 0 |
Cortinarius comptulus | Cortinaire soyeux | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius corrugatus | Cortinaire ridulé | 9 | 1 | D | 0 |
Cortinarius croceoconus | Cortinaire à tête safran | 10 | 0 | D | 0 |
Cortinarius croceus | Cortinaire safran | 20 | 2 | D | 0 |
Cortinarius cruentiphyllus | Cortinaire à lames rouges | 4 | 0 | D | 0 |
Cortinarius davemallochii | Cortinaire Dave-Malloch | 3 | 0 | D | 0 |
Cortinarius deceptivus | Cortinaire décevant | 6 | 0 | D | 0 |
Cortinarius decipiens | Cortinaire trompeur | 8 | 0 | D | 0 |
Cortinarius delibutus | Cortinaire lubrifié | 10 | 0 | D | 0 |
Cortinarius diosmus | Cortinaire diosmus | 4 | 0 | D | 0 |
Cortinarius distans | Cortinaire à lames espacées | 15 | 0 | D | 0 |
Cortinarius dolabratus | Cortinaire dolabriforme | 2 | 0 | D | 0 |
Cortinarius emunctus | Cortinaire huileux | 3 | 0 | D | 1 |
Cortinarius evernius | Cortinaire humide | 21 | 1 | D | 0 |
