Noms latins
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y]
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Octospora excipulata | Pézize excipulaire | 2 | 1 | D | 0 |
Octospora humosa | Pézize terreuse | 1 | 0 | D | 0 |
Oligonema flavidum | Oligonème jaune | 1 | 1 | D | 0 |
Oligoporus sericeomollis | Polypore satiné | 3 | 0 | D | 0 |
Omphalina aff. pyxidata | Omphale pyxide | 6 | 0 | D | 0 |
Omphalotus illudens | Clitocybe lumineux | 18 | 2 | D | 2 |
Onnia leporina | Polypore circiné | 6 | 0 | D | 1 |
Onnia subtriquetra | Polypore triquètre américain | 0 | 0 | D | 0 |
Onnia tomentosa | Polypore tomenteux | 28 | 0 | D | 2 |
Onygena equina | Champignon des cornes | 4 | 0 | D | 0 |
Ophiocordyceps clavulata | Cordyceps clavulé | 5 | 1 | D | 0 |
Ophiocordyceps melolonthae | Cordyceps des mélolonthides | 2 | 1 | D | 0 |
Ophiocordyceps ravenelii | Cordyceps de Ravenel | 2 | 1 | D | 0 |
Ophiocordyceps stylophora | Cordyceps élancé | 2 | 0 | D | 0 |
Ophiocordyceps variabilis | Cordyceps variable | 9 | 1 | D | 0 |
Orbilia crenatomarginata | Pézize à marge crénelée | 2 | 1 | D | 0 |
Orbilia delicatula | Pézize délicate | 6 | 2 | D | 0 |
Orbilia eucalypti | Pézize de l’Eucalyptus | 1 | 1 | D | 0 |
Orbilia xanthostigma | Pézize à points jaunes | 2 | 1 | D | 0 |
Ossicaulis lignatilis | Clitocybe lignicole | 7 | 0 | D | 0 |
Osteina obducta | Polypore osseux | 2 | 0 | D | 0 |
Osteina undosa | Polypore ondulé | 3 | 0 | D | 0 |
Otidea alutacea | Oreille alutacée | 6 | 2 | D | 0 |
Otidea cochleata | Oreille en colimaçon | 1 | 0 | D | 0 |
Otidea leporina | Oreille de lapin | 1 | 0 | D | 0 |
Otidea onotica | Oreille de lièvre | 17 | 0 | D | 0 |
Otidea unicisa | Oreille fendue | 1 | 0 | D | 0 |
Oxyporus corticola | Polypore corticole | 0 | 0 | D | 0 |
Oxyporus populinus | Polypore géminé | 22 | 1 | D | 0 |
Oxyporus similis | Polypore similaire | 2 | 2 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.