Noms latins
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y]
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Taphrina caerulescens | Cloque des feuilles du chêne | 0 | 0 | - | 0 |
Taphrina johansonii | Galle de Johanson | 1 | 1 | - | 0 |
Taphrina robinsoniana | Galle du chaton de l'aulne | 6 | 0 | D | 0 |
Tapinella atrotomentosa | Paxille à pied noir | 23 | 1 | D | 0 |
Tapinella panuoides | Paxille faux-panus | 8 | 1 | D | 1 |
Tarzetta catinus | Pézize en creuset | 11 | 3 | D | 0 |
Tarzetta cupularis | Pézize en coupe | 6 | 3 | D | 0 |
Tatraea macrospora | Pézize à grandes spores | 15 | 1 | D | 0 |
Tectella patellaris | Pan en assiette | 9 | 0 | D | 0 |
Tephrocybe anthracophila | Téphrocybe des brûlis | 4 | 0 | D | 0 |
Tephrocybe atrata | Téphrocybe noirâtre | 1 | 0 | D | 0 |
Tephrocybe misera | Tephrocybe m* | 0 | 0 | D | 0 |
Tephrocybe striipilea | Téphrocybe à chapeau strié | 1 | 0 | D | 0 |
Tetrapyrgos nigripes | Marasme à pied noir | 8 | 0 | D | 0 |
Thelephora anthocephala | Théléphore à tête ramifiée | 7 | 0 | D | 0 |
Thelephora caryophyllea | Théléphore en entonnoir | 18 | 0 | D | 0 |
Thelephora multipartita | Théléphore multilobé | 1 | 0 | D | 0 |
Thelephora palmata | Théléphore palmé | 7 | 0 | D | 0 |
Thelephora regularis | Théléphore régulier | 0 | 0 | D | 0 |
Thelephora terrestris | Théléphore terrestre | 19 | 1 | D | 0 |
Thuemenella cubispora | Chromocrée à spores cubiques | 5 | 0 | D | 0 |
Thuemenidium atropurpureum | Géoglosse noir pourpré | 7 | 2 | D | 0 |
Tilachlidium brachiatum | À déterminer ? | 8 | 1 | D | 0 |
Tolypocladium capitatum | Cordyceps capité | 6 | 2 | D | 1 |
Tolypocladium longisegmentum | Cordyceps à longs segments | 4 | 0 | D | 1 |
Tolypocladium ophioglossoides | Cordyceps langue-de-serpent | 18 | 0 | D | 1 |
Tolypocladium valliforme | Cordyceps en bâtonnet | 1 | 0 | D | 1 |
Tomentella terrestris | Tomentelle terrestre | 1 | 1 | D | 0 |
Tomentella testaceogilva | Tomentelle roux chamois | 3 | 1 | D | 0 |
Tomentella umbrinospora | Tomentelle à spores sombres | 1 | 1 | D | 0 |
Tomentellopsis echinospora | Tomentelle à spores échinulées | 1 | 1 | D | 0 |
Torrubiella arachnophila | Cordyceps des araignées (?) | 5 | 1 | D | 1 |
Trametes betulina | Tramète du bouleau | 20 | 0 | D | 0 |
Trametes cinnabarina | Tramète cinabre | 28 | 0 | D | 0 |
Trametes conchifer | Tramète coupelle | 18 | 0 | D | 0 |
Trametes gibbosa | Tramète gibbeuse | 26 | 1 | D | 0 |
Trametes hirsuta | Tramète hirsute | 18 | 0 | D | 0 |
Trametes ochracea | Tramète ochracée | 18 | 0 | D | 0 |
Trametes pubescens | Tramète pubescente | 28 | 0 | D | 0 |
Trametes suaveolens | Tramète parfumée | 21 | 0 | D | 0 |
Trametes versicolor | Tramète versicolore | 49 | 0 | D | 1 |
Trametopsis cervina | Tramète couleur de cerf | 14 | 0 | D | 0 |
Trechispora candidissima | Polypore albâtre | 0 | 0 | D | 0 |
Trechispora mollusca | Polypore mollet | 1 | 0 | D | 0 |
Trechispora regularis | Polypore régulier | 0 | 0 | D | 0 |
Tremella aurantia | Trémelle orangée | 1 | 0 | D | 1 |
Tremella encephala | Trémelle cérébriforme | 8 | 1 | D | 0 |
Tremella foliacea | Trémelle foliacée | 13 | 1 | D | 0 |
Tremella mesenterica | Trémelle mésentérique | 30 | 1 | D | 2 |
Tremella reticulata | Trémelle réticulée | 15 | 0 | D | 0 |
Tremellodendron candidum | Trémellodendron candide | 1 | 0 | D | 0 |
Tremellodendron merismatoides | Trémellodendron ramifié | 2 | 0 | D | 0 |
Tremellodendron pallidum | Trémellodendron pâle | 19 | 0 | D | 0 |
Tremellodendron tenax | Trémellodendron tenace | 3 | 0 | D | 0 |
Tremellodendropsis tuberosa | Tremellodendron tubéreux | 6 | 1 | D | 0 |
Trichaptum abietinum | Polypore du sapin | 9 | 0 | D | 1 |
Trichaptum biforme | Polypore parchemin | 48 | 0 | D | 1 |
Trichaptum fuscoviolaceum | Polypore violet | 13 | 0 | D | 1 |
Trichaptum laricinum | Polypore du mélèze | 3 | 0 | D | 1 |
Trichaptum subchartaceum | Polypore papier-cuir | 10 | 0 | D | 1 |
Trichia affinis | Trichie affine | 2 | 1 | D | 0 |
Trichia botrytis | Trichie en grappes* | 1 | 1 | D | 0 |
Trichia decipiens | Trichie trompeuse | 9 | 1 | D | 0 |
Trichia favoginea | Trichie rayon de miel | 6 | 2 | D | 0 |
Trichia lutescens | Trichie jaunissante | 2 | 1 | D | 0 |
Trichia scabra | Trichie rude | 8 | 0 | D | 0 |
Trichia varia | Trichie variable | 5 | 2 | D | 0 |
Trichoderma alutaceum | Trichoderme alutacé | 9 | 0 | D | 0 |
Trichoderma americanum | Trichoderme d'Amérique | 3 | 0 | D | 0 |
Trichoderma avellaneum | Trichoderme noisette | 0 | 0 | D | 0 |
Trichoderma cf. minutosporum | Trichoderme à petites spores | 1 | 0 | D | 0 |
Trichoderma chromospermum | Trichoderme à spores colorées | 11 | 1 | D | 0 |
Trichoderma fomiticola | Trichoderme des Fomes | 3 | 1 | D | 0 |
Trichoderma latizonatum | Trichoderme à larges zones | 2 | 0 | D | 0 |
Trichoderma patella | Trichoderme rotule | 1 | 0 | D | 0 |
Trichoderma pulvinatum | Trichoderme pulviné | 5 | 0 | D | 0 |
Trichoderma spp. | Trichoderme spp. | 6 | 0 | D | 0 |
Trichoderma sulphureum | Trichoderme soufré | 15 | 0 | D | 0 |
Trichoglossum farlowii | Trichoglosse de Farlow | 4 | 0 | D | 0 |
Trichoglossum hirsutum | Trichoglosse hirsute | 7 | 1 | D | 0 |
Trichoglossum variabile | Trichoglosse variable* | 1 | 1 | D | 0 |
Trichoglossum velutipes | Trichoglosse à pied velouté | 2 | 0 | D | 0 |
Trichoglossum walteri | Trichoglosse de Walter | 3 | 0 | D | 0 |
Tricholoma acerbum | Tricholome acerbe | 5 | 0 | D | 0 |
Tricholoma acre | Tricholome âcre | 3 | 0 | D | 0 |
Tricholoma aestuans | Tricholome brûlant | 2 | 0 | D | 0 |
Tricholoma aff. arvernense | Tricholome robuste et doré | 1 | 0 | D | 0 |
Tricholoma argenteum | Tricholome argenté | 5 | 0 | D | 1 |
Tricholoma atrodiscum | Tricholome à disque noir | 8 | 0 | D | 1 |
Tricholoma atrosquamosum | Tricholome à écailles noires | 5 | 0 | D | 0 |
Tricholoma aurantium | Tricholome orangé | 7 | 0 | D | 0 |
Tricholoma caligatum s.l. | Tricholome guêtré | 10 | 0 | D | 0 |
Tricholoma cf. bryogenum | Tricholome des mousses | 1 | 0 | D | 0 |
Tricholoma cingulatum | Tricholome ceinturé | 17 | 0 | D | 0 |
Tricholoma citrinofulvum Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome jaune citrin | 2 | 0 | D | 0 |
Tricholoma columbetta | Tricholome colombette | 9 | 1 | D | 1 |
Tricholoma davisiae | Tricholome de Davis | 22 | 0 | D | 1 |
Tricholoma dulciolens | Tricholome à odeur douce | 1 | 0 | D | 0 |
Tricholoma equestre var. albipes | Tricholome équestre, variété à pied blanc | 25 | 2 | D | 1 |
Tricholoma ferrugineum Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome ferrugineux | 5 | 0 | D | 0 |
Tricholoma focale | Tricholome à foulard | 28 | 0 | D | 0 |
Tricholoma fulvum ss. Ovrebo | Tricholome fauve | 6 | 0 | D | 1 |
Tricholoma fumosoluteum | Tricholome jaune fuligineux | 11 | 1 | D | 0 |
Tricholoma grave | Tricholome lourdaud | 11 | 1 | D | 0 |
Tricholoma hemisulphureum | Tricholome soufré des montagnes | 1 | 0 | D | 0 |
Tricholoma imbricatum | Tricholome imbriqué | 9 | 0 | D | 0 |
Tricholoma inamoenum | Tricholome malodorant | 11 | 0 | D | 0 |
Tricholoma intermedium | Tricholome intermédiaire | 9 | 0 | D | 0 |
Tricholoma luteomaculosum | Tricholome jaunissant | 2 | 0 | D | 0 |
Tricholoma magnivelare | Tricholome à grand voile | 23 | 2 | D | 0 |
Tricholoma marquettense | Tricholome de Marquette | 3 | 0 | D | 0 |
Tricholoma michiganense | Tricholome du Michigan | 2 | 0 | D | 0 |
Tricholoma myomyces | Tricholome gris souris | 15 | 0 | D | 0 |
Tricholoma odorum | Tricholome nauséabond | 8 | 0 | D | 0 |
Tricholoma olivaceobrunneum | Tricholome brun olivacé | 3 | 0 | D | 0 |
Tricholoma palustre | Tricholome des marais | 4 | 0 | D | 0 |
Tricholoma pessundatum | Tricholome ruiné | 17 | 0 | D | 1 |
Tricholoma populinum | Tricholome des peupliers | 5 | 0 | D | 0 |
Tricholoma portentosum | Tricholome prétentieux | 14 | 0 | D | 0 |
Tricholoma pseudoterreum Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome pseudo-terreum | 3 | 0 | D | 0 |
Tricholoma pudorinum Ovr. nom. prov. | Tricholome pudibond | 3 | 0 | D | 0 |
Tricholoma pullum | Tricholome sombre | 2 | 0 | D | 0 |
Tricholoma robustipes Y. Lamoureux nom. prov. | Tricholome à pied robuste | 8 | 0 | D | 0 |
Tricholoma roseoacerbum | Tricholome rosâtre | 13 | 0 | D | 0 |
Tricholoma saponaceum | Tricholome à odeur de savon | 22 | 0 | D | 1 |
Tricholoma scalpturatum | Tricholome sculpté | 17 | 0 | D | 0 |
Tricholoma serratifolium | Tricholome à lames serrulées | 4 | 0 | D | 0 |
Tricholoma stans | Tricholome costaud | 4 | 0 | D | 1 |
Tricholoma subluteum | Tricholome jaune | 15 | 0 | D | 1 |
Tricholoma subsejunctum | Tricholome faux-sejunctum | 16 | 0 | D | 0 |
Tricholoma sulphurescens | Tricholome sulfurescent | 4 | 0 | D | 0 |
Tricholoma terriferum | Tricholome incrusté | 1 | 0 | D | 0 |
Tricholoma transmutans | Tricholome changeant | 22 | 0 | D | 0 |
Tricholoma ustale | Tricholome brûlé | 2 | 0 | D | 1 |
Tricholoma ustaloides | Tricholome faux-ustale | 7 | 0 | D | 1 |
Tricholoma vaccinum | Tricholome roux | 25 | 0 | D | 0 |
Tricholoma virgatum | Tricholome vergeté | 23 | 0 | D | 2 |
Tricholomopsis decora | Tricholome décoré | 21 | 0 | D | 1 |
Tricholomopsis flammula | Tricholome petite flamme | 4 | 1 | D | 1 |
Tricholomopsis rutilans | Tricholome rutilant | 26 | 0 | D | 1 |
Tricholomopsis sulphureoides | Tricholome faux-sulphureum | 14 | 0 | D | 1 |
Trichopeziza leucophaea | Pézize gris cendré | 4 | 1 | D | 0 |
Trichopeziza mollissima | Pézize m* | 3 | 1 | D | 0 |
Trichophaea abundans | Pézize abondante | 1 | 1 | D | 0 |
Trichophaea gregaria | Pézize grégaire | 0 | 0 | D | 0 |
Trichophaea hemisphaerioides | Pézize demi-sphérique | 1 | 0 | D | 0 |
Trichophaea variornata | Pézize à ornements variables | 1 | 1 | D | 0 |
Trichophaeopsis bicuspis | Pézize à deux pointes | 1 | 1 | D | 0 |
Trichophaeopsis tetraspora | Pézize à quatre spores | 1 | 1 | D | 0 |
Truncospora ohiensis | Polypore de l'Ohio | 5 | 0 | D | 0 |
Tubakia dryina | Tache de feuilles de chênes | 1 | 0 | D | 0 |
Tubaria confragosa | Tubaire raboteux | 22 | 2 | D | 1 |
Tubaria conspersa | Tubaire saupoudré | 1 | 0 | D | 0 |
Tubaria furfuracea s. l. | Tubaire furfuracé | 13 | 0 | D | 1 |
Tuber canaliculatum | Truffe à veinules | 3 | 1 | D | 0 |
Tuber dryophilum | Tuber dryophilum | 1 | 0 | D | 0 |
Tuber gibbosum | Truffe gibbeuse | 1 | 0 | D | 0 |
Tubifera ferruginosa | Tubifère ferrugineuse | 22 | 0 | D | 0 |
Tubulicrinis glebulosus | Corticie globuleuse | 0 | 0 | D | 0 |
Tubulifera dictyoderma | Tubulifère réticulée | 1 | 0 | D | 0 |
Tulasnella violea | Tulasnelle violette | 1 | 0 | D | 0 |
Tulostoma campestre | Tulostome champêtre | 0 | 0 | D | 0 |
Tulostoma simulans | Tulostome trompeur | 5 | 0 | D | 0 |
Turbinellus floccosus | Chanterelle à flocons | 35 | 0 | D | 0 |
Turbinellus kauffmanii | Chanterelle de Kauffman | 5 | 0 | D | 0 |
Tylopilus appalachiensis | Bolet des Appalaches | 1 | 0 | D | 0 |
Tylopilus badiceps | Bolet à tête baie | 7 | 0 | D | 0 |
Tylopilus felleus | Bolet amer | 38 | 0 | D | 1 |
Tylopilus indecisus | Bolet indécis | 3 | 0 | D | 0 |
Tylopilus intermedius | Bolet mitoyen | 4 | 0 | D | 0 |
Tylopilus pseudopallidus Y. Lamoureux nom. prov. | Bolet pseudo-pallidus | 1 | 0 | D | 0 |
Tylopilus rubrobrunneus | Bolet brun roux | 19 | 0 | D | 0 |
Typhula erythropus | Typhule à pied rouge | 1 | 0 | D | 0 |
Typhula filiformis | Typhule filiforme | 9 | 2 | D | 0 |
Typhula variabilis | Typhule variable | 6 | 2 | D | 0 |
Tyromyces chioneus | Polypore blanc-de-neige | 18 | 0 | D | 1 |
Tyromyces fumidiceps | Polypore gris fumée | 2 | 0 | D | 0 |
Tyromyces galactinus | Polypore laiteux | 5 | 0 | D | 0 |
Tyromyces kmetii | Polypore de Kmett | 2 | 0 | D | 0 |
Tyromyces subgiganteus | Polypore du pommier | 4 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos au microscope
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms sur lesquels l'ordre alphabétique est basé.