Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Diderma alpinum | Diderme alpine | 1 | 0 | D | 1 | |
Diderma cingulatum | Diderme ceinturé | 2 | 1 | D | 0 | |
Diderma effusum | Diderme effusé | 3 | 1 | D | 0 | |
Diderma globosum | Diderme globuleux | 1 | 0 | D | 2 | |
Diderma hemisphaericum | Diderme hémisphérique | 1 | 1 | D | 0 | |
Diderma meyerae | Diderme de Meyer | 1 | 0 | D | 0 | |
Diderma microcarpum | Diderme minuscule | 1 | 1 | D | 2 | |
Diderma simplex | Diderme simple | 4 | 0 | D | 0 | |
Diderma testaceum | Diderme rouge brique | 5 | 1 | D | 0 | |
Diderma umbilicatum | Diderme ombiliqué | 3 | 1 | D | 0 | |
Lepidoderma chailletii | Lépidoderme de Chaillet | 3 | 1 | D | 0 | |
Lepidoderma granuliferum | Lépidoderme granulifère | 1 | 0 | D | 0 | |
Lepidoderma tigrinum | Lépidoderme tigré | 2 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.