Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthoporia albobrunnea | Polypore blanc brunâtre | 1 | 0 | D | 0 | |
Antrodia favescens | Polypore à pores hexagonaux | 1 | 0 | D | 0 | |
Antrodia heteromorpha | Polypore hétéromorphe | 6 | 1 | D | 0 | |
Antrodia macra | Polypore mince | 0 | 0 | D | 0 | |
Antrodia malicola | Polypore malicole | 4 | 0 | D | 0 | |
Antrodia mappa | Polypore étalé | 0 | 0 | D | 0 | |
Antrodia serrata | Polypore serrulé | 15 | 0 | D | 1 | |
Antrodia variiformis | Polypore variable | 10 | 2 | D | 1 | |
Daedalea quercina | Dédale du chêne | 13 | 1 | D | 0 | |
Fomitopsis betulina | Polypore du bouleau | 29 | 0 | D | 0 | |
Fomitopsis mounceae | Polypore de Mounce | 66 | 1 | D | 1 | |
Fomitopsis ochracea | Polypore ochracé | 1 | 0 | D | 1 | |
Niveoporofomes spraguei | Polypore de Sprague | 17 | 2 | D | 0 | |
Rhodofomes cajanderi | Polypore de Cajander | 15 | 1 | D | 0 | |
Rhodofomes roseus | Polypore rose | 24 | 1 | D | 0 | |
Sarcoporia polyspora | Polypore cartilagineux | 4 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.