Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Aureonarius aff. tofaceus | Cortinaire néotophacé | 1 | 0 | D | 0 | |
Aureonarius callisteus | Cortinaire somptueux | 3 | 0 | D | 0 | |
Aureonarius callisteus II | Cortinaire somptueux II II | 2 | 0 | D | 0 | |
Aureonarius infucatus | Cortinaire fardé | 3 | 0 | D | 0 | |
Aureonarius limonius | Cortinaire ombonné | 5 | 0 | D | 0 | |
Aureonarius neocallisteus | Cortinaire néosomptueux | 8 | 1 | D | 0 | |
Aureonarius tofaceus | Cortinaire couleur d'argile | 11 | 0 | D | 0 | |
Calonarius aff. meinhardii | Cortinaire jaune vif | 5 | 0 | D | 0 | |
Calonarius amnicola | Cortinaire amnicole | 1 | 0 | D | 0 | |
Calonarius atkinsonianus | Cortinaire d Atkinson | 7 | 0 | D | 0 | |
Calonarius aureofulvus | Cortinaire fauve doré | 1 | 0 | D | 0 | |
Calonarius calojanthinus | Cortinaire calojanthinus | 2 | 0 | D | 0 | |
Calonarius caryae | Cortinaire des caryers | 6 | 0 | D | 0 | |
Calonarius elegantiomontanus | Cortinaire élégant des montagnes | 4 | 0 | D | 0 | |
Calonarius elotoides | Cortinaire elotoides | 2 | 0 | D | 0 | |
Calonarius IUMQ4192 (Calochroi) | Cortinaire jaune | 2 | 0 | - | 0 | |
Calonarius olivaceolamellatus | Cortinaire à lames jaune olivacé | 2 | 0 | D | 0 | |
Calonarius sp. IUMQ3586 | Cortinaire à lames variables | 3 | 0 | D | 0 | |
Calonarius sp. IUMQ416 | Cortinaire à beau pied | 1 | 0 | D | 0 | |
Calonarius viridicarneus | Cortinaire à chair verte | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aavae | Cortinaire d'Aava | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius abiegnus | Cortinaire des sapins | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius acutispissipes | Cortinaire à pied pointu | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius acutoproximus | Cortinaire pointu | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius acutus | Cortinaire aigu | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. albovariegatus | Cortinaire voilé de blanc | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. anthracinus | Cortinaire anthracite des conifères | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. cagei | Cortinaire à pied lilas | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. flavoperonatus | Cortinaire marécageux | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. flexipes | Cortinaire affine à flexueux | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. fragrantissimus | Cortinaire fragrant | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. glutinosus | Cortinaire glutineux | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. hinnuleus | Cortinaire couleur de faon | 2 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius aff. infractus | Cortinaire à marge brisée | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. infractus-II | Cortinaire à marge brisée-2 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. ionophyllus | Cortinaire livide | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. leiocastaneus | Cortinaire châtain des chênaies | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. magispilomeus | Cortinaire aff. magispilomeus | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. paragaudis | Cortinaire à bracelet rougeâtre | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. pilatii | Cortinaire de Pilat | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. politus | Cortinaire lisse | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. rigens | Cortinaire rigide | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. scaurotraganoides | Cortinaire fine-poire | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. serratissimus | Cortinaire 'denté' | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. spisnii | Cortinaire de Spisni (aff.) | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. squalidus | Cortinaire décati | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. subparvannulatus | Cortinaire flexueux III | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. torvus | Cortinaire à pied courbe | 16 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. uliginosus | Cortinaire aff. uliginosus | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. veregregius | Cortinaire en troupes | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aff. vernus | Cortinaire printanier | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius agathosmus | Cortinaire à odeur agréable | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius albidipes | Cortinaire à pied blanc | 7 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius albogaudis | Cortinaire à voile blanc | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius alboglobosus | Cortinaire globuleux blanc | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius albomalus | Cortinaire anormal blanc | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius alborufescens | Cortinaire blanc rougissant | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius alboviolaceus | Cortinaire blanc-violet | 14 | 0 | D | 1 | |
Cortinarius alces | Cortinaire de l'orignal | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius americanospilomeus | Cortinaire tacheté d'Amérique | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius americanus | Cortinaire d'Amérique | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius angelesianus | Cortinaire à tête velue | 18 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius annae-maritae | Cortinaire d'Anne-Marie | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius anomalosimilis | Cortinaire anomaloïde | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius anomalus | Cortinaire anormal | 11 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius anthracinus | Cortinaire anthracite | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius apius | Cortinaire à odeur de céleri | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius appalachiensis | Cortinaire des Appalaches | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aptecohaerens | Cortinaire faux-impenne | 13 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius armeniacus | Cortinaire d'Arménie | 19 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius armillatus | Cortinaire à bracelets | 29 | 1 | D | 1 | |
Cortinarius atroalbus | Cortinaire noir et blanc | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius atrocoeruleus | Cortinaire bleu-noir | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius aurae | Cortinaire d'Aura | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius badiovinaceus | Cortinaire bai vineux | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius balaustinus | Cortinaire brun rougeâtre | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius bataillei | Cortinaire de Bataille | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius bayeri | Cortinaire de Bayer | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius biformis | Cortinaire diforme | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius bivelosimilis | Cortinaire simili-bivoile | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius bivelus | Cortinaire à deux voiles | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius bolaris | Cortinaire rouge brique | 16 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius boreasensis | Cortinaire de la rivière Boréas | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius boulderensis | Cortinaire de Boulder | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius brevipes | Cortinaire à pied court | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius brunneocalcarius | Cortinaire brun des sols calcaires | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius brunneotinctus | Cortinaire teinté de brun | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius brunneoviscidus | Cortinaire brun visqueux | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius brunneus | Cortinaire brun | 8 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius caesioarmeniacus | Cortinaire bleuté d'Arménie | 11 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius camphoratus | Cortinaire puant | 17 | 1 | D | 1 | |
Cortinarius caninoides | Cortinaire faux-caninus | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius caninus | Cortinaire des chiens | 4 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius caperatus | Cortinaire ridé | 28 | 2 | D | 1 | |
Cortinarius carabus | Cortinaire carabe | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius centrirufus | Cortinaire à centre roux | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius cf. damascenus | Cortinaire des chênaies rouges | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius cf. uraceus | Cortinaire brûlé | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius chrysolitus | Cortinaire vert de chrysolite | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius cicindela | Cortinaire cicindèle | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius cinnamomeoluteus | Cortinaire jaune cannelle | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius cinnamomeus | Cortinaire à lames safranées | 11 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius clandestinus | Cortinaire clandestin | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius clarisordidus | Cortinaire sordide | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius clarobrunneus | Cortinaire brun clair | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius clintonianus | Cortinaire de Clinton | 5 | 2 | D | 0 | |
Cortinarius collinitus | Cortinaire visqueux | 18 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius coloratus | Cortinaire coloré | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius compressus | Cortinaire comprimé | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius comptulus | Cortinaire soyeux | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius corrugatus | Cortinaire ridulé | 9 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius croceoconus | Cortinaire à tête safran | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius croceus | Cortinaire safran | 20 | 2 | D | 0 | |
Cortinarius cruentiphyllus | Cortinaire à lames rouges | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius davemallochii | Cortinaire Dave-Malloch | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius deceptivus | Cortinaire décevant | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius decipiens | Cortinaire trompeur | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius delibutus | Cortinaire lubrifié | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius diosmus | Cortinaire diosmus | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius distans | Cortinaire à lames espacées | 15 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius dolabratus | Cortinaire dolabriforme | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius emunctus | Cortinaire huileux | 3 | 0 | D | 1 | |
Cortinarius evernius | Cortinaire humide | 21 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius exsularis | Cortinaire exilé | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fagetorum | Cortinaire des hêtraies | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fennoscandicus | Cortinaire de Scandinavie | 5 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius fillionii | Cortinaire de Fillion | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius firmus | Cortinaire ferme | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius flabellus | Cortinaire en éventail | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius flammeouraceus | Cortinaire enflammé | 0 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius flavifolius | Cortinaire à lames jaunes | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius flexipes | Cortinaire à pied flexueux | 14 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius francescae | Cortinaire de Francesca | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fulvescens | Cortinaire fauvâtre | 6 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius fulvescentoideus | Cortinaire faux-fulvescens | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fuscescens | Cortinaire foncé | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fuscoalbus | Cortinaire sombre à pied blanc | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fuscodiscus | Cortinaire à disque sombre | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius fuscoflexipes | Cortinaire flexueux sombre | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius gentilis s.l. | Cortinaire gentil | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius gentilissimus | Cortinaire similigentil | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius glabrellus | Cortinaire glabre | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius glandicolor | Cortinaire couleur de gland | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius grosmorneënsis | Cortinaire du Gros-Morne | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius hadrocroceus | Cortinaire safran robuste | 4 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius harvardensis | Cortinaire de Harvard Forest | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius hemitrichus | Cortinaire semi-poilu | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius herpeticus f. altaicus | Cortinaire altaicus | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius heterodepressus | Cortinaire hétérodéprimé | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius hinnuleocanadensis | Cortinaire couleur de faon du Canada | 0 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius hirtus | Cortinaire hérissé | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius holoxanthus | Cortinaire holoxanthique | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius huronensis | Cortinaire des montagnes Huron | 14 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius illibatus | Cortinaire illibatus | 11 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius illuminus | Cortinaire blafard | 9 | 2 | D | 0 | |
Cortinarius imbutus | Cortinaire imbu* | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius impolitus | Cortinaire rugueux | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius incognitus | Cortinaire méconnu | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius infidus | Cortinarius infidèle | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius infractiflavus | Cortinaire brisé jaune | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius iodes | Cortinaire violacé | 14 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius ionophyllus | Cortinaire à lames violettes | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius IUMQ4188 | Cortinaire IUMQ4188 | 1 | 0 | - | 0 | |
Cortinarius IUMQ4189 | Cortinaire IUMQ4189 | 1 | 0 | - | 0 | |
Cortinarius IUMQ4190 | Cortinaire IUMQ4190 | 1 | 0 | - | 0 | |
Cortinarius jubarinus | Cortinaire éclatant | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius kauffmanianus | Cortinaire de Kauffman | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius lacorum | Cortinaire lacustre | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius laniger | Cortinaire laineux | 12 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius latiodistributus | Cortinaire cosmopolite | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius leiocastaneus | Cortinaire châtain | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius lewisii | Cortinaire de Lewis | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius lilacinus | Cortinaire lilas | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius lindstroemii | Cortinaire de Lindström | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius lucorum | Cortinaire sylvestre | 21 | 2 | D | 0 | |
Cortinarius luteo-ornatus | Cortinaire à bracelets jaunâtres | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius lutescens | Cortinaire jaunissant | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius malachius | Cortinaire canescent | 12 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius malicorius | Cortinaire à lames orange | 27 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius malodorus | Cortinaire nauséabond | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius mammillatus | Cortinaire mamelonné | 11 | 2 | D | 0 | |
Cortinarius mariandrus | Cortinaire de Maria et Andrus | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius minusculus | Cortinaire minusculus | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius modestus | Cortinaire modeste | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius montebelloensis | Cortinaire de Montebello | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius mucosus | Cortinaire muqueux | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius neofallax | Cortinaire fallacieux | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius nettieae | Cortinaire de Nettie | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius nigrellus | Cortinaire noirâtre | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius nigrocuspidatus | Cortinaire à ombon pointu noir | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius obliquus | Cortinaire à bulbe oblique | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius ochrophyllus | Cortinaire à lames ocres | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius odoritraganus | Cortinaire à beaux feuillets | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius olivaceoluteus | Cortinaire jaune olivacé | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius olivaceosquamosus | Cortinaire à squames olive | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius olivaceostramineus | Cortinaire paille olivâtre | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius orasericeus | Cortinaire à marge soyeuse | 11 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius pallidostriatus | Cortinaire pallidostriatus | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius paludosaniosus | Cortinaire glaireux des marais | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius paragaudis | Cortinaire à bracelets rouges | 2 | 0 | D | 1 | |
Cortinarius paralbocyaneus | Cortinaire blanc-violacé | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius parvannulatus | Cortinaire à voile fin | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius parvoacetosus | Cortinaire aigrelet | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius pellstonianus | Cortinaire de Pellston | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius perrotensis | Cortinaire de l'Ile-Perrot | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius perviolaceus | Cortinaire hyperviolacé | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius phaeochrous | Cortinaire foncé*** | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius phoeniceus | Cortinaire pourpre | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius pholideus | Cortinaire écailleux | 21 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius phrygianus | Cortinaire doré | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius piceidisjungendus | Cortinaire disjoint de l'épinette | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius pinguis | Cortinaire pingue | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius privignatus | Cortinaire externe | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius privignipallens | Cortinaire privignipallens | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius psammocola | Cortinaire des sols sableux | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius pseudobiformis | Cortinaire pseudobiforme | 3 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius pseudoflabellus | Cortinaire ondulé | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius pseudophlegma | Cortinaire pseudophlegma | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius quarciticus | Cortinaire siliceux | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius quercophilus | Cortinaire des chênaies | 9 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius raphanoides | Cortinaire à odeur raphanoîde | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius roseomyceliosus | Cortinaire roseomyceliosus | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius rubellus | Cortinaire roux | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius rufulus | Cortinaire rougeâtre | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius rusticus | Cortinaire rustique | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sagacitas | Cortinaire à odeur pénétrante | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sanguineus | Cortinaire sanguin | 11 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius saniosus | Cortinaire glaireux | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius saturninus | Cortinaire saturnin | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius scoticus | Cortinaire écossais | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius semivestitus | Cortinaire à spores étroites | 6 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius smithii | Cortinaire de Smith | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius solis-occasus | Cortinaire 'solis-occasus' | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ2798, obtusus) | Cortinaire IUMQ2798 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3602, Laeti) | Cortinaire IUMQ3602 | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3603, Laeti) | Cortinaire IUMQ3603 | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3604, Obtusi) | Cortinaire IUMQ3604 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3614, Saturnini) | Cortinaire IUMQ3614 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3618, Telamonia) | Cortinaire IUMQ3618 | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3717, Laeti) | Cortinaire ocre rosé | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3745, obtusus) | Cortinaire obtus de Radisson | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3747, Obtusi) | Cortinaire IUMQ3747 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3750, Obtusi) | Cortinaire IUMQ3750 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3751, Laeti) | Cortinaire IUMQ3751 | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3762, Telamonia) | Cortinaire IUMQ3762 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3764, Disjungendi) | Cortinaire IUMQ3764 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3765, Disjungendi) | Cortinaire IUMQ3765 | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3767, Disjungendi) | Cortinaire IUMQ3767 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3775, Athabasci) | Cortinaire IUMQ3775 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3777, privignipallens) | Cortinaire IUMQ3777 | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3779, Decipiens) | Cortinaire trompeur 3 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3785, Hinnulei) | Cortinaire Hinnulei-2 | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3786, Hinnulei) | Cortinaire Hinnulei-3 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3793, Telamonia) | Cortinaire IUMQ3793 | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3802, Dermocybe) | Cortinaire ami | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3803, Dermocybe) | Cortinaire des mousses | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3806, Incrustati) | Cortinaire IUMQ3806 | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3813, Telamonia) | Cortinaire IUMQ3813 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3816, Telamonia) | Cortinaire IUMQ3816 | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ3880, (Anomali) | Cortinaire IUMQ3880 | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ438, Telamonia) | Cortinaire marron | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. (IUMQ447, Delibuti) | Cortinaire bleu jaunissant | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ3518 | Cortinaire à lames bleu ciel | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ3975 | Cortinaire Hinnulei-4 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ3987 | Cortinaire IUMQ3987 Anomali | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ3988 | Cortinaire IUMQ3988 Anomali | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ3989 | Cortinaire IUMQ3989 Megaspori | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ4070 Obtusi | Cortinaire sp. Obtusi | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ4071 | Cortinaire sp.IUMQ4071 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sp. IUMQ4073 | Cortinaire IUMQ4073 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sphagnoravus | Cortinaire brun grisâtre des sphaignes | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius spilomeus | Cortinaire tacheté | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius spilomeus II | Cortinaire tacheté 2 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius spilomeus III | Cortinaire tacheté 3 | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sporagnitus | Cortinaire à spores riziformes | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius squamivenetus | Cortinaire olivâtre écailleux | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius squamulosus | Cortinaire squamuleux | 9 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius sterilis | Cortinaire stérile | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius stillatitius s.l. | Cortinaire ruisselant | 8 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subbalaustinus | Cortinaire voilé | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subcarabus | Cortinaire carabioïde | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius suberi | Cortinaire liégeux | 10 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius suberythrinus | Cortinaire à base rosissante | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subexitiosus | Cortinaire funeste | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius suboenochelis | Cortinaire | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subpaleaceus | Cortinaire à paillettes | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subpulchrifolius | Cortinaire à belles lames | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subrimosus | Cortinaire rimuleux | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subscotoides | Cortinaire IUMQ3794 | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius subtortus | Cortinaire tordu | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius tabularis | Cortinaire tabulaire | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius tiffanyae | Cortinaire à base cinabre | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius timiskamingensis | Cortinaire de Timiskaming | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius tinctorum | Cortinaire des teinturiers | 33 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius tortuosus | Cortinaire sinueux | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius traganus | Cortinaire à odeur de poire | 20 | 1 | D | 1 | |
Cortinarius transatlanticus | Cortinaire transatlantique | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius transiens | Cortinaire changeant | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius trivialis s.l. | Cortinaire graisseux | 25 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius tubarius | Cortinaire tubuleux | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius turgidoides | Cortinaire à pied massif | 4 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius ultimiionophyllus | Cortinaire à lames hyperviolettes | 5 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius umbrinolens | Cortinaire sombre odorant | 5 | 1 | D | 0 | |
Cortinarius urbicus | Cortinaire urbain | 3 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius vagabundus | Cortinaire vagabond | 0 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius valgus | Cortinaire à pied bot | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius variipes | Cortinaire à pied variable | 1 | 2 | D | 0 | |
Cortinarius ventricosus | Cortinaire à pied enflé | 1 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius venustus | Cortinaire gracieux | 7 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius vienoi | Cortinaire de Vieno | 2 | 0 | D | 0 | |
Cortinarius violaceus | Cortinaire violet | 16 | 0 | D | 1 | |
Cystinarius crassus | Cortinaire épais | 11 | 0 | D | 0 | |
Cystinarius rubicundulus | Cortinaire brun orangé | 4 | 0 | D | 0 | |
Hygronarius renidens | Cortinaire rayonnant | 4 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. brunneolividum | Cortinaire brun-livide | 1 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. caerulescens | Cortinaire céruléen | 3 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. griseocoeruleum | Cortinaire bleu-gris | 2 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. luteoarmillatum | Cortinaire faux-luteoarmillatus | 4 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. nanceiense | Cortinaire de Nance | 7 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. pallidifolium | Cortinaire à lames pâles | 4 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. praestans | Cortinaire admirable | 9 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. subamaricatum | Cortinaire à lames lilas | 1 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. subolivascens | Cortinaire verdissant | 3 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium aff. violaceomaculatum | Cortinaire lilacin | 4 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium albidum | Cortinaire blanchâtre | 6 | 0 | D | 0 | |
Phlegmacium alticaudum | Cortinaire haut sur pied | 1 | 0 | D | 0 | |
