Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Clitocella mundula | Entolome élégant | 11 | 0 | D | 0 | |
Clitocella obscura | Entolome obscur | 3 | 0 | D | 0 | |
Clitopilopsis hirneola | Clitopile petite cruche* | 3 | 0 | D | 0 | |
Clitopilus hobsonii | Clitopile de Hobson | 1 | 0 | D | 0 | |
Clitopilus prunulus | Clitopile petite prune | 15 | 0 | D | 2 | |
Clitopilus scyphoides | Clitopile fausse-omphale | 2 | 0 | D | 0 | |
Entocybe priscua | Entolome primitif | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma abortivum | Entolome abortif | 31 | 0 | D | 2 | |
Entoloma aff. bloxamii | Entolome de Bloxam (aff.) | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma aff. hispidulum | Entolome hispide | 1 | 1 | D | 0 | |
Entoloma albidum | Entolome cendré | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma albogriseum | Entolome grisâtre | 12 | 0 | D | 0 | |
Entoloma albotomentosum | Entolome à tomentum blanc | 4 | 1 | D | 0 | |
Entoloma anatinum | Entolome à écailles foncées | 3 | 1 | D | 0 | |
Entoloma aprile | Entolome d'avril | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma argenteum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome argenté | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma asprellum | Entolome à pied bleuté | 8 | 0 | D | 0 | |
Entoloma avellaneosquamosum | Entolome à écailles noisette | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma bicolor | Entolome bicolore | 25 | 7 | D | 1 | |
Entoloma byssisedum | Entolome à byssus | 7 | 0 | D | 0 | |
Entoloma caeruleogriseum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome bleu grisâtre | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma caesiolamellatum | Entolome à lames bleues | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma canadense | Entolome du Canada | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma candens | Entolome blanchâtre | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma celatum | Entolome dissimulé | 8 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cetratum | Entolome ocellé | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cf incarnatofuscescens | Entolome gris lilas | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cf. lepiotosmum | Entolome à odeur de lépiote | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cf. noordeloosii | Entolome de Noordeloos | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cf. perfuscum | Entolome bistre foncé | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma chalybeum | Entolome bleu acier | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma chytrophilum | Entolome du pot de grès | 5 | 1 | D | 0 | |
Entoloma clypeatum | Entolome en bouclier | 0 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cokeri | Entolome de Coker | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma conicum | Entolome conique | 17 | 1 | D | 0 | |
Entoloma cornicolor | Entolome couleur de bois de cerf | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma corvinum | Entolome couleur de corbeau | 0 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cremeoalbum | Entolome blanc crème | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cuboideum | Entolome à spores cubiques | 5 | 0 | D | 0 | |
Entoloma cuspidiferum | Entolome pointu | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma depluens | Entolome résupiné | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma dysthales | Entolome chétif | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma elodes | Entolome des marais | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma exile | Entolome rougissant | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma farinogustus | Entolome farineux | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fernandae | Entolome de Fernande | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fibrosum | Entolome fibreux | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma flaviceps Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome à tête jaune | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma flavifolium | Entolome à lames jaunes | 8 | 0 | D | 0 | |
Entoloma flavoviride | Entolome jaune verdâtre | 7 | 0 | D | 0 | |
Entoloma foliomarginatum | Entolome à lames marginées | 18 | 2 | D | 0 | |
Entoloma formosum | Entolome superbe | 18 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fragrans | Entolome fragrant | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fumosoluteum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome jaune fuligineux | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fumosum | Entolome enfumé | 0 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fuscifolium | Entolome à lames bistrées | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma fuscotomentosum | Entolome à duvet sombre | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma grayanum | Entolome de Gray | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma griseocyaneum | Entolome bleu-gris* | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma griseum | Entolome gris | 2 | 1 | D | 0 | |
Entoloma hebes | Entolome à pied grêle | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma incanosquamulosum | Entolome brun soyeux | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma incanum | Entolome à chapeau vert | 11 | 1 | D | 0 | |
Entoloma inutile | Entolome inutile | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma jubatum | Entolome tomenteux | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma kauffmanii | Entolome de Kauffman | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma lagenicystis | Entolome à long pied | 7 | 0 | D | 0 | |
Entoloma lepidissimum | Entolome très joli | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma lividoalbum | Entolome blanc livide | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma lividocyanulum | Entolome bleuâtre | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma longistriatum | Entolome à longues stries | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma luridum | Entolome blafard | 11 | 0 | D | 0 | |
Entoloma luteum | Entolome jaune | 14 | 0 | D | 0 | |
Entoloma majaloides | Entolome brun jaune | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma melleidiscum | Entolome couleur de miel | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma melleogriseum | Entolome opaque | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma mephiticum | Entolome méphitique | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma murinum | Entolome gris souris | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma murrayi | Entolome de Murray | 14 | 0 | D | 2 | |
Entoloma nausiosme | Entolome nauséeux | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma niphoides | Entolome blanc-de-neige | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma nitidum | Entolome brillant | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma nodosporum | Entolome à spores noduleuses | 0 | 0 | D | 0 | |
Entoloma papillatum | Entolome papillé | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma phaeopileatum | Entolome à chapeau foncé | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma placidum | Entolome discret | 0 | 0 | D | 0 | |
Entoloma politum | Entolome poli | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pratulense | Entolome des prés | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pseudocelatum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome pseudo-celatum | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pseudocoelestinum | Entolome pseudo-coelestinum | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pseudoplacidum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome pseudo-placidum | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pseudoprunuloides | Entolome faux-prunuloides ? | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pseudopungens Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome pseudo-pungens | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma pungens | Entolome âcre | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma purpureoviolaceum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome violet pourpré | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma quadratum | Entolome saumon | 27 | 11 | D | 2 | |
Entoloma queletii | Entolome de Quélet | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma rhodocylicioides | Entolome faux-rhodocylix | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma rhodocylix | Entolome en coupe rosée | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma rhodopolium | Entolome gris rosâtre | 17 | 1 | D | 0 | |
Entoloma roseoviolaceum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome rose violacé | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma roseum | Entolome rose | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma rusticoides | Entolome pionnier | 2 | 0 | D | 0 | |
Entoloma sericatum | Entolome lustré | 7 | 0 | D | 0 | |
Entoloma sericellum | Entolome blanc-soyeux | 9 | 0 | D | 0 | |
Entoloma sericeum | Entolome soyeux | 8 | 0 | D | 0 | |
Entoloma sericeum var. cinereo-opacum | Entolome soyeux, variété opaque | 0 | 0 | D | 0 | |
Entoloma serrulatum | Entolome serrulé | 11 | 0 | D | 0 | |
Entoloma sodale | Entolome des montagnes | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma solstitiale | Entolome estival | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma strictius | Entolome étroit | 5 | 0 | D | 1 | |
Entoloma strictius var. isabellinum | Entolome étroit, variété isabelle | 26 | 1 | D | 1 | |
Entoloma subcampanulatum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome campanulé | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma subcostatum | Entolome subcôtelé | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma subdepluens | Entolome faux-depluens | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma subflavifolium Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome à lames jaunissantes | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma subserrulatum | Entolome subserrulé | 6 | 0 | D | 0 | |
Entoloma subsinuatum | Entolome subsinué | 13 | 0 | D | 2 | |
Entoloma turbidum | Entolome à pied strié | 6 | 0 | D | 0 | |
Entoloma undatum | Entolome onduleux | 9 | 0 | D | 0 | |
Entoloma undulatellum | Entolome ondulé | 4 | 0 | D | 0 | |
Entoloma unicolor | Entolome unicolore | 7 | 0 | D | 1 | |
Entoloma variiceps Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome à chapeau variable | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma variipes Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome à pied variable | 1 | 0 | D | 0 | |
Entoloma velutinum | Entolome velouté | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma vernum | Entolome printanier | 23 | 1 | D | 1 | |
Entoloma vinaceum var. fumosipes | Entolome vineux, variété à pied gris | 2 | 1 | D | 0 | |
Entoloma violaceum | Entolome violet | 15 | 1 | D | 0 | |
Entoloma viriditinctum Y. Lamoureux nom. prov. | Entolome teinté de vert | 3 | 0 | D | 0 | |
Entoloma watsonii | Entolome de Watson | 6 | 1 | D | 0 | |
Entoloma whiteae | Entolome de White | 3 | 0 | D | 0 | |
Rhodocybe caelata | Entolome ciselé | 4 | 0 | D | 0 | |
Rhodocybe sphaerospora | Entolome à spores rondes | 2 | 0 | D | 0 | |
Rhodophana nitellina s.l. | Entolome cuivré | 4 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.