Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Asterophora lycoperdoides | Astérophore vesse-de-loup | 11 | 3 | D | 1 | |
Asterophora parasitica | Astérophore parasite | 14 | 2 | D | 1 | |
Gerhardtia leucopaxilloides | Lyophylle leucopaxille | 7 | 0 | D | 0 | |
Hypsizygus tessulatus | Pleurote tesselé | 35 | 0 | D | 1 | |
Hypsizygus ulmarius | Pleurote de l'orme | 15 | 0 | D | 1 | |
Leucocybe candicans | Clitocybe blanchâtre | 17 | 0 | D | 0 | |
Leucocybe connatum | Clitocybe conné | 18 | 0 | D | 1 | |
Lyophyllum decastes | Lyophylle en touffe | 33 | 0 | D | 0 | |
Lyophyllum fuligineum | Lyophylle fuligineux | 2 | 0 | D | 0 | |
Lyophyllum fumosum | Lyophylle enfumé | 1 | 0 | D | 0 | |
Lyophyllum geminum var. olens | Lyophylle sosie, variété odorante | 1 | 0 | D | 0 | |
Lyophyllum gracile | Lyophylle gracile | 2 | 0 | D | 0 | |
Lyophyllum luteogriseascens | Lyophylle jaune grisâtre | 3 | 0 | D | 0 | |
Lyophyllum semitale | Lyophylle des sentiers | 9 | 1 | D | 0 | |
Lyophyllum subnigricans | Lyophylle noircissant | 0 | 0 | D | 0 | |
Ossicaulis lignatilis | Clitocybe lignicole | 7 | 0 | D | 0 | |
Rhizocybe pruinosa | Clitocybe pruineux | 1 | 0 | D | 0 | |
Rugosomyces carneus | Calocybe carné | 10 | 0 | D | 0 | |
Rugosomyces chrysenteron | Calocybe à chair jaune | 1 | 0 | D | 0 | |
Rugosomyces fallax | Calocybe trompeur | 9 | 0 | D | 0 | |
Rugosomyces ionides | Calocybe violacé | 0 | 0 | D | 0 | |
Sagaranella tylicolor | Téphrocybe gris-brun | 7 | 1 | D | 0 | |
Sphagnurus paluster | Téphrocybe des marais | 10 | 1 | D | 0 | |
Tephrocybe anthracophila | Téphrocybe des brûlis | 4 | 0 | D | 0 | |
Tephrocybe atrata | Téphrocybe noirâtre | 1 | 0 | D | 0 | |
Tephrocybe confusa | Téphocybe confusa | 2 | 0 | D | 0 | |
Tephrocybe misera | Tephrocybe m* | 0 | 0 | D | 0 | |
Tephrocybe striipilea | Téphrocybe à chapeau strié | 1 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.