Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Pluteus americanus | Plutée d'Amérique | 8 | 3 | D | 0 | |
Pluteus atromarginatus | Plutée à arêtes noires | 7 | 2 | D | 1 | |
Pluteus aurantiorugosus | Plutée écarlate | 8 | 0 | D | 0 | |
Pluteus brunneidiscus | Plutée à disque brun | 0 | 0 | D | 1 | |
Pluteus cervinus | Plutée couleur de cerf | 11 | 14 | D | 3 | |
Pluteus chrysophlebius | Plutée admirable | 23 | 1 | D | 2 | |
Pluteus deceptivus | Plutée décevant | 9 | 0 | D | 0 | |
Pluteus depauperatus | Plutée beige et blanc | 3 | 1 | D | 0 | |
Pluteus elaphinus | Plutée des cervidés | 4 | 6 | D | 1 | |
Pluteus eos | Plutée d'Éos | 2 | 2 | D | 1 | |
Pluteus fibrillosus | Plutée fibrilleux | 1 | 0 | D | 0 | |
Pluteus flavofuligineus | Plutée jaune fuligineux | 24 | 0 | D | 1 | |
Pluteus granularis | Plutée granuleux | 21 | 1 | D | 1 | |
Pluteus hibbettii | Plutée de Hibbett | 1 | 1 | D | 0 | |
Pluteus hispidulus | Plutée hispide | 4 | 0 | D | 0 | |
Pluteus hongoi | Plutée de Hongo | 10 | 10 | D | 1 | |
Pluteus leucoborealis | Plutée blanc du Nord | 3 | 6 | D | 1 | |
Pluteus longistriatus | Plutée à longues stries | 22 | 0 | D | 0 | |
Pluteus luctuosus | Plutée marginé | 1 | 0 | D | 0 | |
Pluteus methvenii | Plutée de Methven | 0 | 0 | D | 0 | |
Pluteus niveus | Plutée blanc-de-neige | 1 | 0 | D | 0 | |
Pluteus oreibatus | Plutée montagnard | 3 | 0 | D | 0 | |
Pluteus pallidus | Plutée pâle | 1 | 0 | D | 0 | |
Pluteus petasatus | Plutée en parasol | 3 | 2 | D | 1 | |
Pluteus phlebophorus | Plutée nain | 6 | 1 | D | 0 | |
Pluteus plautus | Plutée sépia | 10 | 1 | D | 0 | |
Pluteus podospileus | Plutée soyeux | 7 | 1 | D | 0 | |
Pluteus primus | Plutée précoce | 1 | 8 | D | 1 | |
Pluteus rangifer | Plutée du caribou* | 4 | 5 | D | 1 | |
Pluteus romellii | Plutée de Romell | 14 | 0 | D | 0 | |
Pluteus seticeps var. cystidiosus | Plutée soyeux, variété cystidiée | 2 | 0 | D | 0 | |
Pluteus thomsonii | Plutée de Thomson | 10 | 0 | D | 0 | |
Pluteus tomentosulus | Plutée tomenteux | 13 | 0 | D | 0 | |
Volvariella bombycina | Volvaire soyeuse | 23 | 0 | D | 0 | |
Volvariella cinerea | Volvaire cendrée | 6 | 0 | D | 0 | |
Volvariella hypopithys | Volvaire plumeuse | 8 | 0 | D | 1 | |
Volvariella nigrodisca | Volvaire à disque noir | 3 | 0 | D | 0 | |
Volvariella pusilla | Volvaire naine | 6 | 0 | D | 1 | |
Volvariella surrecta | Volvaire parasite | 2 | 3 | D | 0 | |
Volvariella volvacea | Volvaire voilée | 1 | 0 | D | 0 | |
Volvopluteus gloiocephalus | Volvaire gluante | 5 | 2 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.