Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergerella aff. atrofusca | Bergerelle sombre | 2 | 0 | D | 0 | |
Cantharellus appalachiensis | Chanterelle des Appalaches | 10 | 0 | D | 1 | |
Cantharellus camphoratus | Chanterelle camphrée | 7 | 0 | D | 1 | |
Cantharellus chicagoensis | Chanterelle de Chicago | 2 | 0 | D | 0 | |
Cantharellus cibarius var. pallidifolius | Chanterelle à plis pâles | 18 | 0 | D | 0 | |
Cantharellus cinnabarinus | Chanterelle cinabre | 16 | 0 | D | 0 | |
Cantharellus enelensis | Chanterelle commune | 39 | 1 | D | 4 | |
Cantharellus minor | Chanterelle mineure | 12 | 0 | D | 0 | |
Clavulicium macounii | Corticie de Macoun | 2 | 0 | D | 0 | |
Clavulina amethystina | Clavaire améthyste | 1 | 0 | D | 1 | |
Clavulina cinerea | Clavaire cendrée | 2 | 0 | D | 0 | |
Clavulina coralloides | Clavaire corail | 29 | 1 | D | 1 | |
Clavulina ornatipes | Clavaire à pied orné | 3 | 0 | D | 0 | |
Clavulina rugosa | Clavaire rugueuse | 8 | 0 | D | 0 | |
Craterellus caeruleofuscus | Craterelle noir bleuâtre | 7 | 1 | D | 0 | |
Craterellus carolinensis | Craterelle de la Caroline | 1 | 0 | D | 0 | |
Craterellus fallax | Fausse corne d'abondance (Trompette des morts) | 22 | 0 | D | 0 | |
Craterellus foetidus | Craterelle odorante | 9 | 0 | D | 0 | |
Craterellus ignicolor | Craterelle couleur de flamme | 20 | 0 | D | 1 | |
Craterellus lutescens | Craterelle jaunissante | 9 | 0 | D | 1 | |
Craterellus olivaceus Y. Lamoureux nom. prov. | Craterelle olivâtre | 3 | 0 | D | 0 | |
Craterellus subundulatus | Craterelle ondulée | 8 | 3 | D | 0 | |
Craterellus tubaeformis | Craterelle en tube | 33 | 0 | D | 1 | |
Hydnum aerostatisporum | Hydne montgolfière | 3 | 0 | D | 0 | |
Hydnum albidum | Hydne blanc (Pied-de-mouton blanc) | 4 | 0 | D | 0 | |
Hydnum alboaurantiacum | Hydne blanc orangé | 2 | 1 | D | 0 | |
Hydnum canadense | Hydne du Canada | 1 | 0 | D | 0 | |
Hydnum mulsicolor | Hydne hydromel | 1 | 0 | D | 0 | |
Hydnum quebecense | Hydne du Québec | 3 | 0 | D | 0 | |
Hydnum repandum s. l. | Hydne sinué (Pied-de-mouton) | 29 | 0 | D | 1 | |
Hydnum submulsicolor | Hydne hydromel des conifères | 0 | 0 | D | 0 | |
Hydnum subolympicum | Hydnum subolympicum | 2 | 0 | D | 0 | |
Hydnum subtilior | Hydne élancé (Pied-de-mouton) | 10 | 0 | D | 0 | |
Hydnum umbilicatum | Hydne ombiliqué | 24 | 0 | D | 0 | |
Hydnum washingtonianum | Hydne washingtonien | 3 | 0 | D | 0 | |
Multiclavula mucida | Clavaire visqueuse | 19 | 0 | D | 0 | |
Multiclavula vernalis | Clavaire printanière | 4 | 0 | D | 0 | |
Sistotrema confluens | Sistotrème confluent | 12 | 1 | D | 0 | |
Sistotrema oblongisporum | Sistotrème à spores oblongues | 2 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.