Classification phylogénétique
Regroupements pratiques
Nom latin | Nom français | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Macbrideola reticulospora | Macbrideola à spores réticulées | 3 | 2 | D | 0 | |
Stemonitis axifera | Stémonite axifère | 13 | 4 | D | 0 | |
Stemonitis flavogenita | Stémonite jaunâtre | 2 | 0 | D | 0 | |
Stemonitis fusca | Stémonite brun foncé | 6 | 1 | D | 0 | |
Stemonitis marjana | Stémonite de Marja | 1 | 1 | D | 0 | |
Stemonitis nigrescens | Stémonite noircissante | 1 | 0 | D | 0 | |
Stemonitis smithii | Stémonite de Smith | 3 | 3 | D | 0 | |
Stemonitis splendens | Stémonite splendide | 1 | 0 | D | 0 | |
Stemonitis virginiensis | Stémonite de Virginie | 2 | 1 | D | 0 | |
Symphytocarpus confluens | Symphytocarpe confluent | 1 | 1 | D | 0 | |
Symphytocarpus flaccidus | Stémonite flaccide | 1 | 0 | D | 0 |
: Photos macroscopiques
: Photos microscopiques
: Description
: Tableaux comparatifs d'espèces
Le fond jaune indique les noms avec lesquels l'ordre alphabétique est faite.